Records & number guides

Daily Final Ank Results by Market

Browse completed Close Ank records arranged by date and market.

Completed Final Ank records by date and market
DateMarketOpen AnkFinal AnkJodi
Bombay Night 2 3 23
Ratan Khatri 3 5 35
Old Main Mumbai 3 4 34
Madhur Night 5 4 54
Main Bazar 2 9 29
Kalyan Night 7 1 71
Rajdhani Night 7 2 72
Milan Night 0 4 04
Supreme Night 3 2 32
Star Gold Night 0 5 05
Karnataka Night 0 6 06
Sridevi Night 6 2 62
Main Bazar Day 0 2 02
Kalyan 4 6 46
Supreme Day 9 0 90
Milan Day 7 5 75
Rajdhani Day 1 6 16
Prabhat 0 9 09
Bombay Day 1 0 10
Madhur Day 3 2 32
Star Gold Day 3 7 37
Time Bazar 5 1 51
Kalyan Morning 0 7 07
Madhuri 3 8 38
Madhur Morning 6 8 68
Sridevi 5 4 54
Milan Morning 9 3 93
Sridevi Morning 2 5 25
Karnataka Day 9 3 93
Star Gold Morning 0 1 01
Ratan Khatri 8 4 84
Old Main Mumbai 4 3 43
Supreme Night 4 5 45
Star Gold Night 0 5 05
Karnataka Night 4 1 41
Sridevi Night 8 7 87
Supreme Day 1 9 19
Bombay Day 6 8 68
Star Gold Day 7 0 70
Madhur Day 0 1 01
Kalyan Morning 7 6 76
Madhuri 2 6 26
Madhur Morning 3 1 31
Sridevi 8 6 86
Sridevi Morning 9 2 92
Milan Morning 8 3 83
Star Gold Morning 2 5 25
Karnataka Day 3 6 36
Ratan Khatri 0 9 09
Old Main Mumbai 7 1 71
Milan Night 2 2 22
Madhur Night 8 3 83
Supreme Night 9 3 93
Star Gold Night 4 9 49
Karnataka Night 4 9 49
Sridevi Night 8 7 87
Main Bazar Day 6 3 63
Kalyan 4 0 40
Supreme Day 8 0 80
Milan Day 3 8 38
Rajdhani Day 0 7 07
Prabhat 3 9 39
Bombay Day 4 4 44
Madhur Day 7 7 77
Star Gold Day 5 6 56
Kalyan Morning 2 6 26
Time Bazar 0 6 06
Madhuri 2 6 26
Madhur Morning 5 8 58
Sridevi 1 9 19
Sridevi Morning 8 2 82
Milan Morning 0 0 00
Karnataka Day 9 9 99
Star Gold Morning 4 5 45
Bombay Night 2 2 22
Ratan Khatri 9 5 95
Old Main Mumbai 1 1 11
Madhur Night 5 5 55
Main Bazar 0 3 03
Kalyan Night 5 4 54
Rajdhani Night 4 0 40
Milan Night 2 0 20
Supreme Night 1 3 13
Star Gold Night 4 5 45
Karnataka Night 8 2 82
Sridevi Night 0 3 03
Main Bazar Day 2 0 20
Kalyan 3 4 34
Supreme Day 8 0 80
Milan Day 6 9 69
Rajdhani Day 4 0 40
Prabhat 3 7 37
Bombay Day 8 7 87
Madhur Day 5 3 53
Star Gold Day 2 3 23
Time Bazar 2 0 20
Kalyan Morning 6 0 60
Madhuri 4 2 42
Madhur Morning 4 0 40
Sridevi 3 8 38
Milan Morning 0 8 08
Sridevi Morning 1 7 17
Karnataka Day 4 6 46
Star Gold Morning 2 2 22
Bombay Night 1 0 10
Ratan Khatri 1 7 17
Old Main Mumbai 3 3 33
Madhur Night 6 7 67
Main Bazar 3 9 39
Kalyan Night 1 3 13
Rajdhani Night 2 1 21
Milan Night 4 5 45
Supreme Night 2 3 23
Star Gold Night 7 0 70
Karnataka Night 8 9 89
Sridevi Night 6 2 62
Main Bazar Day 0 6 06
Kalyan 4 8 48
Supreme Day 0 8 08
Milan Day 5 0 50
Rajdhani Day 7 5 75
Prabhat 0 2 02
Bombay Day 2 2 22
Madhur Day 5 7 57
Star Gold Day 3 7 37
Time Bazar 8 8 88
Kalyan Morning 6 7 67
Madhuri 7 3 73
Madhur Morning 9 5 95
Sridevi 6 0 60
Milan Morning 8 4 84
Sridevi Morning 0 1 01
Karnataka Day 4 8 48
Star Gold Morning 6 4 64
Bombay Night 0 0 00
Ratan Khatri 0 2 02
Old Main Mumbai 1 7 17
Madhur Night 6 8 68
Main Bazar 4 5 45
Kalyan Night 7 4 74
Rajdhani Night 9 6 96
Milan Night 0 6 06
Supreme Night 6 6 66
Star Gold Night 4 8 48
Karnataka Night 2 6 26
Sridevi Night 9 7 97
Main Bazar Day 0 5 05
Kalyan 6 4 64
Supreme Day 4 5 45
Milan Day 7 8 78
Rajdhani Day 0 0 00
Prabhat 4 6 46
Bombay Day 6 4 64
Madhur Day 5 0 50
Star Gold Day 8 0 80
Time Bazar 7 5 75
Kalyan Morning 5 3 53
Madhuri 1 8 18
Sridevi 5 5 55
Madhur Morning 0 2 02
Milan Morning 8 4 84
Sridevi Morning 8 4 84
Karnataka Day 1 0 10
Star Gold Morning 4 6 46
Karnataka Night 3 4 34
Supreme Night 4 0 40
Main Bazar 1 1 11
Bombay Night 9 6 96
Rajdhani Night 7 5 75
Kalyan Night 5 2 52
Ratan Khatri 9 2 92
Old Main Mumbai 6 1 61
Milan Night 7 8 78
Madhur Night 7 9 79
Sridevi Night 9 2 92
Star Gold Night 0 9 09
Kalyan 6 3 63
Supreme Day 0 6 06
Main Bazar Day 9 1 91
Milan Day 5 0 50
Rajdhani Day 8 7 87
Prabhat 5 8 58
Bombay Day 9 2 92
Madhur Day 3 8 38
Time Bazar 9 5 95
Star Gold Day 3 5 35
Kalyan Morning 1 6 16
Madhuri 9 9 99
Sridevi 5 8 58
Madhur Morning 5 6 56
Milan Morning 2 6 26
Sridevi Morning 9 7 97
Karnataka Day 9 9 99
Star Gold Morning 7 9 79
Karnataka Night 2 4 24
Supreme Night 8 5 85
Bombay Night 0 9 09
Main Bazar 9 6 96
Ratan Khatri 1 7 17
Rajdhani Night 7 8 78
Kalyan Night 7 9 79
Old Main Mumbai 1 3 13
Milan Night 9 1 91
Madhur Night 9 9 99
Sridevi Night 1 8 18
Star Gold Night 6 7 67
Kalyan 6 8 68
Supreme Day 2 0 20
Main Bazar Day 8 6 86
Rajdhani Day 1 8 18
Milan Day 5 1 51
Prabhat 1 0 10
Bombay Day 4 0 40
Madhur Day 6 0 60
Star Gold Day 6 8 68
Time Bazar 0 4 04
Kalyan Morning 1 1 11
Madhuri 2 3 23
Sridevi 5 5 55
Madhur Morning 0 6 06
Milan Morning 8 0 80
Sridevi Morning 8 6 86
Karnataka Day 0 0 00
Star Gold Morning 9 9 99
Karnataka Night 3 5 35
Supreme Night 9 0 90
Ratan Khatri 7 4 74
Old Main Mumbai 2 8 28
Star Gold Night 3 2 32
Sridevi Night 5 1 51
Supreme Day 1 9 19
Bombay Day 2 4 24
Madhur Day 6 3 63
Kalyan Morning 1 2 12
Star Gold Day 5 0 50
Madhuri 3 9 39
Sridevi 2 7 27
Madhur Morning 6 9 69
Milan Morning 3 7 37
Sridevi Morning 4 8 48
Karnataka Day 3 3 33
Star Gold Morning 6 6 66
Supreme Night 5 2 52
Old Main Mumbai 2 1 21
Ratan Khatri 6 1 61
Milan Night 8 5 85
Madhur Night 0 2 02
Sridevi Night 5 7 57
Star Gold Night 2 2 22
Kalyan 9 1 91
Supreme Day 0 8 08
Main Bazar Day 9 1 91
Rajdhani Day 6 3 63
Milan Day 5 5 55
Prabhat 6 2 62
Bombay Day 3 0 30
Madhur Day 7 1 71
Time Bazar 7 4 74
Star Gold Day 5 5 55
Madhuri 1 2 12
Kalyan Morning 6 9 69
Sridevi 1 2 12
Madhur Morning 2 7 27
Sridevi Morning 2 2 22
Milan Morning 7 0 70
Karnataka Day 5 0 50
Star Gold Morning 4 1 41
Karnataka Night 1 3 13
Supreme Night 5 2 52
Main Bazar 6 1 61
Bombay Night 6 2 62
Rajdhani Night 8 1 81
Ratan Khatri 7 5 75
Kalyan Night 7 7 77
Old Main Mumbai 7 6 76
Milan Night 8 8 88
Madhur Night 2 3 23
Star Gold Night 5 4 54
Sridevi Night 8 0 80
Kalyan 7 3 73
Supreme Day 7 0 70
Main Bazar Day 8 3 83
Milan Day 0 9 09
Rajdhani Day 7 6 76
Prabhat 6 9 69
Bombay Day 8 4 84
Madhur Day 1 8 18
Time Bazar 0 7 07
Star Gold Day 2 7 27
Kalyan Morning 9 1 91
Sridevi 0 6 06
Madhuri 6 6 66
Madhur Morning 5 8 58
Milan Morning 7 4 74
Sridevi Morning 3 1 31
Karnataka Day 0 6 06
Star Gold Morning 7 5 75
Karnataka Night 0 2 02
Supreme Night 7 9 79
Main Bazar 5 3 53

Reading the Final Ank archive

Final Ank is the closing single digit from a completed result. The table keeps the date, market, Open Ank, Final Ank and complete Jodi together for quick comparison.

Rows are historical references only. A previous digit does not promise or predict a future outcome.

Reading the Final Ank Table

Final Ank is the one-digit Close Ank associated with an available completed market entry. The table identifies the market and record date so that values from different days remain easy to distinguish.

A missing value means that an eligible Close Ank is not available in the displayed range. Use the market Panel Chart when you need the full Open Panel, Jodi and Close Panel around an Ank.