Date-wise Jodi archive

Bombay Night Jodi Chart

Browse the complete weekly Jodi record for Bombay Night, with original historical entries and empty cells preserved.

Today's Market Update

यहाँ उसी तारीख का उपलब्ध बाजार परिणाम दिखाया जाता है।

Bombay Night ***-**-*** Pending

Bombay Night weekly Jodi records

Bombay Night Jodi original historical table 1
WeekMonTueWedThuFriSatSun
05/04/2021 to 09/04/2021 12 26 09 65 08
12/04/2021 to 16/04/2021 60 88 39 67 74
19/04/2021 to 23/04/2021 61 33 51 82 55
26/04/2021 to 30/04/2021 28 09 63 72 02
03/05/2021 to 07/05/2021 51 09 35 48 43
10/05/2021 to 14/05/2021 39 23 95 46 18
17/05/2021 to 21/05/2021 39 57 71 05 99
24/05/2021 to 28/05/2021 58 30 31 97 26
31/05/2021 to 04/06/2021 11 81 72 80 67
07/06/2021 to 11/06/2021 90 05 21 50 24
14/06/2021 to 18/06/2021 32 70 79 18 77
21/06/2021 to 25/06/2021 33 44 90 36 94
28/06/2021 to 02/07/2021 93 13 18 62 13
05/07/2021 to 09/07/2021 18 65 66 74 83
12/07/2021 to 16/07/2021 88 61 49 52 55
19/07/2021 to 23/07/2021 80 23 74 42 98
26/07/2021 to 30/07/2021 61 63 02 00 14
02/08/2021 to 06/08/2021 14 08 74 86 56
09/08/2021 to 13/08/2021 70 23 15 72 01
16/08/2021 to 20/08/2021 28 59 14 30 05
23/08/2021 to 27/08/2021 86 80 61 90 30
30/08/2021 to 03/09/2021 34 29 24 97 15
06/09/2021 to 10/09/2021 34 26 37 42 82
13/09/2021 to 17/09/2021 42 07 55 18 12
20/09/2021 to 24/09/2021 45 51 38 38 31
27/09/2021 to 01/10/2021 28 82 96 83 09
04/10/2021 to 08/10/2021 46 22 75 20 55
11/10/2021 to 15/10/2021 65 11 21 62 71
18/10/2021 to 22/10/2021 78 92 62 40 15
25/10/2021 to 29/10/2021 39 10 97 97 02
01/11/2021 to 05/11/2021 ** ** ** ** **
08/11/2021 to 12/11/2021 ** 52 08 54 77
15/11/2021 to 19/11/2021 76 92 90 48 00
22/11/2021 to 26/11/2021 95 11 11 30 23
29/11/2021 to 03/12/2021 72 77 61 80 19
06/12/2021 to 10/12/2021 15 93 68 61 69
13/12/2021 to 17/12/2021 90 43 46 45 25
20/12/2021 to 24/12/2021 91 84 39 75 86
27/12/2021 to 31/12/2021 70 10 86 10 34
03/01/2022 to 07/01/2022 95 87 60 01 39
10/01/2022 to 14/01/2022 53 21 85 13 56
17/01/2022 to 21/01/2022 96 29 85 92 02
24/01/2022 to 28/01/2022 08 57 ** 81 47
31/01/2022 to 04/02/2022 72 17 91 11 13
07/02/2022 to 11/02/2022 77 49 22 53 29
14/02/2022 to 18/02/2022 17 73 10 29 15
21/02/2022 to 25/02/2022 40 80 06 08 86
28/02/2022 to 04/03/2022 64 66 33 04 81
07/03/2022 to 11/03/2022 65 76 65 69 19
14/03/2022 to 18/03/2022 33 00 53 06 **
21/03/2022 to 25/03/2022 36 31 28 20 56
28/03/2022 to 01/04/2022 71 14 21 29 28
04/04/2022 to 08/04/2022 03 10 16 21 45
11/04/2022 to 15/04/2022 71 41 09 55 87
18/04/2022 to 22/04/2022 15 27 13 72 79
25/04/2022 to 29/04/2022 13 04 46 55 60
02/05/2022 to 06/05/2022 73 40 26 23 58
09/05/2022 to 13/05/2022 10 62 55 01 59
16/05/2022 to 20/05/2022 00 08 43 68 11
23/05/2022 to 27/05/2022 88 83 05 88 17
30/05/2022 to 03/06/2022 13 39 11 46 13
06/06/2022 to 10/06/2022 60 89 13 09 24
13/06/2022 to 17/06/2022 56 99 80 22 61
20/06/2022 to 24/06/2022 56 80 86 78 28
27/06/2022 to 01/07/2022 06 81 54 95 67
04/07/2022 to 08/07/2022 22 80 02 84 41
11/07/2022 to 15/07/2022 03 07 68 30 53
18/07/2022 to 22/07/2022 88 59 56 10 99
25/07/2022 to 29/07/2022 20 50 24 81 46
01/08/2022 to 05/08/2022 13 27 60 44 02
08/08/2022 to 12/08/2022 58 53 91 18 07
15/08/2022 to 19/08/2022 ** 01 42 76 55
22/08/2022 to 26/08/2022 57 81 54 10 10
29/08/2022 to 02/09/2022 08 29 13 57 94
05/09/2022 to 09/09/2022 73 15 95 92 77
12/09/2022 to 16/09/2022 71 37 73 95 10
19/09/2022 to 23/09/2022 14 34 03 00 18
26/09/2022 to 30/09/2022 69 03 20 43 16
03/10/2022 to 07/10/2022 98 98 22 69 11
10/10/2022 to 14/10/2022 12 96 12 15 73
17/10/2022 to 21/10/2022 23 09 64 07 91
24/10/2022 to 28/10/2022 ** 86 12 50 39
31/10/2022 to 04/11/2022 89 86 89 04 04
07/11/2022 to 11/11/2022 31 97 07 22 94
14/11/2022 to 18/11/2022 47 75 25 75 87
21/11/2022 to 25/11/2022 95 11 26 83 64
28/11/2022 to 02/12/2022 06 04 22 96 32
05/12/2022 to 09/12/2022 06 45 36 20 04
12/12/2022 to 16/12/2022 01 15 11 53 44
19/12/2022 to 23/12/2022 52 13 53 31 44
26/12/2022 to 30/12/2022 41 40 24 36 81
02/01/2023 to 06/01/2023 21 19 47 30 27
09/01/2023 to 13/01/2023 48 95 32 37 17
16/01/2023 to 20/01/2023 95 25 14 78 84
23/01/2023 to 27/01/2023 91 31 92 ** 62
30/01/2023 to 03/02/2023 10 71 07 00 94
06/02/2023 to 10/02/2023 92 20 77 53 73
13/02/2023 to 17/02/2023 18 77 00 04 50
20/02/2023 to 24/02/2023 01 01 34 98 68
27/02/2023 to 03/03/2023 45 41 08 48 15
06/03/2023 to 10/03/2023 21 79 ** 00 44
13/03/2023 to 17/03/2023 70 43 20 75 15
20/03/2023 to 24/03/2023 66 94 99 48 71
27/03/2023 to 31/03/2023 05 86 21 47 92
03/04/2023 to 07/04/2023 81 12 57 30 93
10/04/2023 to 14/04/2023 30 30 08 01 72
17/04/2023 to 21/04/2023 83 20 71 49 77
24/04/2023 to 28/04/2023 06 94 71 ** 02
01/05/2023 to 05/05/2023 12 87 95 50 48
08/05/2023 to 12/05/2023 00 44 54 16 25
15/05/2023 to 19/05/2023 92 39 35 20 03
22/05/2023 to 26/05/2023 68 10 12 42 16
29/05/2023 to 02/06/2023 22 28 34 73 39
05/06/2023 to 09/06/2023 11 50 06 87 57
12/06/2023 to 16/06/2023 11 42 44 84 51
19/06/2023 to 23/06/2023 93 74 97 14 13
26/06/2023 to 30/06/2023 08 43 07 52 85
03/07/2023 to 07/07/2023 50 95 92 34 87
10/07/2023 to 14/07/2023 04 76 34 38 68
17/07/2023 to 21/07/2023 07 04 50 92 37
24/07/2023 to 28/07/2023 91 78 77 88 30
31/07/2023 to 04/08/2023 98 31 92 16 71
07/08/2023 to 11/08/2023 36 70 24 01 48
14/08/2023 to 18/08/2023 44 ** 96 22 96
21/08/2023 to 25/08/2023 01 87 82 06 08
28/08/2023 to 01/09/2023 12 44 07 83 94
04/09/2023 to 08/09/2023 12 01 52 18 51
11/09/2023 to 15/09/2023 61 05 11 27 28
18/09/2023 to 22/09/2023 20 15 43 54 51
25/09/2023 to 29/09/2023 63 10 95 28 37
02/10/2023 to 06/10/2023 45 52 14 61 44
09/10/2023 to 13/10/2023 92 53 73 03 74
16/10/2023 to 20/10/2023 25 14 06 98 53
23/10/2023 to 27/10/2023 67 50 33 90 32
30/10/2023 to 03/11/2023 94 60 98 35 36
06/11/2023 to 10/11/2023 72 75 53 60 **
13/11/2023 to 17/11/2023 ** ** ** ** **
20/11/2023 to 24/11/2023 00 76 96 92 78
27/11/2023 to 01/12/2023 93 85 85 46 08
04/12/2023 to 08/12/2023 48 04 46 73 62
11/12/2023 to 15/12/2023 58 49 20 69 93
18/12/2023 to 22/12/2023 24 20 97 20 56
25/12/2023 to 29/12/2023 03 13 91 95 33
01/01/2024 to 05/01/2024 98 88 84 77 55
08/01/2024 to 12/01/2024 50 45 45 18 55
15/01/2024 to 19/01/2024 81 13 07 84 79
22/01/2024 to 26/01/2024 49 25 66 33 **
29/01/2024 to 02/02/2024 77 59 17 87 51
05/02/2024 to 09/02/2024 99 17 16 66 01
12/02/2024 to 16/02/2024 14 94 02 89 47
19/02/2024 to 23/02/2024 43 30 82 46 00
26/02/2024 to 01/03/2024 62 03 26 38 04
04/03/2024 to 08/03/2024 88 99 12 32 13
11/03/2024 to 15/03/2024 54 58 32 57 31
18/03/2024 to 22/03/2024 07 10 15 40 64
25/03/2024 to 29/03/2024 ** 13 35 02 39
01/04/2024 to 05/04/2024 09 37 90 79 93
08/04/2024 to 12/04/2024 95 01 13 42 78
15/04/2024 to 19/04/2024 42 50 55 47 54
22/04/2024 to 26/04/2024 54 72 48 26 16
29/04/2024 to 03/05/2024 80 06 69 79 74
06/05/2024 to 10/05/2024 12 61 51 56 41
13/05/2024 to 17/05/2024 49 46 84 43 98
20/05/2024 to 24/05/2024 97 03 15 22 97
27/05/2024 to 31/05/2024 66 56 81 28 57
03/06/2024 to 07/06/2024 16 64 88 19 74
10/06/2024 to 14/06/2024 60 61 41 70 34
17/06/2024 to 21/06/2024 60 97 63 54 86
24/06/2024 to 28/06/2024 59 11 77 17 12
01/07/2024 to 05/07/2024 59 93 30 11 43
08/07/2024 to 12/07/2024 97 35 14 95 38
15/07/2024 to 19/07/2024 99 25 32 36 71
22/07/2024 to 26/07/2024 78 20 88 33 11
29/07/2024 to 02/08/2024 50 49 57 80 36
05/08/2024 to 09/08/2024 20 18 15 94 90
12/08/2024 to 16/08/2024 09 28 29 ** 42
19/08/2024 to 23/08/2024 73 93 45 59 07
26/08/2024 to 30/08/2024 50 62 63 06 66
02/09/2024 to 06/09/2024 49 02 69 76 04
09/09/2024 to 13/09/2024 06 02 91 73 00
16/09/2024 to 20/09/2024 86 42 68 28 62
23/09/2024 to 27/09/2024 88 05 24 46 79
30/09/2024 to 04/10/2024 36 32 16 38 46
07/10/2024 to 11/10/2024 11 62 78 01 25
14/10/2024 to 18/10/2024 75 41 00 26 91
21/10/2024 to 25/10/2024 75 50 82 33 54
28/10/2024 to 01/11/2024 ** ** ** ** **
04/11/2024 to 08/11/2024 ** ** 27 23 84
11/11/2024 to 15/11/2024 44 50 54 83 12
18/11/2024 to 22/11/2024 39 48 09 50 60
25/11/2024 to 29/11/2024 00 76 39 78 33
02/12/2024 to 06/12/2024 59 31 80 40 96
09/12/2024 to 13/12/2024 10 84 44 86 81
16/12/2024 to 20/12/2024 69 56 71 05 81
23/12/2024 to 27/12/2024 ** 85 15 97 84
30/12/2024 to 03/01/2025 24 06 27 53 18
06/01/2025 to 10/01/2025 69 32 41 72 39
13/01/2025 to 17/01/2025 04 71 52 68 97
20/01/2025 to 24/01/2025 43 12 63 49 20
27/01/2025 to 31/01/2025 17 80 63 51 70
03/02/2025 to 07/02/2025 26 43 95 02 13
10/02/2025 to 14/02/2025 58 16 04 57 98
17/02/2025 to 21/02/2025 24 01 63 19 54
24/02/2025 to 28/02/2025 70 55 82 60 32
03/03/2025 to 07/03/2025 91 20 19 40 76
10/03/2025 to 14/03/2025 87 69 43 50 **
17/03/2025 to 21/03/2025 93 18 71 38 03
24/03/2025 to 28/03/2025 25 46 30 96 45
31/03/2025 to 04/04/2025 64 90 15 82 39
07/04/2025 to 11/04/2025 82 66 24 68 02
14/04/2025 to 18/04/2025 45 37 81 50 95
21/04/2025 to 25/04/2025 30 25 84 07 61
28/04/2025 to 02/05/2025 15 38 06 88 77
05/05/2025 to 09/05/2025 ** ** ** ** **
12/05/2025 to 16/05/2025 ** ** ** ** **
19/05/2025 to 23/05/2025 ** ** ** ** **
26/05/2025 to 30/05/2025 ** ** ** ** **
02/06/2025 to 06/06/2025 ** ** ** ** **
09/06/2025 to 13/06/2025 ** ** ** ** **
16/06/2025 to 20/06/2025 ** ** ** ** **
23/06/2025 to 27/06/2025 ** ** ** ** **
30/06/2025 to 04/07/2025 ** ** ** ** **
07/07/2025 to 11/07/2025 ** 92 78 13 26
14/07/2025 to 18/07/2025 02 09 18 26 74
21/07/2025 to 25/07/2025 82 63 94 25 07
28/07/2025 to 01/08/2025 81 23 97 87 95
04/08/2025 to 08/08/2025 45 14 30 13 09
11/08/2025 to 15/08/2025 82 72 95 68 37
18/08/2025 to 22/08/2025 43 23 83 75 07
25/08/2025 to 29/08/2025 81 06 99 07 88
01/09/2025 to 05/09/2025 12 84 52 72 19
08/09/2025 to 12/09/2025 81 59 79 40 85
15/09/2025 to 19/09/2025 96 13 27 62 03
22/09/2025 to 26/09/2025 41 20 78 46 62
29/09/2025 to 03/10/2025 21 46 16 87 17
06/10/2025 to 10/10/2025 03 91 56 73 34
13/10/2025 to 17/10/2025 82 40 17 23 55
20/10/2025 to 24/10/2025 72 36 57 09 46
27/10/2025 to 31/10/2025 55 81 32 60 98
03/11/2025 to 07/11/2025 15 48 28 76 06
09/11/2025 to 13/11/2025 59 19 67 37 82
17/11/2025 to 21/11/2025 47 37 51 91 27
24/11/2025 to 28/11/2025 63 29 80 45 05
01/12/2025 to 05/12/2025 38 73 19 59 40
08/12/2025 to 12/12/2025 54 13 81 28 74
15/12/2025 to 19/12/2025 74 40 52 28 53
22/12/2025 to 26/12/2025 81 48 16 30 41
29/12/2025 to 02/01/2026 46 28 47 07 70
05/01/2026 to 09/01/2026 28 35 03 31 15
12/01/2026 to 16/01/2026 41 13 64 30 88
19/01/2026 to 23/01/2026 93 01 14 50 38
26/01/2026 to 30/01/2026 ** 10 54 10 87
02/02/2026 to 06/02/2026 67 00 33 45 46
09/02/2026 to 13/02/2026 19 52 11 40 00
16/02/2026 to 20/02/2026 80 20 34 96 93
23/02/2026 to 27/02/2026 13 05 43 02 16
02/03/2026 to 06/03/2026 41 85 ** 01 28
09/03/2026 to 13/03/2026 73 19 51 07 02
16/03/2026 to 20/03/2026 53 37 22 91 04
23/03/2026 to 27/03/2026 91 03 58 90 84
30/03/2026 to 03/04/2026 69 50 13 23 05
06/04/2026 to 10/04/2026 02 37 53 20 87
13/04/2026 to 17/04/2026 53 01 48 91 42
20/04/2026 to 24/04/2026 81 81 51 71 49
27/04/2026 to 01/05/2026 94 42 56 53 31
04/05/2026 to 08/05/2026 54 30 31 54 37
11/05/2026 to 15/05/2026 02 90 41 21 51
18/05/2026 to 22/05/2026 19 38 80 53 45
25/05/2026 to 29/05/2026 96 19 90 42 09
01/06/2026 to 05/06/2026 50 15 51 40 09
08/06/2026 to 12/06/2026 94 13 32 23 50
15/06/2026 to 19/06/2026 21 02 29 02 56
22/06/2026 to 26/06/2026 02 51 07 93 52
29/06/2026 to 03/07/2026 35 21 62 90 21
06/07/2026 to 10/07/2026 31 29 40 64 53
13/07/2026 to 17/07/2026 02 32 34 30 57
20/07/2026 to 24/07/2026 53 25 19 23 28
27/07/2026 to 31/07/2026 51 41 15 30 44
03/08/2026 to 07/08/2026 73 30 36 42 55
10/08/2026 to 14/08/2026 29 21 34 50 22
17/08/2026 to 21/08/2026 21 35 93 45 53
24/08/2026 to 28/08/2026 26 92 77 12 71
31/08/2026 to 04/09/2026 93 ** 44 29 24
07/09/2026 to 11/09/2026 21 81 23 14 11
14/09/2026 to 18/09/2026 51 65 36 41 55
21/09/2026 to 25/09/2026 44 60 03 12 25
28/09/2026 to 02/10/2026 12 39 11 21 63
05/10/2026 to 09/10/2026 30 20 11

Newly declared results

Bombay Night Jodi values arranged by calendar week and weekday
Week MonTueWedThuFriSatSun
to ** ** ** 12 ** ** **

Bombay Night — How to Read This Weekly Jodi Chart

A completed Jodi combines the Open Ank and Close Ank from one market date. Each table row represents a calendar week, and every value stays under its actual weekday. Use the date range before comparing entries across weeks.

A pending marker indicates that a complete two-digit Jodi was unavailable for that date. It is not a forecast and is not replaced with an older value.

Market schedule

Bombay Night is listed from 09:35 PM to 12:05 AM on DAILY. The summary above shows the current date's available state; unavailable dates remain marked instead of borrowing another day's value.