Date-wise Jodi archive

Prabhat Jodi Chart

Browse the complete weekly Jodi record for Prabhat, with original historical entries and empty cells preserved.

Today's Market Update

यहाँ उसी तारीख का उपलब्ध बाजार परिणाम दिखाया जाता है।

Prabhat ***-**-*** Pending

Prabhat weekly Jodi records

Prabhat Jodi original historical table 1
WeekMonTueWedThuFriSatSun
09/10/17 to 14/10/17 63 60 40 13 76 75
16/10/17 to 21/10/17 96 17 45 83 57 17
23/10/17 to 28/10/17 89 96 88 96 09 99
30/10/17 to 04/11/17 00 70 73 36 08 62
06/11/17 to 11/11/17 14 99 70 19 59 98
13/11/17 to 18/11/17 77 35 56 99 44 30
20/11/17 to 25/11/17 71 49 38 84 84 62
27/11/17 to 02/12/17 18 16 51 05 21 88
04/12/17 to 09/12/17 63 14 42 20 54 84
11/12/17 to 16/12/17 32 04 69 07 16 91
18/12/17 to 23/12/17 68 48 09 31 78 45
25/12/17 to 30/12/17 00 31 27 78 81 04
01/01/18 to 06/01/18 32 55 33 11 77 30
08/01/18 to 13/01/18 47 75 65 31 39 50
15/01/18 to 20/01/18 79 68 54 80 55 18
22/01/18 to 27/01/18 ** 86 82 77 ** 48
29/01/18 to 03/02/18 32 19 54 03 06 91
05/02/18 to 10/02/18 47 11 06 56 52 96
12/02/18 to 17/02/18 96 30 71 37 17 72
19/02/18 to 24/02/18 46 11 98 83 88 44
26/02/18 to 03/03/18 27 69 23 44 ** 79
05/03/18 to 10/03/18 87 94 08 85 18 71
12/03/18 to 17/03/18 79 81 73 73 94 54
19/03/18 to 24/03/18 63 93 24 05 90 27
26/03/18 to 31/03/18 62 26 40 72 75 12
02/04/18 to 07/04/18 27 48 01 08 01 86
09/04/18 to 14/04/18 30 40 20 30 56 88
16/04/18 to 21/04/18 04 33 28 70 67 24
23/04/18 to 28/04/18 99 76 17 67 58 55
30/04/18 to 05/05/18 58 45 65 35 74 61
07/05/18 to 12/05/18 66 97 60 26 05 08
14/05/18 to 19/05/18 36 14 16 08 87 19
21/05/18 to 26/05/18 34 61 28 33 97 03
28/05/18 to 02/06/18 43 33 73 57 58 24
04/06/18 to 09/06/18 83 19 23 66 41 13
11/06/18 to 16/06/18 94 13 05 10 01 **
18/06/18 to 23/06/18 80 01 23 23 91 36
25/06/18 to 30/06/18 30 33 71 60 68 79
02/07/18 to 07/07/18 67 44 62 09 68 01
09/07/18 to 14/07/18 17 96 68 52 93 40
16/07/18 to 21/07/18 93 87 59 81 87 21
23/07/18 to 28/07/18 49 92 01 09 66 28
30/07/18 to 04/08/18 13 22 66 21 16 44
06/08/18 to 11/08/18 34 94 40 37 38 68
13/08/18 to 18/08/18 04 58 ** 39 15 75
20/08/18 to 25/08/18 76 15 75 50 81 64
27/08/18 to 01/09/18 69 57 76 52 41 52
03/09/18 to 08/09/18 40 54 03 48 85 98
10/09/18 to 15/09/18 96 77 48 28 78 72
17/09/18 to 22/09/18 92 00 71 72 40 06
24/09/18 to 29/09/18 45 17 71 87 82 41
01/10/18 to 06/10/18 10 79 48 19 23 46
08/10/18 to 13/10/18 49 67 82 58 54 90
15/10/18 to 20/10/18 11 08 47 32 93 00
22/10/18 to 27/10/18 87 27 76 73 22 80
29/10/18 to 03/11/18 95 91 62 76 61 24
05/11/18 to 10/11/18 78 21 29 97 ** **
12/11/18 to 17/11/18 29 12 22 62 21 91
19/11/18 to 24/11/18 19 21 46 06 44 73
26/11/18 to 01/12/18 06 55 13 58 71 39
03/12/18 to 08/12/18 89 33 00 84 80 64
10/12/18 to 15/12/18 79 56 79 40 54 21
17/12/18 to 22/12/18 46 70 13 31 53 99
24/12/18 to 30/12/18 17 07 92 50 23 99
31/12/18 to 05/01/19 71 50 05 85 75 50
07/01/19 to 12/01/19 34 92 80 02 16 79
14/01/19 to 19/01/19 02 69 02 91 42 83
21/01/19 to 26/01/19 77 22 73 60 11 **
28/01/19 to 02/02/19 45 71 69 32 93 30
04/02/19 to 09/02/19 90 94 91 14 15 51
11/02/19 to 16/02/19 90 77 81 16 29 68
18/02/19 to 23/02/19 21 61 72 84 95 77
25/02/19 to 02/03/19 84 92 86 11 51 53
04/03/19 to 09/03/19 02 39 95 43 24 90
11/03/19 to 16/03/19 95 90 05 38 30 98
18/03/19 to 23/03/19 47 94 18 ** 25 01
25/03/19 to 30/03/19 79 04 65 40 13 25
01/04/19 to 06/04/19 91 54 71 19 67 57
08/04/19 to 13/04/19 37 37 04 55 63 06
15/04/19 to 20/04/19 10 30 41 41 81 88
22/04/19 to 27/04/19 11 84 05 10 46 23
29/04/19 to 04/05/19 80 60 23 94 27 09
06/05/19 to 11/05/19 41 79 91 65 02 68
13/05/19 to 18/05/19 44 55 89 72 18 22
20/05/19 to 24/05/19 82 29 59 64 19 31
27/05/19 to 01/06/19 34 19 28 81 23 87
03/06/19 to 08/06/19 21 53 01 81 80 50
10/06/19 to 15/06/19 87 72 05 86 94 96
17/06/19 to 22/06/19 59 80 25 38 61 27
24/06/19 to 29/06/19 22 86 07 02 16 37
01/07/19 to 06/07/19 54 57 66 67 59 31
08/07/19 to 13/07/19 06 92 70 82 29 09
15/07/19 to 20/07/19 68 51 99 19 31 29
22/07/19 to 27/07/19 67 23 12 55 68 62
29/07/19 to 03/08/19 55 43 59 86 18 18
05/08/19 to 10/08/19 69 01 74 09 67 20
12/08/19 to 17/08/19 25 40 09 ** 81 66
19/08/19 to 24/08/19 18 87 78 13 40 97
26/08/19 to 31/08/19 97 90 78 81 58 51
02/09/19 to 07/09/19 61 48 30 23 90 10
09/09/19 to 14/09/19 14 07 15 22 47 88
16/09/19 to 21/09/19 28 91 93 72 22 40
23/09/19 to 28/09/19 41 23 89 50 03 56
30/09/19 to 05/10/19 24 00 92 53 59 24
07/10/19 to 12/10/19 40 84 89 58 43 17
14/10/19 to 19/10/19 70 69 74 31 14 71
21/10/19 to 26/10/19 29 49 43 87 66 37
28/10/19 to 02/11/19 ** ** ** ** ** **
04/11/19 to 09/11/19 90 92 39 16 22 08
11/11/19 to 16/11/19 33 23 09 80 83 78
18/11/19 to 23/11/19 86 08 06 09 76 80
25/11/19 to 30/11/19 92 56 49 59 44 08
02/12/19 to 07/12/19 95 44 16 26 07 21
09/12/19 to 14/12/19 07 21 98 04 84 64
16/12/19 to 21/12/19 85 14 12 57 54 97
23/12/19 to 28/12/19 01 14 91 94 19 61
30/12/19 to 04/01/20 75 25 76 50 25 23
06/01/20 to 11/01/20 90 19 16 36 62 16
13/01/20 to 18/01/20 95 42 06 09 06 64
20/01/20 to 25/01/20 77 28 28 91 74 56
27/01/20 to 01/02/20 16 35 36 66 17 73
03/02/20 to 08/02/20 99 35 62 55 28 79
10/02/20 to 15/02/20 87 71 80 06 87 03
17/02/20 to 22/02/20 82 13 73 02 95 07
24/02/20 to 29/02/20 15 09 67 34 19 41
02/03/20 to 07/03/20 89 82 30 73 39 78
09/03/20 to 14/03/20 38 ** 31 99 31 93
16/03/20 to 21/03/20 39 05 77 88 30 54
23/03/20 to 28/03/20 ** ** ** ** ** **
30/03/20 to 04/04/20 ** ** ** ** ** **
06/04/20 to 11/04/20 ** ** ** ** ** **
13/04/20 to 18/04/20 ** ** ** ** ** **
20/04/20 to 25/04/20 ** ** ** ** ** **
27/04/20 to 02/05/20 ** ** ** ** ** **
04/05/20 to 09/05/20 53 77 38 75 53 16
11/05/20 to 16/05/20 00 15 91 18 67 82
18/05/20 to 23/05/20 39 92 32 53 24 92
25/05/20 to 30/05/20 99 93 76 23 03 19
01/06/20 to 06/06/20 91 97 99 64 26 15
08/06/20 to 13/06/20 64 12 59 75 42 00
15/06/20 to 20/06/20 46 72 66 74 76 77
22/06/20 to 27/06/20 08 82 20 04 98 62
29/06/20 to 04/07/20 69 02 71 07 37 32
06/07/20 to 11/07/20 13 40 26 06 21 51
13/07/20 to 18/07/20 36 38 87 93 38 39
20/07/20 to 25/07/20 02 92 10 83 73 21
27/07/20 to 01/08/20 72 91 24 76 04 24
03/08/20 to 08/08/20 44 16 42 34 14 53
10/08/20 to 15/08/20 99 72 70 16 61 **
17/08/20 to 22/08/20 21 29 93 26 45 57
24/08/20 to 29/08/20 89 46 72 40 49 59
31/08/20 to 05/09/20 21 64 46 48 07 60
07/09/20 to 12/09/20 76 37 33 37 13 00
14/09/20 to 19/09/20 33 70 95 95 13 82
21/09/20 to 26/09/20 00 91 97 28 21 39
28/09/20 to 03/10/20 67 67 06 21 35 26
05/10/20 to 10/10/20 50 03 52 38 08 19
12/10/20 to 17/10/20 55 85 89 34 81 28
19/10/20 to 24/10/20 83 09 40 33 93 88
26/10/20 to 31/10/20 81 78 16 26 15 27
02/11/20 to 07/11/20 14 00 73 73 34 40
09/11/20 to 14/11/20 80 82 15 69 67 92
16/11/20 to 21/11/20 ** ** ** ** ** **
23/11/20 to 28/11/20 54 78 19 81 95 23
30/11/20 to 05/12/20 97 38 31 60 43 46
07/12/20 to 12/12/20 38 81 87 98 10 10
14/12/20 to 19/12/20 85 91 11 81 51 75
21/12/20 to 26/12/20 92 83 41 76 84 73
28/12/20 to 02/01/21 83 33 95 17 99 03
04/01/21 to 09/01/21 03 39 36 11 95 72
11/01/21 to 16/01/21 96 44 00 17 21 84
18/01/21 to 23/01/21 43 40 41 41 13 96
25/01/21 to 30/01/21 46 ** 35 01 54 13
01/02/21 to 06/02/21 93 79 65 69 78 08
08/02/21 to 13/02/21 95 57 84 64 05 49
15/02/21 to 20/02/21 23 18 54 96 96 55
22/02/21 to 27/02/21 26 91 65 31 42 93
01/03/21 to 06/03/21 93 69 18 35 71 69
08/03/21 to 13/03/21 79 47 57 21 08 04
15/03/21 to 20/03/21 84 89 30 49 57 42
22/03/21 to 27/03/21 09 91 22 90 90 82
29/03/21 to 03/04/21 ** 00 40 61 15 03
05/04/21 to 10/04/21 14 17 92 66 31 26
12/04/21 to 17/04/21 88 25 29 89 01 63
19/04/21 to 24/04/21 39 47 67 57 09 68
26/04/21 to 01/05/21 31 85 05 87 27 50
03/05/21 to 08/05/21 05 54 07 26 88 76
10/05/21 to 15/05/21 70 19 24 27 51 19
17/05/21 to 22/05/21 53 83 17 07 44 22
24/05/21 to 29/05/21 87 41 03 50 70 11
31/05/21 to 05/06/21 25 65 09 93 65 74
07/06/21 to 12/06/21 65 59 59 83 76 46
14/06/21 to 19/06/21 33 29 36 71 90 55
21/06/21 to 26/06/21 01 39 35 42 92 81
28/06/21 to 03/07/21 16 10 77 36 13 86
05/07/21 to 10/07/21 36 88 84 75 69 42
12/07/21 to 17/07/21 78 20 42 73 17 64
19/07/21 to 24/07/21 83 22 43 21 89 85
26/07/21 to 31/07/21 51 59 99 38 35 91
02/08/21 to 07/08/21 49 21 32 99 70 32
09/08/21 to 14/08/21 76 25 04 82 98 81
16/08/21 to 21/08/21 50 25 39 01 97 91
23/08/21 to 28/08/21 83 03 91 54 22 58
30/08/21 to 04/09/21 51 03 44 64 01 73
06/09/21 to 11/09/21 29 64 55 81 20 07
13/09/21 to 18/09/21 24 42 18 80 18 68
20/09/21 to 25/09/21 04 66 87 04 32 08
27/09/21 to 02/10/21 87 63 02 18 16 62
04/10/21 to 09/10/21 61 37 59 05 57 15
11/10/21 to 16/10/21 49 78 68 34 94 99
18/10/21 to 23/10/21 01 41 97 47 04 07
25/10/21 to 30/10/21 70 21 95 42 77 34
01/11/21 to 06/11/21 98 32 74 53 ** **
08/11/21 to 13/11/21 ** 16 33 23 10 46
15/11/21 to 20/11/21 28 04 45 06 77 98
22/11/21 to 27/11/21 09 26 19 54 03 86
29/11/21 to 04/12/21 73 35 29 87 03 00
06/12/21 to 11/12/21 72 79 42 91 83 49
13/12/21 to 18/12/21 16 43 86 24 50 12
20/12/21 to 25/12/21 25 06 42 06 56 65
27/12/21 to 01/01/22 83 20 08 88 75 67
03/01/22 to 08/01/22 12 18 65 13 46 83
10/01/22 to 15/01/22 85 65 67 98 17 48
17/01/22 to 22/01/22 48 31 84 98 30 26
24/01/22 to 29/01/22 87 43 ** 95 11 96
31/01/22 to 05/02/22 58 00 32 91 29 87
07/02/22 to 12/02/22 24 98 28 21 68 96
14/02/22 to 19/02/22 10 71 90 27 80 91
21/02/22 to 26/02/22 33 81 40 24 04 70
28/02/22 to 05/03/22 33 13 79 18 52 94
07/03/22 to 12/03/22 42 93 47 87 46 90
14/03/22 to 19/03/22 68 31 73 13 ** 62
21/03/22 to 26/03/22 07 06 71 92 71 06
28/03/22 to 02/04/22 86 62 29 50 12 63
04/04/22 to 09/04/22 21 42 52 84 70 26
11/04/22 to 16/04/22 21 01 30 65 63 78
18/04/22 to 23/04/22 26 20 59 51 46 53
25/04/22 to 30/04/22 31 59 72 79 39 11
02/05/22 to 07/05/22 25 31 85 52 82 53
09/05/22 to 14/05/22 99 31 74 87 20 24
16/05/22 to 21/05/22 37 12 21 84 10 59
23/05/22 to 28/05/22 17 51 13 66 43 94
30/05/22 to 04/06/22 79 74 59 16 45 70
06/06/22 to 11/06/22 27 08 48 22 70 77
13/06/22 to 18/06/22 90 33 80 48 97 44
20/06/22 to 25/06/22 01 97 06 87 71 60
27/06/22 to 02/07/22 18 60 51 64 49 33
04/07/22 to 09/07/22 78 04 52 11 91 43
11/07/22 to 16/07/22 13 90 82 86 73 00
18/07/22 to 23/07/22 19 14 27 39 10 27
25/07/22 to 30/07/22 52 84 58 89 47 60
01/08/22 to 06/08/22 40 85 08 80 68 32
08/08/22 to 13/08/22 51 57 29 63 05 63
15/08/22 to 20/08/22 ** 89 73 43 47 57
22/08/22 to 27/08/22 26 86 94 24 25 99
29/08/22 to 03/09/22 14 92 47 41 20 29
05/09/22 to 10/09/22 81 17 60 07 87 45
12/09/22 to 17/09/22 76 48 08 66 46 16
19/09/22 to 24/09/22 56 09 51 87 64 98
26/09/22 to 01/10/22 99 57 59 87 31 28
03/10/22 to 08/10/22 26 38 28 21 05 48
10/10/22 to 15/10/22 52 60 62 08 70 43
17/10/22 to 22/10/22 32 53 39 70 55 96
24/10/22 to 29/10/22 ** ** ** ** ** **
31/10/22 to 05/11/22 57 57 72 92 13 80
07/11/22 to 12/11/22 33 32 91 10 72 55
14/11/22 to 19/11/22 45 81 45 72 61 22
21/11/22 to 26/11/22 60 99 75 31 36 44
28/11/22 to 03/12/22 32 05 28 54 75 38
05/12/22 to 10/12/22 48 36 16 01 32 29
12/12/22 to 17/12/22 36 78 30 59 40 29
19/12/22 to 24/12/22 46 88 13 27 03 44
26/12/22 to 31/12/22 13 81 65 54 82 46
02/01/23 to 07/01/23 80 55 34 83 07 06
09/01/23 to 14/01/23 53 97 77 86 16 73
16/01/23 to 21/01/23 24 35 00 48 75 05
23/01/23 to 28/01/23 10 70 12 ** 65 39
30/01/23 to 04/02/23 12 91 82 00 72 08
06/02/23 to 11/02/23 17 99 38 94 24 11
13/02/23 to 18/02/23 29 17 10 49 50 54
20/02/23 to 25/02/23 49 66 78 48 27 27
27/02/23 to 04/03/23 42 61 25 41 34 70
06/03/23 to 11/03/23 41 ** 35 07 44 07
13/03/23 to 18/03/23 06 26 97 98 13 14
20/03/23 to 25/03/23 78 15 00 83 92 14
27/03/23 to 01/04/23 60 94 91 81 34 92
03/04/23 to 08/04/23 71 90 13 65 48 19
10/04/23 to 15/04/23 28 02 07 99 02 12
17/04/23 to 22/04/23 73 62 60 21 01 46
24/04/23 to 29/04/23 00 66 45 47 87 97
01/05/23 to 06/05/23 37 59 19 44 03 87
08/05/23 to 13/05/23 13 34 95 47 50 41
15/05/23 to 20/05/23 05 15 82 85 41 40
22/05/23 to 27/05/23 30 41 48 75 58 23
29/05/23 to 03/06/23 30 19 42 08 75 85
05/06/23 to 10/06/23 06 10 91 66 69 19
12/06/23 to 17/06/23 57 88 61 25 14 39
19/06/23 to 24/06/23 59 34 60 97 70 03
26/06/23 to 01/07/23 51 34 93 37 12 47
03/07/23 to 08/07/23 31 06 65 87 29 95
10/07/23 to 15/07/23 32 40 52 05 48 92
17/07/23 to 22/07/23 06 82 45 41 74 63
24/07/23 to 29/07/23 59 36 80 54 92 82
31/07/23 to 05/08/23 33 04 96 55 13 86
07/08/23 to 12/08/23 73 00 96 16 16 84
14/08/23 to 19/08/23 13 ** 88 29 59 69
21/08/23 to 26/08/23 82 38 15 93 59 68
28/08/23 to 02/09/23 15 90 26 76 99 30
04/09/23 to 09/09/23 07 52 92 15 25 42
11/09/23 to 16/09/23 14 30 36 94 83 49
18/09/23 to 23/09/23 83 25 97 41 35 66
25/09/23 to 30/09/23 22 75 05 61 39 09
02/10/23 to 07/10/23 73 17 60 63 49 52
09/10/23 to 14/10/23 73 97 75 42 20 13
16/10/23 to 21/10/23 09 05 57 80 16 70
23/10/23 to 28/10/23 43 52 17 67 19 06
30/10/23 to 04/11/23 44 68 09 94 11 60
06/11/23 to 11/11/23 79 96 90 33 45 97
13/11/23 to 18/11/23 ** ** ** ** ** **
20/11/23 to 25/11/23 07 90 80 34 95 66
27/11/23 to 02/12/23 95 55 38 75 21 04
04/12/23 to 09/12/23 57 98 81 91 85 71
11/12/2023 to 17/12/2023 73 65 69 83 00 77
18/12/2023 to 24/12/2023 87 16 94 80 03 94
25/12/2023 to 31/12/2023 86 44 26 95 78 49
01/01/2024 to 07/01/2024 28 18 54 62 50 34
08/01/2024 to 14/01/2024 02 56 31 64 08 16
15/01/2024 to 21/01/2024 66 91 60 59 39 41
22/01/2024 to 28/01/2024 61 84 84 11 ** 58
29/01/2024 to 04/02/2024 70 72 02 26 73 17
05/02/2024 to 11/02/2024 48 48 71 40 66 30
12/02/2024 to 18/02/2024 83 04 66 90 62 66
19/02/2024 to 25/02/2024 31 32 30 83 63 42
26/02/2024 to 03/03/2024 52 87 96 75 15 41
04/03/2024 to 10/03/2024 94 70 76 77 46 88
11/03/2024 to 17/03/2024 99 37 95 24 55 73
18/03/2024 to 24/03/2024 21 15 03 36 70 39
25/03/2024 to 31/03/2024 ** 49 20 68 71 43
01/04/2024 to 07/04/2024 62 93 70 14 86 72
08/04/2024 to 14/04/2024 93 70 75 81 81 26
15/04/2024 to 21/04/2024 35 45 78 50 13 10
22/04/2024 to 28/04/2024 46 79 22 15 70 61
29/04/2024 to 05/05/2024 46 37 19 15 90 89
06/05/2024 to 12/05/2024 14 72 51 99 18 62
13/05/2024 to 19/05/2024 35 71 81 43 84 45
20/05/2024 to 26/05/2024 72 56 07 34 09 50
27/05/2024 to 02/06/2024 24 93 49 67 57 52
03/06/2024 to 09/06/2024 44 87 82 65 38 22
10/06/2024 to 16/06/2024 59 21 07 39 89 82
17/06/2024 to 23/06/2024 49 10 55 21 60 60
24/06/2024 to 30/06/2024 15 47 78 24 91 10
01/07/2024 to 07/07/2024 95 81 85 07 22 34
08/07/2024 to 14/07/2024 14 82 15 59 79 17
15/07/2024 to 21/07/2024 60 01 80 95 85 31
22/07/2024 to 28/07/2024 32 60 61 45 05 15
29/07/2024 to 04/08/2024 83 68 40 56 33 02
05/08/2024 to 11/08/2024 90 18 74 33 29 11
12/08/2024 to 18/08/2024 72 17 90 ** 60 81
19/08/2024 to 25/08/2024 47 55 69 92 18 56
26/08/2024 to 01/09/2024 37 05 46 13 03 53
02/09/2024 to 08/09/2024 28 96 91 63 11 47
09/09/2024 to 15/09/2024 54 28 21 95 90 07
16/09/2024 to 22/09/2024 43 64 38 98 47 21
23/09/2024 to 29/09/2024 63 40 31 53 94 21
30/09/2024 to 06/10/2024 85 08 48 99 26 97
07/10/2024 to 13/10/2024 22 10 18 68 91 25
14/10/2024 to 19/10/2024 47 24 69 23 04 56
21/10/2024 to 26/10/2024 94 04 88 33 28 21
28/10/2024 to 02/11/2024 ** ** ** ** ** **
04/11/2024 to 09/11/2024 ** ** 92 40 74 78
11/11/2024 to 16/11/2024 04 63 62 78 58 10
18/11/2024 to 23/11/2024 55 01 40 49 30 43
25/11/2024 to 30/11/2024 58 21 53 19 77 34
02/12/2024 to 07/12/2024 60 32 22 08 91 11
09/12/2024 to 14/12/2024 69 48 83 03 40 71
16/12/2024 to 21/12/2024 59 86 84 40 12 83
23/12/2024 to 28/12/2024 30 36 70 98 20 96
30/12/2024 to 04/01/2025 29 35 22 97 62 17
06/01/2025 to 11/01/2025 94 26 44 64 05 45
13/01/2025 to 18/01/2025 62 10 36 14 21 68
20/01/2025 to 25/01/2025 54 65 78 38 71 22
27/01/2025 to 01/02/2025 11 23 09 35 09 97
03/02/2025 to 08/02/2025 56 73 58 42 00 99
10/02/2025 to 15/02/2025 34 71 00 38 59 97
17/02/2025 to 22/02/2025 52 56 59 72 13 98
24/02/2025 to 01/03/2025 22 08 79 37 21 36
03/03/2025 to 08/03/2025 43 59 21 98 81 90
10/03/2025 to 15/03/2025 42 26 01 07 ** 83
17/03/2025 to 22/03/2025 70 55 91 41 99 72
24/03/2025 to 29/03/2025 52 87 81 69 65 27
31/03/2025 to 05/04/2025 41 39 81 00 37 74
07/04/2025 to 12/04/2025 92 86 76 81 01 54
14/04/2025 to 19/04/2025 89 86 27 44 66 48
21/04/2025 to 26/04/2025 57 88 03 09 70 63
28/04/2025 to 03/05/2025 52 71 10 53 31 05
05/05/2025 to 10/05/2025 79 30 88 64 61 96
12/05/2025 to 17/05/2025 51 08 30 23 99 01
19/05/2025 to 24/05/2025 28 17 14 27 06 37
26/05/2025 to 31/05/2025 61 14 48 90 90 34
02/06/2025 to 07/06/2025 54 33 60 55 85 36
09/06/2025 to 14/06/2025 59 45 68 44 38 32
16/06/2025 to 21/06/2025 28 73 04 42 17 57
23/06/2025 to 28/06/2025 33 05 90 46 94 00
30/06/2025 to 05/07/2025 31 48 68 60 24 26
07/07/2025 to 12/07/2025 51 51 40 30 98 30
14/07/2025 to 19/07/2025 48 94 76 93 96 86
21/07/2025 to 26/07/2025 44 99 82 25 30 22
28/07/2025 to 02/08/2025 98 82 28 09 22 51
04/08/2025 to 09/08/2025 61 51 55 74 70 59
11/08/2025 to 16/08/2025 70 26 23 25 ** 90
18/08/2025 to 23/08/2025 19 97 55 37 31 93
25/08/2025 to 30/08/2025 54 37 47 14 00 66
01/09/2025 to 06/09/2025 85 84 07 09 70 37
08/09/2025 to 13/09/2025 51 62 20 91 98 87
15/09/2025 to 20/09/2025 54 82 89 41 98 03
22/09/2025 to 27/09/2025 74 00 77 49 51 66
29/09/2025 to 04/10/2025 01 56 89 11 63 37
06/10/2025 to 11/10/2025 43 05 43 40 08 05
13/10/2025 to 18/10/2025 23 80 81 66 99 10
20/10/2025 to 25/10/2025 57 ** 90 15 63 10
27/10/2025 to 01/11/2025 68 18 30 71 21 92
03/11/2025 to 08/11/2025 96 71 92 27 64 64
10/11/2025 to 15/11/2025 18 07 80 29 24 03
17/11/2025 to 22/11/2025 56 95 12 10 87 21
24/11/2025 to 29/11/2025 54 42 07 96 43 86
01/12/2025 to 06/12/2025 21 99 57 54 06 01
08/12/2025 to 13/12/2025 35 43 98 93 14 94
15/12/2025 to 20/12/2025 28 43 77 87 04 71
22/12/2025 to 27/12/2025 45 00 63 78 73 38
29/11/2025 to 03/01/2026 41 90 47 93 70 59
05/01/2026 to 10/01/2026 32 35 88 86 26 35
12/01/2026 to 15/01/2026 99 72 60 80 19 78
19/01/2026 to 24/01/2026 52 08 05 78 99 78
26/01/2026 to 31/01/2026 ** 93 19 01 40 68
02/02/2026 to 07/02/2026 57 60 01 88 51 01
09/02/2026 to 14/02/2026 22 30 81 04 79 78
16/02/2026 to 21/02/2026 35 66 89 18 75 26
23/02/2026 to 28/02/2026 84 89 29 61 66 21
02/03/2026 to 07/03/2026 03 54 ** 60 62 98
09/03/2026 To 14/03/2026 18 77 54 42 57 61
16/03/2026 to 21/03/2026 26 88 19 77 79 53
23/03/2026 to 28/03/2026 03 24 21 33 58 05
30/03/2026 to 04/04/2026 47 95 51 89 52 12
06/04/2026 to 11/04/2026 30 51 54 48 61 68
13/04/2026 to 18/04/2026 22 15 56 83 98 35
20/04/2026 to 25/04/2026 32 78 91 91 20 00
27/04/2026 to 03/05/2026 74 55 66 91 60 87 **
04/05/2026 to 10/05/2026 12 94 18 35 47 69 **
11/05/2026 to 17/05/2026 72 46 63 49 51 02 **
18/05/2026 to 24/05/2026 91 08 28 98 79 04 **
25/05/2026 to 31/05/2026 33 71 52 58 42 46 **
01/06/2026 to 07/06/2026 90 17 45 77 36 43 **
08/06/2026 to 14/06/2026 70 79 62 12 75 96 **
15/06/2026 to 21/06/2026 43 91 66 53 26 11 **
22/06/2026 to 28/06/2026 69 17 90 30 18 44 **
29/06/2026 to 05/07/2026 55 49 84 81 15 87 **
06/07/2026 to 12/07/2026 09 31 99 31 52 35 **
13/07/2026 to 19/07/2026 86 89 55 35 29 24 **
20/07/2026 to 26/07/2026 00 68 72 10 19 64 **
27/07/2026 to 02/08/2026 65 26 14 20 10 72 **
03/08/2026 to 09/08/2026 38 48 22 65 50 01 **
10/08/2026 to 16/08/2026 97 20 11 56 21 ** **
17/08/2026 to 23/08/2026 29 70 02 49 95 82 **
24/08/2026 to 30/08/2026 88 06 98 51 39 63 **
31/08/2026 to 06/09/2026 09 88 56 49 72 89 **
07/09/2026 to 13/09/2026 19 31 06 76 73 58 **
14/09/2026 to 20/09/2026 44 88 91 17 67 95 **
21/09/2026 to 27/09/2026 21 40 08 41 90 23 **
28/09/2026 to 04/10/2026 97 13 48 24 63 26 **
05/10/2026 to 11/10/2026 10 18 23

Newly declared results

Prabhat Jodi values arranged by calendar week and weekday
Week MonTueWedThuFriSatSun
to ** ** ** 53 13 ** **

Prabhat — How to Read This Weekly Jodi Chart

A completed Jodi combines the Open Ank and Close Ank from one market date. Each table row represents a calendar week, and every value stays under its actual weekday. Use the date range before comparing entries across weeks.

A pending marker indicates that a complete two-digit Jodi was unavailable for that date. It is not a forecast and is not replaced with an older value.

Market schedule

Prabhat is listed from 01:30 PM to 03:00 PM on DAILY. The summary above shows the current date's available state; unavailable dates remain marked instead of borrowing another day's value.