Date-wise Panel archive

RAJDHANI DAY Panel Chart

Browse the complete weekly Panel record for Rajdhani Day, with original historical entries and empty cells preserved.

Today's Market Update

यहाँ उसी तारीख का उपलब्ध बाजार परिणाम दिखाया जाता है।

Rajdhani Day ***-**-*** Pending

Rajdhani Day weekly Panel records

Rajdhani Day Panel original historical table 1
WeekMonTueWedThuFriSatSun
06/05/13 to 11/05/13 2 3 5012 4 5 3 4 7401 9 0 1 5 7367 9 0 4 7 9081 3 4 3 5 8641 6 7 2 3 9405 7 8
13/05/13 to 18/05/13 1 5 8462 4 0 5 6 0171 7 9 2 9 0121 1 0 1 8 9911 2 8 1 3 0484 6 8 2 8 9921 2 9
20/05/13 to 25/05/13 7 9 0604 7 9 8 9 9642 3 9 1 1 5761 5 0 1 4 9485 6 7 3 7 0043 4 7 5 9 0421 5 6
27/05/13 to 01/06/13 1 7 8644 4 6 1 6 8572 6 9 4 5 7601 2 7 8 0 0831 3 9 4 4 8621 5 6 1 4 5004 8 8
03/06/13 to 08/06/13 5 7 0263 6 7 1 2 6901 1 8 7 7 8253 5 7 5 7 9111 0 0 72 6 7 7003 7 0
10/06/13 to 15/06/13 6 8 0432 5 6 2 9 9042 4 8 2 7 7671 8 8 2 3 6121 2 9 4 8 0291 8 0 1 7 8682 2 4
17/06/13 to 22/06/13 5 7 0241 5 8 4 6 0063 6 7 7 9 0695 5 9 4 5 0971 7 9 2 8 8851 2 2 1 5 7321 4 7
24/06/13 to 29/06/13 1 8 0945 9 0 1 2 8115 6 0 1 4 8346 8 0 8 8 0637 8 8 3 5 6441 4 9 4 8 8063 5 8
01/07/13 to 06/07/13 1 5 9571 2 4 2 2 4884 5 9 1 4 9401 9 0 7 8 8314 7 0 7 9 0612 9 0 2 3 8326 8 8
08/07/13 to 13/07/13 6 8 0451 5 9 2 3 3856 9 0 2 3 9411 4 6 1 4 4962 6 8 4 5 0991 2 6 1 9 0082 3 3
15/07/13 to 20/07/13 5 6 7821 5 6 4 5 5412 9 0 1 3 7126 6 0 3 8 8981 1 6 4 6 8871 6 0 3 4 7422 4 6
22/07/13 to 27/07/13 8 8 0684 5 9 5 6 8901 9 0 3 5 9795 7 7 1 8 9821 2 9 1 4 6193 8 8 2 6 9714 8 9
29/07/13 to 03/08/13 1 3 7141 1 2 2 2 3723 4 5 7 8 9431 3 9 3 9 0227 7 8 3 6 6582 6 0 4 9 0945 9 0
05/08/13 to 10/08/13 2 4 6261 6 9 4 5 7625 8 9 1 9 0058 8 9 1 6 0737 8 8 * * **** * * * * **** * *
12/08/13 to 17/08/13 1 1 6863 6 7 2 7 8762 4 0 3 4 0746 9 9 * * **** * * 3 6 0916 6 9 5 6 8954 5 6
19/08/13 to 24/08/13 1 6 9652 6 7 9 9 0883 6 9 2 5 0762 4 0 2 8 0002 3 5 3 8 8941 5 8 2 3 7214 7 0
26/08/13 to 31/08/13 2 4 5106 7 7 2 6 0806 6 8 1 5 9521 5 6 1 1 2411 3 7 1 1 9174 6 7 6 8 0441 6 7
02/09/13 to 08/09/13 2 4 0601 9 0 1 5 8491 9 9 2 6 8616 7 8 4 7 7871 8 8 2 4 6244 4 6 4 8 0225 8 9
09/09/13 to 14/09/13 * * **** * * 1 3 8271 6 0 4 8 8023 4 5 5 6 0137 7 9 1 2 9292 3 4 4 7 0134 4 5
16/09/13 to 21/09/13 1 2 8111 1 9 5 6 9041 6 7 7 7 9362 5 9 4 9 0327 7 8 5 5 7781 3 4 5 7 8021 3 8
23/09/13 to 28/09/13 3 5 9791 2 6 1 5 9574 6 7 1 6 7494 7 8 1 2 2501 4 5 1 4 6191 8 0 2 4 6261 5 0
30/09/13 to 05/10/13 2 5 6368 9 9 6 8 8292 7 0 1 2 5853 5 7 5 9 9373 6 8 5 6 8921 5 6 6 8 9394 6 9
07/10/13 to 12/10/13 1 8 9811 5 5 1 5 7326 7 9 3 4 5211 3 7 1 2 3692 7 0 4 9 0392 3 4 1 7 7573 4 0
14/10/13 to 19/10/13 3 6 9883 7 8 1 3 8236 8 9 1 3 6051 5 9 6 7 9221 5 6 1 2 9263 4 9 2 7 9844 5 5
21/10/13 to 27/10/13 7 8 8393 5 6 6 7 0373 6 8 8 9 0713 9 9 1 5 0632 5 6 1 7 8616 7 8 2 3 6141 1 2
28/10/13 to 02/11/13 6 6 0205 6 9 5 5 9953 4 8 5 8 0395 6 8 1 2 6913 8 0 * * **** * * * * **** * *
11/11/13 to 16/11/13 * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * *
11/11/13 to 16/11/13 8 9 0723 9 0 2 9 0121 3 8 8 8 0632 5 6 1 5 6211 2 8 1 3 9371 6 0 2 4 6244 5 5
18/11/13 to 23/11/13 6 0 0653 5 7 1 4 0512 9 0 1 2 6932 3 8 6 8 9381 2 5 1 2 8193 6 0 2 3 0591 8 0
25/11/13 to 30/11/13 2 6 6471 8 8 1 7 8678 9 0 7 7 8201 9 0 1 4 5092 3 4 1 6 9611 3 7 2 5 6381 8 9
02/12/13 to 07/12/13 7 0 0784 6 8 1 7 7541 4 9 2 3 0515 6 0 3 8 0171 2 4 6 0 0601 2 7 2 6 9751 6 8
09/12/13 to 14/12/13 4 7 9062 5 9 7 8 9442 2 0 8 9 0751 6 8 2 6 0881 8 9 6 9 0511 4 6 3 4 6382 7 9
16/12/13 to 21/12/13 1 3 0033 0 0 4 6 0062 4 0 1 3 4847 7 0 5 6 8983 6 9 4 7 0195 5 9 4 7 8952 6 7
23/12/13 to 28/12/13 2 2 3701 3 6 1 8 9899 0 0 2 4 7383 7 8 5 8 8192 3 4 4 8 9131 3 9 6 9 9473 5 9
30/12/13 to 04/01/14 1 2 2536 8 9 7 7 8223 4 5 1 9 0084 6 8 3 4 9646 9 9 1 8 9853 5 7 1 4 9472 7 8
06/01/14 to 11/01/14 6 7 0311 4 6 5 8 9212 2 7 6 9 9482 7 9 1 1 3581 3 4 4 7 9093 7 9 5 6 7821 1 0
13/01/14 to 18/01/14 4 8 9181 7 0 * * **** * * 4 4 6467 9 0 6 8 0491 2 6 1 2 4761 6 9 3 9 0271 7 9
20/01/14 to 25/01/14 3 3 7305 7 8 1 4 9491 8 0 1 1 2421 4 7 5 7 8026 7 9 4 7 8901 9 0 1 5 7364 4 8
27/01/14 to 01/02/14 4 6 0072 6 7 2 2 8283 5 0 1 7 0831 3 9 2 3 7205 7 8 5 9 9323 9 0 8 9 0702 9 9
03/02/14 to 08/02/14 1 2 5896 6 7 5 7 0293 7 9 2 7 0961 7 8 2 4 7341 4 9 5 6 0142 5 7 3 6 7612 3 6
10/02/14 to 15/02/14 2 4 6263 5 8 6 9 9436 8 9 3 8 0102 4 4 2 4 8411 2 8 3 3 6294 6 9 2 4 5132 4 7
17/02/14 to 22/02/14 6 8 0466 0 0 3 6 0982 7 9 2 2 9392 3 4 5 6 8931 5 7 1 6 8515 6 0 4 6 9971 1 5
24/02/14 to 01/03/14 5 9 0474 5 8 5 5 8893 7 9 1 1 9161 7 8 2 8 9904 8 8 2 6 7531 2 0 2 3 4936 8 9
03/03/14 to 08/03/14 3 4 9691 8 0 1 3 8251 6 8 3 4 6395 6 8 1 1 6826 7 9 2 4 6271 8 8 4 5 7606 6 8
10/03/14 to 15/03/14 2 3 6161 7 8 1 4 6192 7 0 4 4 9761 7 8 7 9 0684 5 9 1 1 0261 6 9 4 8 9144 4 6
17/03/14 to 22/03/14 * * **** * * 4 9 0394 6 9 2 5 6311 4 6 1 8 9861 6 9 2 3 6113 8 0 1 2 5841 5 8
24/03/14 to 29/03/14 * * **** * * 8 8 9531 4 8 1 5 7305 7 8 2 4 8436 7 0 3 6 9884 6 8 7 9 9521 5 6
31/03/14 to 05/04/14 5 6 0164 4 8 2 3 0591 8 0 3 7 9951 6 8 1 2 9292 7 0 2 2 6071 2 4 2 4 6292 8 9
07/04/14 to 12/04/14 1 6 7432 4 7 4 8 8021 3 8 1 7 0801 9 0 2 3 7231 4 8 4 6 8881 2 5 5 5 6657 8 0
14/04/14 to 19/04/14 5 7 7924 8 0 2 8 0003 8 9 1 4 9464 4 8 7 8 9474 5 8 2 9 0141 5 8 2 7 8752 6 7
21/04/14 to 26/04/14 2 3 4974 5 8 6 8 0411 4 6 1 3 8261 2 3 1 2 7032 2 9 5 5 9985 6 7 3 8 0195 6 8
28/04/14 to 02/04/14 1 7 7561 7 8 5 6 8971 2 4 6 8 0401 1 8 1 4 6192 7 0 2 7 8734 4 5 2 6 0873 6 8
05/05/14 to 10/05/14 2 3 0591 8 0 9 9 0852 6 7 1 2 7064 5 7 4 5 5483 7 8 2 7 0901 3 6 3 4 4143 5 6
12/05/14 to 17/04/14 7 9 0614 7 0 1 9 0021 2 9 2 4 5106 7 7 1 2 8181 2 5 5 6 7837 7 9 5 7 0281 8 9
19/05/14 to 24/05/14 4 5 8701 2 7 2 6 9721 4 7 3 5 5384 6 8 2 5 6373 5 9 1 2 8172 7 8 4 4 8631 2 0
26/05/14 to 30/06/14 2 4 7343 4 7 1 4 7266 0 0 4 4 6436 8 9 1 7 0813 8 0 1 1 2401 9 0 1 6 7432 5 6
02/06/14 to 07/06/14 1 5 7304 7 9 2 2 5993 7 9 1 7 9751 5 9 2 3 7291 3 5 8 0 0884 6 8 3 9 9112 9 0
09/06/14 to 14/06/14 2 4 6241 5 8 5 6 8981 3 4 1 8 8723 4 5 2 4 9502 4 4 7 8 0585 5 8 6 8 8254 5 6
16/06/14 to 21/06/14 5 7 8012 9 0 1 4 5012 4 5 1 3 3767 9 0 3 5 5381 1 6 1 3 9374 5 8 5 6 8984 5 9
23/06/14 to 28/06/14 6 7 9256 9 0 1 8 0915 6 0 1 4 5035 8 0 2 3 4982 6 0 2 4 4032 5 6 2 7 7694 7 8
30/06/14 to 05/07/14 2 5 0711 1 9 5 6 9015 7 9 5 6 7823 3 6 1 2 5893 7 9 5 8 8152 3 0 1 4 0574 5 8
07/07/14 to 12/07/14 2 8 0045 9 0 2 6 0862 4 0 2 5 7435 8 0 2 3 9443 4 7 3 8 0161 2 3 1 3 3711 4 6
14/07/14 to 19/07/14 9 0 0981 3 4 6 8 0461 6 9 4 8 9152 4 9 3 4 9624 8 0 1 5 0602 3 5 3 6 7601 3 6
21/07/14 to 26/07/14 4 4 9711 4 6 5 6 0112 3 6 2 9 9051 5 9 4 6 7701 9 0 1 2 3642 2 0 1 3 9332 2 9
28/07/14 to 02/08/14 8 9 9615 6 0 * * **** * * 5 8 9285 6 7 2 6 8606 6 8 1 2 5812 3 6 3 7 7756 9 0
04/08/14 to 09/08/14 1 7 8643 3 8 7 8 0501 3 6 1 2 4788 0 0 1 5 9515 6 0 5 6 9051 6 8 4 7 0143 5 6
11/08/14 to 16/08/14 3 8 0123 9 0 6 6 7911 2 8 4 6 9922 2 8 3 6 9847 8 9 * * **** * * 5 8 8161 7 8
18/08/14 to 23/08/14 1 8 9804 6 0 7 7 8205 7 8 1 2 7013 9 9 3 4 7411 4 6 3 7 0081 7 0 4 5 6594 6 9
25/08/14 to 30/08/14 2 6 0825 7 0 4 8 0211 1 9 4 6 7771 6 0 1 6 8581 2 5 4 7 9006 6 8 * * **** * *
01/09/14 to 06/09/14 1 1 5754 5 6 3 6 7671 7 9 1 5 5182 3 3 3 4 5222 3 7 3 7 8894 5 0 1 1 8073 5 9
08/09/14 to 13/09/14 6 9 0571 2 4 1 7 9761 5 0 5 7 5053 6 6 7 7 8231 4 8 5 8 0322 2 8 3 4 7412 2 7
15/09/14 to 20/09/14 8 9 0721 5 6 1 2 9258 8 9 1 3 5936 7 0 1 2 7063 5 8 3 9 0283 7 8 6 8 0442 3 9
22/09/14 to 27/09/14 1 6 9685 6 7 1 7 0837 7 9 2 3 5005 7 8 8 0 0833 4 6 1 6 0793 6 0 2 5 9672 5 0
29/09/14 to 04/10/14 2 7 9873 4 0 6 7 8121 3 8 2 6 0881 2 5 2 2 8252 6 7 1 8 9812 4 5 1 5 6267 9 0
06/10/14 to 11/10/14 4 7 9041 6 7 8 9 0761 7 8 4 9 0356 9 0 2 6 7511 5 5 4 4 9721 4 7 1 3 8295 5 9
13/10/14 to 18/10/14 2 4 7371 6 0 3 6 7647 8 9 2 4 6271 3 3 1 6 7461 1 4 4 7 8921 2 9 * * **** * *
20/10/14 to 25/10/14 * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * *
27/10/14 to 01/11/14 * * **** * * 5 7 0291 8 0 4 6 8894 5 0 3 3 4074 6 7 3 4 4191 2 6 5 7 9135 8 0
03/11/14 to 08/11/14 1 6 6332 5 6 4 8 0267 9 0 1 8 9856 9 0 3 9 0275 5 7 1 2 8145 9 0 2 3 8331 3 9
10/11/14 to 15/11/14 5 6 9021 5 6 2 2 5992 7 0 5 7 9134 9 0 2 3 0513 8 0 2 9 0146 9 9 7 8 9431 2 0
17/11/14 to 22/11/14 4 7 9062 4 0 5 5 8871 2 4 5 7 8081 8 9 1 3 0454 4 7 1 5 6285 6 7 1 3 4874 6 7
24/11/14 to 29/11/14 5 7 9146 8 0 1 2 7093 6 0 1 1 6894 7 8 2 2 6025 8 9 1 4 9412 3 6 1 3 0474 5 8
01/12/14 to 06/12/14 1 6 8534 9 0 1 8 0991 4 4 1 3 4811 5 5 5 6 0106 7 7 2 4 5151 5 9 3 7 9994 7 8
08/12/14 to 13/12/14 1 4 8342 4 8 1 6 7452 4 9 1 2 0321 4 7 3 3 6232 3 8 5 7 9171 3 3 3 6 8744 5 5
15/12/14 to 20/12/14 6 7 0362 5 9 1 3 0422 4 2 2 2 4804 7 9 3 4 9694 7 8 3 7 9952 3 0 3 6 0915 7 9
22/12/14 to 27/12/14 1 6 0784 7 7 1 3 6052 6 7 3 3 4012 9 0 2 7 9883 7 8 2 7 0953 4 8 5 5 0031 2 0
29/12/14 to 03/01/15 1 2 3681 3 4 2 6 9726 6 0 2 2 7184 5 9 3 4 0775 5 7 3 7 9992 7 0 2 9 0162 5 9
05/01/15 to 10/01/15 6 7 8136 8 9 2 3 8312 3 6 1 9 9971 2 4 2 4 7399 0 0 5 5 0083 6 9 7 8 9494 6 9
12/01/15 to 17/01/15 4 6 8843 5 6 5 6 6771 6 0 * * **** * * 5 6 8936 7 0 3 6 0972 5 0 6 8 8216 7 8
19/01/15 to 24/01/15 4 6 0036 8 9 1 8 0905 6 9 3 5 9702 8 0 6 6 9161 2 3 1 4 5045 9 0 4 7 9021 5 6
26/01/15 to 31/01/15 * * **** * * 2 7 9855 0 0 1 8 0985 6 7 6 8 8294 7 8 1 3 8231 3 9 4 6 0002 3 5
02/02/15 to 07/02/15 5 8 0347 7 0 1 1 6881 7 0 2 8 0051 5 9 4 4 9731 5 7 4 8 8013 8 0 7 9 0611 4 6
09/02/15 to 14/02/15 1 4 8332 4 7 5 7 8084 5 9 1 2 7042 3 9 3 5 8602 4 4 6 8 8293 7 9 3 8 0195 7 7
16/02/15 to 21/02/15 1 2 5883 7 8 6 8 0443 5 6 5 7 0294 7 8 1 2 9282 6 0 7 0 0711 2 8 1 6 9632 2 9
23/02/15 to 28/02/15 5 6 8936 7 0 6 7 8123 3 6 4 8 9171 6 0 7 7 0452 4 9 5 8 0341 6 7 4 9 0305 7 8
02/03/15 to 07/03/15 8 8 9504 6 0 3 4 7411 4 6 1 2 9291 1 7 3 4 0701 9 0 * * **** * * 1 7 8656 9 0
09/03/15 to 14/03/15 6 6 9152 5 8 1 4 9421 3 8 3 8 8985 6 7 2 6 7524 8 0 * * **** * * * * **** * *
16/03/15 to 21/03/15 2 3 4912 9 0 1 1 4623 4 5 1 1 8091 2 6 1 2 7083 6 9 2 8 8831 4 8 8 8 0661 7 8
23/03/15 to 28/03/15 1 4 9404 6 0 1 5 6264 5 7 5 8 9212 3 6 * * **** * * 1 7 0841 6 7 1 2 5851 2 2
30/03/15 to 04/04/15 6 7 0331 4 8 5 7 8093 7 9 4 5 8791 8 0 4 6 0061 5 0 5 6 7813 4 4 2 5 0705 6 9
06/04/15 to 11/04/15 6 7 9242 5 7 1 4 7211 0 0 1 1 8052 6 7 2 6 6462 5 9 1 4 5025 7 0 1 5 6263 3 0
13/04/15 to 18/04/15 5 6 6705 7 8 5 9 0405 6 9 3 4 5282 7 9 2 4 0623 3 6 6 9 0513 9 9 4 7 0112 9 0
20/04/15 to 25/04/15 5 9 9311 3 7 3 5 7501 2 7 1 5 7393 7 9 4 5 7674 6 7 5 6 0111 2 8 4 5 8761 1 4
27/04/15 to 02/05/15 2 6 9704 7 9 2 8 0042 3 9 4 5 5485 6 7 1 5 9554 5 6 6 8 0433 0 0 4 0 0475 5 7
04/05/15 to 09/05/15 1 7 8611 2 8 2 3 4984 4 0 6 7 9282 7 9 5 9 0432 2 9 7 8 9454 5 6 1 2 7002 8 0
11/05/15 to 16/05/15 1 5 7342 4 8 2 9 0191 4 4 5 5 7713 8 0 2 5 0711 2 8 6 6 0231 4 8 1 1 5791 3 5
18/05/15 to 23/05/15 2 5 9616 7 8 6 8 9323 3 6 1 8 9893 6 0 1 7 9712 3 6 2 4 5125 8 9 1 1 0201 9 0
25/05/15 to 30/05/15 3 7 9945 9 0 1 4 7223 9 0 5 7 0204 7 9 6 0 0643 5 6 1 5 8402 9 9 6 8 0425 8 9
01/06/15 to 06/06/15 4 9 9253 5 7 3 4 9644 6 6 3 8 9082 7 9 3 6 9837 8 8 1 2 4722 2 8 6 7 9212 4 5
08/06/15 to 13/06/15 4 6 6601 2 7 5 6 9051 7 7 1 1 8002 8 0 1 6 6383 6 9 4 8 0262 4 0 1 6 8527 7 8
15/06/15 to 20/06/15 5 7 9163 4 9 2 3 6181 8 9 2 2 6092 8 9 1 7 8611 3 7 6 0 0692 7 0 1 4 9442 3 9
22/06/15 to 27/06/15 1 6 8543 5 6 1 4 7214 7 0 5 6 6721 1 0 5 9 0483 6 9 5 6 8973 5 9 1 6 8557 8 0
29/06/15 to 04/07/15 1 6 9662 6 8 3 5 8603 3 4 1 4 7255 0 0 6 6 9141 4 9 3 5 6482 2 4 1 5 6292 7 0
06/07/15 to 11/07/15 1 2 8111 3 7 4 0 0404 6 0 8 8 9543 5 6 6 7 9221 2 9 1 2 5815 7 9 6 6 9115 6 0
13/07/15 to 18/07/15 2 7 8784 7 7 3 6 0971 2 4 1 3 4804 6 0 4 6 9931 6 6 5 6 8971 6 0 * * **** * *
20/07/15 to 25/07/15 4 7 9012 3 6 1 2 2582 6 0 1 3 9312 4 5 2 9 0131 2 0 2 5 0734 9 0 2 2 5974 5 8
27/07/15 to 01/08/15 8 0 0883 5 0 2 4 9501 3 6 2 6 0816 7 8 2 5 7432 4 7 1 4 7226 8 8 1 2 8133 5 5
03/08/15 to 08/08/15 6 7 9294 6 9 3 8 8968 8 0 1 2 9272 7 8 7 0 0752 4 9 3 8 0174 6 7 6 6 7932 3 8
10/08/15 to 15/08/15 3 4 8594 7 8 2 9 9074 5 8 6 7 8163 3 0 1 6 7415 7 9 4 6 0051 4 0 * * **** * *
17/08/15 to 22/08/15 1 5 7301 3 6 3 4 0721 5 6 4 8 0263 5 8 3 3 5125 8 9 7 9 9584 5 9 3 6 0953 4 8
24/08/15 to 29/08/15 2 6 0812 3 6 1 4 7216 7 8 2 2 8216 9 9 1 2 3622 4 6 1 8 9854 4 7 3 5 0821 2 9
31/08/15 to 05/09/15 3 4 7401 4 5 1 1 2494 5 0 7 9 0601 9 0 1 3 4803 7 0 3 5 7563 4 9 2 4 5173 4 0
07/09/15 to 12/09/15 9 9 0812 2 7 2 6 7592 7 0 1 3 6053 3 9 7 0 0741 3 0 3 6 6563 5 8 7 9 0633 4 6
14/09/15 to 19/09/15 3 4 8592 2 5 1 1 2421 5 6 2 4 8454 5 6 8 9 9641 5 8 4 5 9863 3 0 1 3 6041 5 8
21/09/15 to 26/09/15 1 2 3602 3 5 1 4 0568 8 0 5 8 0381 2 5 1 4 5053 4 8 2 3 0516 7 8 1 5 9502 2 6
28/09/15 to 03/10/15 2 7 9833 3 7 1 6 0761 6 9 1 4 9441 6 7 3 9 9111 4 6 2 3 4942 2 0 2 6 0853 4 8
05/10/15 to 10/10/15 1 2 7094 5 0 3 7 0081 3 4 2 2 0463 4 9 6 6 9104 7 9 5 9 0426 7 9 1 2 5821 5 6
12/10/15 to 17/10/15 7 8 0515 6 0 1 5 7321 3 8 1 2 7041 6 7 6 7 0335 8 0 4 6 6661 6 9 1 2 5805 5 0
19/10/15 to 24/10/15 2 9 0131 4 8 1 8 8712 4 5 3 8 0194 6 9 6 8 9364 5 7 1 6 8524 8 0 2 6 7521 2 9
26/10/15 to 31/10/15 1 4 9473 4 0 2 4 6226 7 9 3 6 8774 5 8 2 4 0694 6 9 5 6 8904 6 0 6 8 0432 4 7
02/11/15 to 07/11/15 2 8 9922 2 8 2 7 7663 4 9 3 8 0162 4 0 5 7 8001 3 6 3 4 0704 7 9 * * **** * *
09/11/15 to 14/11/15 * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * **** * * * * **** * *
16/11/15 to 21/11/15 2 3 7272 5 0 1 7 0894 5 0 4 9 0333 5 5 4 8 0294 6 9 1 1 5702 4 4 6 7 0301 2 7
23/11/15 to 28/11/15 2 4 5136 8 9 2 9 0163 6 7 5 6 7822 3 7 3 4 8535 8 0 4 6 7752 6 7 3 4 4103 7 0
30/11/15 to 05/12/15 4 5 6571 2 4 1 7 7951 6 8 4 4 9732 4 7 2 3 4923 4 5 2 3 6151 2 2 1 3 3771 7 9
07/12/15 to 12/12/15 3 5 8681 3 4 1 8 0952 5 8 1 6 8557 8 0 3 8 0134 9 0 4 5 0944 4 6 5 8 8111 1 9
14/12/15 to 19/12/15 3 6 8736 7 0 8 9 0771 7 9 1 7 0894 6 9 5 6 8901 1 8 5 8 0385 6 7 3 8 8902 8 0
21/12/15 to 26/12/15 6 7 9283 7 8 4 4 7543 4 7 5 8 8162 4 0 5 7 8023 4 5 4 5 8734 9 0 8 9 0722 2 8
28/12/15 to 02/01/16 5 8 9242 6 6 1 5 7385 8 0 6 7 7062 6 8 5 7 0221 3 8 1 9 0071 2 4 3 4 9694 6 9
04/01/16 to 09/01/16 5 6 8993 7 9 2 2 3741 4 9 3 5 9725 8 9 1 5 8422 2 8 1 8 0971 7 9 1 3 4801 3 6
11/01/16 to 16/01/16 3 6 7674 6 7 2 8 8805 7 8 1 8 0942 5 7 3 8 9005 6 9 5 5 8825 7 0 1 5 8461 6 9
18/01/16 to 23/01/16 6 7 9292 7 0 1 5 6204 7 9 1 2 7068 8 0 6 7 0341 6 7 3 9 0254 4 7 * * **** * *
25/01/16 to 30/01/16 2 3 7225 8 9 * * **** * * 1 3 9301 9 0 2 7 0932 2 9 1 3 9356 9 0 2 2 3767 9 0
01/02/16 to 06/02/16 2 5 7441 6 7 1 5 6212 3 6 2 8 0042 6 6 4 5 0952 4 9 3 3 6214 7 0 4 4 6467 9 0
08/02/16 to 13/02/16 1 7 9715 6 0 2 2 8215 7 9 6 8 0442 3 9 1 5 9502 8 0 2 4 6221 3 8 2 9 9021 5 6
15/02/16 to 20/02/15 4 4 9751 4 0 1 2 0311 3 7 1 9 0085 6 7 4 6 7771 6 0 6 0 0621 4 7 2 2 4805 7 8
22/02/16 to 27/02/16 5 8 0332 5 6 2 5 8551 6 8 1 2 8105 6 9 1 1 7954 5 6 2 6 7571 1 5 1 3 0414 7 0
29/02/16 to 05/03/16 4 5 0973 5 9 6 7 8195 5 9 1 3 7151 5 9 6 6 0241 4 9 1 3 5961 6 9 3 6 9851 7 7
07/03/16 to 12/03/16 7 9 0691 2 6 5 7 9103 7 0 1 5 9557 8 0 2 2 4812 9 0 1 4 9495 5 9 4 7 8935 8 0
14/03/16 to 19/03/16 2 3 5042 3 9 3 4 7482 2 4 1 5 8463 5 8 2 0 0203 7 0 2 5 9674 4 9 2 6 8693 6 0
21/03/16 to 26/03/16 4 6 0052 6 7 5 7 9111 2 8 2 3 6124 9 9 * * **** * * 1 7 0833 0 0 1 6 9654 5 6
28/03/16 to 02/04/16 6 7 8181 8 9 4 4 6463 4 9 3 6 7684 6 8 6 8 8204 6 0 1 1 9181 2 5 1 3 8281 1 6
04/0416 to 09/04/16 1 7 7542 3 9 4 7 0194 6 9 1 5 7321 4 7 3 7 9932 5 6 1 8 9874 5 8 1 2 2533 4 6
11/04/16 to 16/04/16 5 7 8046 9 9 7 7 8282 6 0 4 7 8911 3 7 3 7 0003 8 9 1 8 0904 7 9 1 2 3681 8 9
18/04/16 to 23/04/16 1 2 7042 3 9 6 0 0663 4 9 3 5 0805 5 0 6 8 0431 2 0 5 6 0143 5 6 4 8 9151 1 3
25/04/16 to 30/04/16 8 8 0641 6 7 6 0 0671 2 4 4 5 8775 5 7 4 7 9051 6 8 1 4 0552 6 7 1 7 0884 5 9
02/05/16 to 07/05/16 5 7 9183 6 9 2 3 5011 1 9 3 6 0941 3 0 2 6 0812 3 6 8 8 0695 6 8 1 3 5983 7 8
09/05/16 to 14/05/16 1 2 8124 8 0 1 7 8611 5 5 2 8 0014 7 0 2 2 6031 3 9 1 3 8293 6 0 1 4 6132 4 7
16/05/16 to 21/05/16 8 8 9512 3 6 3 5 9706 6 8 6 6 9101 2 7 2 5 6371 7 9 1 6 0783 5 0 1 2 9281 3 4
23/05/16 to 28/05/16 4 6 7721 5 6 3 7 8881 2 5 1 2 0331 4 8 2 2 8211 3 7 2 9 0192 8 9 3 9 9132 5 6
30/05/16 to 04/06/16 1 3 5953 3 9 2 4 5167 9 0 3 3 4073 6 8 1 6 7473 4 0 1 2 7083 5 0 1 2 8161 7 8
06/06/16 to 11/06/16 5 5 6642 3 9 1 6 9615 6 0 3 5 0824 8 0 2 0 0291 3 5 6 7 9225 8 9 7 0 0752 4 9
13/06/16 to 18/06/16 2 3 6122 2 8 1 3 0462 5 9 1 7 9757 8 0 5 5 8863 4 9 2 5 7402 2 6 1 7 0881 3 4
20/06/16 to 25/06/16 2 4 9542 3 9 4 9 0395 7 7 1 6 0774 6 7 2 8 8801 4 5 2 4 6215 6 0 2 3 6191 8 0
27/06/16 to 02/07/16 2 4 8446 8 0 3 7 7742 3 9 3 4 0791 8 0 6 6 8074 5 8 1 9 9957 8 0 5 7 9121 4 7
04/07/16 to 09/07/16 2 8 0083 6 9 1 7 0871 8 8 4 9 9205 6 9 * * **** * * 2 7 9825 8 9 2 6 6473 6 8
11/07/16 to 16/07/16 1 2 6905 5 0 1 3 0421 2 9 1 5 0601 9 0 3 5 6412 3 6 1 2 0372 6 9 5 6 8951 2 2
18/07/16 to 23/07/16 9 0 0915 7 9 2 3 6132 5 6 2 5 0732 2 9 2 6 9725 8 9 2 4 5167 9 0 8 8 0602 9 9
25/07/16 to 30/07/16 1 7 0812 9 0 1 2 9227 7 8 6 6 7993 6 0 1 5 8425 7 0 3 7 7715 6 0 6 7 7082 6 0
01/08/16 to 06/08/16 5 7 9114 8 9 2 4 5152 4 9 2 8 9962 4 0 4 5 9892 7 0 2 0 0281 7 0 1 5 0612 9 0
08/08/16 to 13/08/16 2 6 6411 2 8 2 3 8321 2 9 1 8 0978 9 0 2 9 0102 2 6 3 7 0001 9 0 4 5 8701 3 6
15/08/16 to 20/08/16 * * **** * * 2 6 8624 8 0 7 8 9446 9 9 3 8 0171 2 4 2 2 0435 8 0 2 7 0942 3 9
22/08/16 to 27/08/16 7 9 0663 6 7 5 8 9273 4 0 1 5 5171 2 4 4 5 6512 4 5 2 3 0501 3 6 1 3 9323 9 0
29/08/16 to 03/09/16 4 9 0331 4 8 5 5 8856 9 0 2 5 8524 8 0 6 7 0373 6 8 3 8 9064 5 7 1 5 9553 5 7
