Date-wise Jodi archive

Sridevi Morning Jodi Chart

Browse the complete weekly Jodi record for Sridevi Morning, with original historical entries and empty cells preserved.

Today's Market Update

यहाँ उसी तारीख का उपलब्ध बाजार परिणाम दिखाया जाता है।

Sridevi Morning ***-**-*** Pending

Sridevi Morning weekly Jodi records

Sridevi Morning Jodi original historical table 1
WeekMonTueWedThuFriSatSun
26/04/2021 to 02/05/2021 63 28 45 71 48 89 64
03/05/2021 to 09/05/2021 21 43 51 77 00 66 25
10/05/2021 to 16/05/2021 53 19 55 72 36 03 41
17/05/2021 to 23/05/2021 70 58 30 13 05 95 19
24/05/2021 to 30/05/2021 01 47 05 10 41 78 99
31/05/2021 to 06/06/2021 28 76 52 05 41 39 67
07/06/2021 to 13/06/2021 36 07 74 34 26 54 13
14/06/2021 to 20/06/2021 46 00 15 17 33 61 32
21/06/2021 to 27/06/2021 81 58 46 83 22 43 85
28/06/2021 to 04/07/2021 21 32 42 71 39 12 40
05/07/2021 to 11/07/2021 65 87 72 10 35 47 99
12/07/2021 to 18/07/2021 16 51 49 20 37 40 95
19/07/2021 to 25/07/2021 70 94 37 89 64 26 61
26/07/2021 to 01/08/2021 15 87 99 71 59 86 09
02/08/2021 to 08/08/2021 04 98 36 74 44 13 27
09/08/2021 to 15/08/2021 81 07 31 96 20 75 **
16/08/2021 to 22/08/2021 84 94 52 46 01 17 **
23/08/2021 to 29/08/2021 22 35 89 30 16 46 50
30/08/2021 to 05/09/2021 82 12 77 19 54 51 25
06/09/2021 to 12/09/2021 82 97 94 50 92 47 21
13/09/2021 to 19/09/2021 93 91 46 74 67 08 **
20/09/2021 to 26/09/2021 56 48 01 91 64 93 28
27/09/2021 to 03/10/2021 55 81 09 19 25 85 42
04/10/2021 to 10/10/2021 63 20 87 39 70 94 38
11/10/2021 to 17/10/2021 14 03 16 62 57 82 31
18/10/2021 to 24/10/2021 53 89 47 22 67 16 51
25/10/2021 to 31/10/2021 63 88 93 21 40 13 94
01/11/2021 to 07/11/2021 57 55 99 40 ** 07 34
08/11/2021 to 14/11/2021 86 94 51 97 64 97 62
15/11/2021 to 21/11/2021 00 32 81 74 28 86 65
22/11/2021 to 28/11/2021 28 53 86 60 34 74 10
29/11/2021 to 05/12/2021 29 49 30 27 57 88 05
06/12/2021 to 12/12/2021 72 29 36 97 77 92 78
13/12/2021 to 19/12/2021 47 42 25 71 44 19 41
20/12/2021 to 26/12/2021 84 63 72 61 42 51 22
27/12/2021 to 02/01/2022 02 18 34 53 62 62 57
03/01/2022 to 09/01/2022 86 92 04 36 56 20 55
10/01/2022 to 16/01/2022 14 92 18 88 27 23 06
17/01/2022 to 23/01/2022 92 70 71 93 62 53 45
24/01/2022 to 30/01/2022 17 86 ** 14 05 78 93
31/01/2022 to 06/02/2022 82 61 98 21 38 16 34
07/02/2022 to 13/02/2022 17 53 38 81 44 57 27
14/02/2022 to 20/02/2022 97 07 38 56 79 34 34
21/02/2022 to 27/02/2022 28 13 93 72 68 41 33
28/02/2022 to 06/03/2022 79 88 72 97 37 72 41
07/03/2022 to 13/03/2022 69 59 93 42 84 94 90
14/03/2022 to 20/03/2022 61 39 03 17 ** 08 13
21/03/2022 to 27/03/2022 68 55 48 84 50 92 94
28/03/2022 to 03/04/2022 47 22 18 39 60 71 19
04/04/2022 to 10/04/2022 65 27 49 58 69 25 21
11/04/2022 to 17/04/2022 82 69 83 17 96 70 84
18/04/2022 to 24/04/2022 33 60 18 36 92 54 81
25/04/2022 to 01/05/2022 94 87 60 46 35 72 45
02/05/2022 to 08/05/2022 95 75 56 72 08 59 14
09/05/2022 to 15/05/2022 27 82 68 93 75 52 01
16/05/2022 to 22/05/2022 48 22 87 19 74 35 67
23/05/2022 to 29/05/2022 37 93 67 32 21 50 84
30/05/2022 to 05/06/2022 26 02 85 19 98 53 11
06/06/2022 to 12/06/2022 73 69 17 20 09 68 04
13/06/2022 to 19/06/2022 42 61 ** 61 ** ** **
20/06/2022 to 26/06/2022 ** ** ** ** ** 74 63
27/06/2022 to 03/07/2022 04 72 41 86 23 80 47
04/07/2022 to 10/07/2022 40 16 10 71 69 07 39
11/07/2022 to 17/07/2022 82 64 70 82 80 22 68
18/07/2022 to 24/07/2022 10 58 48 76 36 91 85
25/07/2022 to 31/07/2022 68 20 87 14 61 62 73
01/08/2022 to 07/08/2022 67 25 07 19 98 43 52
08/08/2022 to 14/08/2022 43 79 37 59 25 61 40
15/08/2022 to 21/08/2022 ** 54 29 35 83 56 37
22/08/2022 to 28/08/2022 23 86 27 69 47 42 87
29/08/2022 to 04/09/2022 28 58 20 41 61 15 70
05/09/2022 to 11/09/2022 94 71 80 65 27 13 65
12/09/2022 to 18/09/2022 57 41 21 85 54 16 23
19/09/2022 to 25/09/2022 47 39 53 48 67 16 37
26/09/2022 to 02/10/2022 53 77 87 93 25 08 86
03/10/2022 to 09/10/2022 43 77 96 58 30 42 83
10/10/2022 to 16/10/2022 61 46 28 97 06 50 38
17/10/2022 to 23/10/2022 07 82 82 11 98 48 42
24/10/2022 to 30/10/2022 83 90 33 45 74 52 80
31/10/2022 to 06/11/2022 76 79 49 57 11 41 13
07/11/2022 to 13/11/2022 59 29 01 34 28 68 66
14/11/2022 to 20/11/2022 57 60 14 93 77 25 73
21/11/2022 to 27/11/2022 48 79 48 61 58 41 59
28/11/2022 to 04/12/2022 26 46 76 37 56 66 30
05/12/2022 to 11/12/2022 74 15 84 14 08 18 01
12/12/2022 to 18/12/2022 85 59 44 43 80 53 06
19/12/2022 to 25/12/2022 10 32 66 59 12 76 38
26/12/2022 to 01/01/2023 39 50 07 73 12 98 01
02/01/2023 to 08/01/2023 29 36 07 68 67 74 53
09/01/2023 to 15/01/2023 12 26 09 12 61 19 88
16/01/2023 to 22/01/2023 06 56 51 88 14 09 92
23/01/2023 to 29/01/2023 82 02 45 ** 48 55 23
30/01/2023 to 05/02/2023 81 99 41 46 89 76 62
06/02/2023 to 12/02/2023 93 10 10 86 68 09 91
13/02/2023 to 19/02/2023 81 34 54 91 79 85 12
20/02/2023 to 26/02/2023 08 13 60 13 77 02 12
27/02/2023 to 05/03/2023 13 62 38 40 60 18 28
06/03/2023 to 12/03/2023 02 ** ** 53 84 70 24
13/03/2023 to 19/03/2023 66 10 49 58 70 19 57
20/03/2023 to 26/03/2023 14 84 37 24 11 81 13
27/03/2023 to 02/04/2023 87 34 58 28 29 99 53
03/04/2023 to 09/04/2023 57 27 10 18 20 53 33
10/04/2023 to 16/04/2023 54 57 92 98 73 87 12
17/04/2023 to 23/04/2023 59 73 92 15 67 21 97
24/04/2023 to 30/04/2023 68 07 32 03 82 85 13
01/05/2023 to 07/05/2023 27 87 12 58 66 92 66
08/05/2023 to 14/05/2023 84 68 76 25 10 78 50
15/05/2023 to 21/05/2023 35 91 04 88 51 41 39
22/05/2023 to 28/05/2023 96 20 02 40 99 72 24
29/05/2023 to 04/06/2023 50 08 07 21 74 71 56
05/06/2023 to 11/06/2023 33 74 63 10 16 09 10
12/06/2023 to 18/06/2023 96 56 12 79 30 80 46
19/06/2023 to 25/06/2023 39 51 18 53 78 76 57
26/06/2023 to 02/07/2023 77 06 18 87 28 39 87
03/07/2023 to 09/07/2023 84 37 71 17 38 19 82
10/07/2023 to 16/07/2023 99 84 22 29 46 91 10
17/07/2023 to 23/07/2023 77 10 17 00 77 07 09
24/07/2023 to 30/07/2023 05 03 33 03 80 82 71
31/07/2023 to 06/08/2023 84 87 84 26 26 69 67
07/08/2023 to 13/08/2023 84 13 53 89 82 95 90
14/08/2023 to 20/08/2023 11 ** 21 76 89 29 62
21/08/2023 to 27/08/2023 89 37 88 15 40 09 96
28/08/2023 to 03/09/2023 90 66 96 89 62 20 32
04/09/2023 to 10/09/2023 32 07 31 59 25 26 61
11/09/2023 to 17/09/2023 66 18 24 18 64 47 14
18/09/2023 to 24/09/2023 49 13 19 92 88 73 88
25/09/2023 to 01/10/2023 76 05 39 71 70 86 89
02/10/2023 to 08/10/2023 35 50 71 97 05 03 75
09/10/2023 to 15/10/2023 08 57 05 54 16 16 18
16/10/2023 to 22/10/2023 28 46 16 81 09 88 65
23/10/2023 to 29/10/2023 48 83 44 84 99 58 54
30/10/2023 to 05/11/2023 77 35 37 92 95 49 09
06/11/2023 to 12/11/2023 00 79 00 48 ** ** **
13/11/2023 to 19/11/2023 ** ** ** ** ** ** **
20/11/2023 to 26/11/2023 08 61 92 66 79 09 02
27/11/2023 to 03/12/2023 22 27 78 58 13 65 98
04/12/2023 to 10/12/2023 98 88 87 97 97 58 81
11/12/2023 to 17/12/2023 86 51 51 97 59 97 19
18/12/2023 to 24/12/2023 90 29 08 45 40 40 33
25/12/2023 to 31/12/2023 90 93 71 23 22 20 28
01/01/2024 to 07/01/2024 70 20 26 78 45 23 00
08/01/2024 to 14/01/2024 38 05 09 08 30 40 89
15/01/2024 to 21/01/2024 03 18 74 19 01 82 89
22/01/2024 to 28/01/2024 10 07 75 44 ** 52 45
29/01/2024 to 04/02/2024 42 95 42 95 46 30 26
05/02/2024 to 11/02/2024 44 44 84 99 42 66 30
12/02/2024 to 18/02/2024 37 71 99 30 98 40 82
19/02/2024 to 25/02/2024 33 32 34 32 25 79 18
26/02/2024 to 03/03/2024 12 64 80 78 97 26 06
04/03/2024 to 10/03/2024 97 19 06 63 84 28 83
11/03/2024 to 17/03/2024 03 17 50 36 60 69 16
18/03/2024 to 24/03/2024 99 70 75 00 57 69 90
25/03/2024 to 31/03/2024 ** 14 15 99 41 56 75
01/04/2024 to 07/04/2024 34 31 45 68 91 88 79
08/04/2024 to 14/04/2024 67 94 72 47 77 30 83
15/04/2024 to 21/04/2024 33 88 22 33 55 86 13
22/04/2024 to 28/04/2024 02 21 36 29 14 34 35
29/04/2024 to 05/05/2024 59 85 95 86 13 86 52
06/05/2024 to 12/05/2024 75 71 91 71 71 09 70
13/05/2024 to 19/05/2024 00 87 52 48 11 97 29
20/05/2024 to 26/05/2024 89 94 79 14 82 43 11
27/05/2024 to 02/06/2024 59 15 16 19 28 86 18
03/06/2024 to 09/06/2024 60 24 39 32 02 92 73
10/06/2024 to 16/06/2024 63 63 76 50 12 10 10
17/06/2024 to 23/06/2024 90 61 64 81 99 89 40
24/06/2024 to 30/06/2024 35 44 51 53 87 53 26
01/07/2024 to 07/07/2024 92 22 18 32 22 66 12
08/07/2024 to 14/07/2024 07 42 75 60 04 34 74
15/07/2024 to 21/07/2024 31 03 22 57 03 50 20
22/07/2024 to 28/07/2024 14 53 33 13 49 76 81
29/07/2024 to 04/08/2024 01 95 70 81 01 98 59
05/08/2024 to 11/08/2024 58 91 05 25 14 29 04
12/08/2024 to 18/08/2024 81 31 83 ** 94 04 86
19/08/2024 to 25/08/2024 41 33 03 40 12 09 45
26/08/2024 to 01/09/2024 82 65 14 83 22 83 72
02/09/2024 to 08/09/2024 25 25 28 83 89 12 99
09/09/2024 to 15/09/2024 05 92 00 52 43 44 50
16/09/2024 to 22/09/2024 11 10 00 16 10 81 18
23/09/2024 to 29/09/2024 68 78 66 93 92 44 47
30/09/2024 to 06/10/2024 58 61 79 09 80 36 43
07/10/2024 to 13/10/2024 65 22 63 96 83 00 63
14/10/2024 to 20/10/2024 29 90 83 98 64 39 00
21/10/2024 to 27/10/2024 44 45 42 23 19 99 21
28/10/2024 to 03/11/2024 86 17 54 37 21 28 91
04/11/2024 to 10/11/2024 36 99 20 59 98 99 61
11/11/2024 to 17/11/2024 11 84 86 14 02 28 10
18/11/2024 to 24/11/2024 20 88 56 03 06 06 41
25/11/2024 to 01/12/2024 88 39 90 61 44 07 03
02/12/2024 to 08/12/2024 56 15 42 43 54 42 32
09/12/2024 to 15/12/2024 76 22 22 60 24 40 25
16/12/2024 to 22/12/2024 84 98 13 27 15 34 14
23/12/2024 to 29/12/2024 15 37 74 17 70 59 75
30/12/2024 to 05/01/2025 80 98 98 38 55 30 89
06/01/2025 to 12/01/2025 14 23 72 17 43 21 92
13/01/2025 to 19/01/2025 92 01 09 60 64 13 87
20/01/2025 to 26/01/2025 48 84 48 42 73 96 **
27/01/2025 to 02/02/2025 93 11 08 79 92 13 44
03/02/2025 to 09/02/2025 10 47 46 40 40 43 67
10/02/2025 to 16/02/2025 01 24 70 68 30 90 11
17/02/2025 to 23/02/2025 03 17 00 12 76 13 09
24/02/2025 to 02/03/2025 73 89 71 24 10 88 69
03/03/2025 to 09/03/2025 44 23 95 70 49 85 34
10/03/2025 to 16/03/2025 01 36 40 14 ** 86 07
17/03/2025 to 23/03/2025 48 15 96 07 75 22 09
24/03/2025 to 30/03/2025 25 44 99 44 80 41 38
31/03/2025 to 06/04/2025 ** 51 72 99 29 78 94
07/04/2025 to 13/04/2025 73 07 55 68 09 60 16
14/04/2025 to 20/04/2025 00 64 29 18 56 92 85
21/04/2025 to 27/04/2025 32 88 93 52 96 04 67
28/04/2025 to 04/05/2025 12 97 98 18 37 93 81
05/05/2025 to 11/05/2025 80 67 84 39 00 65 91
12/05/2025 to 18/05/2025 54 30 50 10 41 59 94
19/05/2025 to 25/05/2025 61 77 86 75 67 31 92
26/05/2025 to 01/06/2025 28 35 75 11 84 25 29
02/06/2025 to 08/06/2025 69 89 88 28 31 31 33
09/06/2025 to 15/06/2025 76 48 14 20 28 35 81
16/06/2025 to 22/06/2025 09 22 48 77 28 93 66
23/06/2025 to 29/06/2025 57 42 60 28 03 53 47
30/06/2025 to 06/07/2025 05 55 97 42 27 02 06
07/07/2025 to 13/07/2025 36 40 28 25 68 82 98
14/07/2025 to 20/07/2025 24 64 92 93 15 92 40
21/07/2025 to 27/07/2025 31 90 65 84 84 46 76
28/07/2025 to 03/08/2025 08 34 23 09 35 13 90
04/08/2025 to 10/08/2025 75 15 75 05 45 49 63
11/08/2025 to 17/08/2025 82 74 76 21 ** 25 98
18/08/2025 to 24/08/2025 02 31 20 20 63 12 95
25/08/2025 to 31/08/2025 40 17 24 09 75 14 62
01/09/2025 to 07/09/2025 52 01 06 96 32 80 57
08/09/2025 to 14/09/2025 47 08 23 95 96 80 81
15/09/2025 to 21/09/2025 92 88 99 79 82 77 99
22/09/2025 to 28/09/2025 32 83 78 83 93 55 44
29/09/2025 to 05/10/2025 09 48 90 19 52 73 77
06/10/2025 to 12/10/2025 77 93 84 34 84 21 56
13/10/2025 to 19/10/2025 08 15 51 61 76 68 60
20/10/2025 to 26/10/2025 68 13 74 52 59 79 31
27/10/2025 to 02/11/2025 88 39 43 99 10 32 16
03/11/2025 to 09/11/2025 48 10 32 40 06 38 38
10/11/2025 to 16/11/2025 80 33 49 06 34 49 69
17/11/2025 to 23/11/2025 89 92 35 42 32 08 74
24/11/2025 to 30/11/2025 04 19 79 47 83 21 81
01/12/2025 to 07/12/2025 82 92 19 43 95 13 00
08/12/2025 to 14/12/2025 96 53 34 07 32 69 29
15/12/2025 to 21/12/2025 32 27 60 75 71 29 21
22/12/2025 to 28/12/2025 01 16 13 98 37 36 14
29/12/2025 to 04/01/2026 11 20 41 52 80 80 32
05/01/2026 to 11/01/2026 52 23 93 32 72 98 97
12/01/2026 to 18/01/2026 74 64 26 30 81 51 24
19/01/2026 to 25/01/2026 35 97 30 63 45 30 09
26/01/2026 to 01/02/2026 ** 14 21 61 17 88 21
02/02/2026 to 08/02/2026 21 32 40 41 35 47 20
09/02/2026 to 15/02/2026 91 00 91 12 02 82 20
16/02/2026 to 22/02/2026 17 15 02 21 43 12 87
23/02/2026 to 01/03/2026 18 73 25 43 60 01 21
02/03/2026 to 08/03/2026 80 91 ** 33 51 83 69
09/03/2026 to 15/03/2026 24 30 90 10 55 85 59
16/03/2026 to 22/03/2026 78 98 70 13 32 46 30
23/03/2026 to 29/03/2026 77 48 68 16 86 89 69
30/03/2026 to 05/04/2026 80 17 09 48 19 17 41
06/04/2026 to 12/04/2026 13 12 73 21 70 10 00
13/04/2026 to 19/04/2026 03 13 01 64 74 07 47
20/04/2026 to 26/04/2026 24 64 09 06 89 96 84
27/04/2026 to 03/05/2026 64 13 44 51 12 64 74
04/05/2026 to 10/05/2026 62 87 14 74 94 36 61
11/05/2026 to 17/05/2026 87 84 37 30 42 22 94
18/05/2026 to 24/05/2026 12 86 12 86 28 85 71
25/05/2026 to 31/05/2026 53 86 47 02 94 12 09
01/06/2026 to 07/06/2026 26 12 07 22 73 11 52
08/06/2026 to 14/06/2026 49 24 05 56 06 74 06
15/06/2026 to 21/06/2026 23 10 54 79 32 93 14
22/06/2026 to 28/06/2026 15 75 02 83 27 41 24
29/06/2026 to 05/07/2026 30 43 28 21 10 36 20
06/07/2026 to 12/07/2026 93 62 69 49 69 04 05
13/07/2026 to 19/07/2026 67 93 14 30 13 01 81
20/07/2026 to 26/07/2026 22 30 54 70 22 57 31
27/07/2026 to 02/08/2026 73 42 40 69 14 36 21
03/08/2026 to 09/08/2026 31 46 82 70 19 53 15
10/08/2026 to 16/08/2026 69 81 20 91 12 ** 22
17/08/2026 to 23/08/2026 34 95 46 13 20 34 90
24/08/2026 to 30/08/2026 34 84 62 04 01 15 52
31/08/2026 to 06/09/2026 93 87 90 62 09 54 12
07/09/2026 to 13/09/2026 82 14 03 94 53 11 43
14/09/2026 to 20/09/2026 23 01 25 84 26 43 01
21/09/2026 to 27/09/2026 12 91 41 43 01 64 29
28/09/2026 to 04/10/2026 11 22 01 82 12 45 14
05/10/2026 to 11/10/2026 26 09 36 01

Newly declared results

Sridevi Morning Jodi values arranged by calendar week and weekday
Week MonTueWedThuFriSatSun
to ** ** ** ** 09 ** **

Sridevi Morning — How to Read This Weekly Jodi Chart

A completed Jodi combines the Open Ank and Close Ank from one market date. Each table row represents a calendar week, and every value stays under its actual weekday. Use the date range before comparing entries across weeks.

A pending marker indicates that a complete two-digit Jodi was unavailable for that date. It is not a forecast and is not replaced with an older value.

Market schedule

Sridevi Morning is listed from 10:10 AM to 11:10 AM on DAILY. The summary above shows the current date's available state; unavailable dates remain marked instead of borrowing another day's value.