Date-wise Panel archive

SRIDEVI NIGHT Panel Chart

Browse the complete weekly Panel record for Sridevi Night, with original historical entries and empty cells preserved.

Today's Market Update

यहाँ उसी तारीख का उपलब्ध बाजार परिणाम दिखाया जाता है।

Sridevi Night ***-**-*** Pending

Sridevi Night weekly Panel records

Sridevi Night Panel original historical table 1
WeekMonTueWedThuFriSatSun
18/01/2021 to 24/01/2021 4 5 7651 2 2 7 7 0402 3 5 1 4 7291 4 4 4 6 9901 3 6 1 5 9501 2 7 1 8 8733 0 0 3 3 5135 9 9
25/01/2021 to 31/01/2021 1 8 8753 5 7 * * **** * * 3 8 9001 1 8 3 4 0745 9 0 1 2 6921 5 6 2 2 0422 4 6 1 1 9196 6 7
01/02/2021 to 07/02/2021 1 8 8753 5 7 1 2 4713 3 5 2 3 3861 7 8 1 2 7023 4 5 7 8 0543 4 7 1 4 4963 5 8 1 8 0931 5 7
08/02/2021 to 14/02/2021 2 3 5012 4 5 3 9 0262 6 8 6 7 8184 5 9 4 7 9092 8 9 5 5 8874 5 8 5 9 9391 8 0 8 0 0827 7 8
15/02/2021 to 21/02/2021 2 3 0503 8 9 5 6 0122 3 7 3 4 9672 2 3 2 7 7605 7 8 9 9 0853 6 6 2 5 7441 3 0 2 4 4075 6 6
22/02/2021 to 28/02/2021 6 7 9257 8 0 3 6 7601 2 7 7 7 0471 7 9 6 7 0392 7 0 3 3 5162 6 8 4 7 7823 9 0 1 2 4741 4 9
01/03/2021 to 07/03/2021 5 5 0024 8 0 1 9 9936 8 9 2 3 6153 3 9 4 4 7531 2 0 2 7 9851 7 7 1 2 3605 7 8 1 1 0265 5 6
08/03/2021 to 14/03/2021 4 5 9805 6 9 3 4 9682 6 0 8 8 9596 6 7 3 8 9046 9 9 5 5 9953 4 8 7 9 0606 6 8 6 7 8195 6 8
15/03/2021 to 21/03/2021 1 1 4692 2 5 2 4 4099 0 0 2 9 0163 3 0 2 7 9882 3 3 8 9 0715 7 9 3 3 6267 9 0 5 7 8083 6 9
22/03/2021 to 28/03/2021 5 9 9314 8 9 2 6 7551 4 0 2 2 4815 8 8 6 8 0436 8 9 5 6 8962 4 0 4 5 6537 8 8 7 9 9541 1 2
29/03/2021 to 04/04/2021 * * **** * * 3 4 5221 5 6 5 9 0473 4 0 1 2 6983 7 8 2 4 8411 4 6 1 2 3604 6 0 6 6 9141 4 9
05/04/2021 to 11/04/2021 4 9 0374 6 7 4 5 5422 4 6 3 8 9021 3 8 1 2 7031 5 7 4 5 7666 0 0 3 3 6211 1 9 2 8 8833 3 7
12/04/2021 to 18/04/2021 1 4 6105 6 9 1 5 5113 8 0 4 5 9891 2 6 1 8 8778 9 0 3 3 9547 8 9 1 3 4801 3 6 5 8 0326 7 9
19/04/2021 to 25/04/2021 4 4 7526 8 8 2 3 5082 7 9 3 9 0294 5 0 2 3 9443 5 6 1 7 0893 6 0 3 7 9982 8 8 3 6 7643 3 8
26/04/2021 to 02/05/2021 7 7 9385 5 8 1 2 2511 1 9 1 7 7582 3 3 2 4 4073 7 7 2 6 8601 4 5 3 5 0884 7 7 1 7 9701 1 8
03/05/2021 to 09/05/2021 2 4 5127 7 8 3 5 9712 9 0 2 7 9856 9 0 3 8 9045 9 0 1 2 9262 5 9 2 5 6314 7 0 2 8 0071 7 9
10/05/2021 to 16/05/2021 1 6 8542 4 8 2 6 6472 5 0 2 2 8211 5 5 3 5 5361 2 3 4 6 8865 5 6 5 7 0293 7 9 4 7 9082 6 0
17/05/2021 to 23/05/2021 5 8 8181 7 0 3 9 0261 5 0 5 6 7853 6 6 7 9 0606 7 7 3 4 7413 8 0 7 8 9446 8 0 2 5 5281 8 9
24/05/2021 to 30/05/2021 2 9 9003 8 9 1 4 7283 7 8 2 4 0642 3 9 1 3 9352 5 8 1 8 0993 6 0 4 5 8791 3 5 4 5 7681 2 5
31/05/2021 to 06/06/2021 2 3 6103 7 0 1 7 8624 8 0 3 4 8554 5 6 3 3 6283 6 9 2 5 7446 9 9 2 8 0015 7 9 3 5 8605 7 8
07/06/2021 to 13/06/2021 2 3 4994 6 9 1 5 6241 4 9 3 6 7604 7 9 3 6 8702 3 5 1 3 7132 5 6 1 7 7526 7 9 2 2 6095 7 7
14/06/2021 to 20/06/2021 1 3 4801 4 5 6 8 8222 4 6 1 1 8089 9 0 1 1 4664 6 6 3 3 8475 5 7 8 9 0713 9 9 5 6 7894 7 8
21/06/2021 to 27/06/2021 1 2 7033 4 6 3 5 7593 8 8 2 3 3892 3 4 2 2 9374 4 9 6 8 0441 6 7 8 8 9571 2 4 1 0 0105 5 0
28/06/2021 to 04/07/2021 1 5 7334 9 0 3 7 9926 7 9 2 6 9777 0 0 1 1 2412 9 0 2 4 4063 3 0 1 5 5125 8 9 3 4 5241 5 8
05/07/2021 to 11/07/2021 2 4 9553 4 8 5 7 8032 3 8 2 4 8484 5 9 6 7 8105 6 9 1 4 7201 3 6 3 5 9784 4 0 2 2 5964 4 8
12/07/2021 to 18/07/2021 8 8 0642 2 0 2 6 7588 0 0 4 0 0444 5 5 1 6 0778 9 0 3 6 0913 9 9 7 7 9303 7 0 3 8 9045 9 0
19/07/2021 to 25/07/2021 2 5 7437 8 8 3 4 4111 2 8 1 7 7514 7 0 3 3 6221 3 8 2 3 5083 7 8 1 8 9842 3 9 4 4 9701 4 5
26/07/2021 to 01/08/2021 7 9 0691 3 5 3 6 9844 0 0 1 2 5814 8 9 6 6 0222 4 6 1 1 7904 7 9 6 6 7991 2 6 6 7 0306 6 8
02/08/2021 to 08/08/2021 2 0 0235 9 9 2 4 5141 6 7 2 3 8321 2 9 1 5 6233 4 6 4 6 0011 4 6 6 7 9273 5 9 2 8 9911 3 7
09/08/2021 to 15/08/2021 5 7 7901 4 5 4 5 6521 4 7 2 5 0756 9 0 2 3 7226 8 8 6 0 0684 6 8 1 1 1301 2 7 * * **** * *
16/08/2021 to 22/08/2021 5 7 9163 5 8 3 7 8842 6 6 2 7 0994 6 9 5 5 6631 3 9 1 5 7312 3 6 5 6 8982 3 3 5 6 9033 3 7
23/08/2021 to 29/08/2021 1 3 3715 8 8 4 8 9172 7 8 2 6 8657 9 9 4 5 0953 6 6 2 4 8435 8 0 3 4 9682 6 0 1 3 0473 6 8
30/08/2021 to 05/09/2021 4 7 9032 5 6 4 5 0951 6 8 5 5 0071 2 4 3 8 0123 4 5 6 7 8115 6 0 2 6 7551 5 9 4 5 7634 9 0
06/09/2021 to 12/09/2021 1 8 0953 5 7 1 8 9851 5 9 2 2 3711 3 7 3 4 6336 8 9 4 4 6473 4 0 4 8 9152 4 9 4 7 8978 9 0
13/09/2021 to 19/09/2021 2 4 4026 8 8 3 6 0993 7 9 1 7 0854 5 6 2 9 9091 1 7 3 7 7773 5 9 6 6 9127 7 8 4 8 8041 5 8
20/09/2021 to 26/09/2021 1 1 3501 9 0 3 5 0811 1 9 1 7 9751 6 8 2 2 9392 8 9 1 0 0124 9 9 2 3 6132 4 7 1 4 8321 5 6
27/09/2021 to 03/10/2021 2 5 9614 7 0 7 7 0441 1 2 2 2 0412 2 7 4 7 7852 3 0 1 5 7331 2 0 1 2 8101 3 6 5 6 0194 6 9
04/10/2021 to 10/10/2021 1 4 0503 8 9 2 4 6285 6 7 4 7 8912 4 5 2 4 6211 2 8 1 3 0442 5 7 1 3 9335 9 9 2 3 8343 5 6
11/10/2021 to 17/10/2021 1 5 6226 7 9 4 4 0868 8 0 1 9 9952 6 7 1 1 4671 2 4 4 0 0413 3 5 2 2 5941 4 9 7 0 0793 7 9
18/10/2021 to 24/10/2021 1 5 5163 5 8 7 7 9337 8 8 6 9 0544 4 6 1 1 7914 8 9 1 4 6106 7 7 1 3 7102 8 0 1 4 5021 4 7
25/10/2021 to 31/10/2021 5 5 6622 2 8 3 4 4122 3 7 3 3 9542 3 9 2 5 8553 5 7 2 5 7441 5 8 3 4 5295 6 8 3 4 6351 5 9
01/11/2021 to 07/11/2021 3 7 8871 6 0 1 4 7202 9 9 2 8 9916 7 8 5 6 7841 6 7 4 4 8643 5 6 6 6 9153 5 7 4 7 0111 2 8
08/11/2021 to 14/11/2021 1 2 6915 7 9 1 4 9405 6 9 4 5 7661 7 8 2 4 0641 3 0 7 9 0663 6 7 4 4 0882 3 3 6 8 0452 4 9
15/11/2021 to 21/11/2021 5 8 0321 3 8 2 9 0111 3 7 2 3 6172 5 0 7 8 9403 7 0 4 7 9011 4 6 3 5 9716 7 8 4 8 0283 6 9
22/11/2021 to 28/11/2021 1 2 0304 6 0 2 6 7563 6 7 3 3 7303 8 9 2 4 5194 6 9 2 2 6083 5 0 2 3 5063 4 9 3 6 0975 5 7
29/11/2021 to 05/12/2021 6 6 9114 8 9 2 3 7225 8 9 4 6 0063 5 8 4 7 9045 9 0 4 6 8891 8 0 2 2 8231 4 8 2 6 8683 7 8
06/12/2021 to 12/12/2021 5 7 0226 8 8 2 2 4871 1 5 6 7 9241 6 7 1 4 5064 5 7 7 7 8222 5 5 1 5 0647 7 0 1 4 9421 1 0
13/12/2021 to 19/12/2021 1 2 7081 8 9 2 3 3802 3 5 1 3 4801 9 0 1 6 9694 7 8 3 4 0756 9 0 2 7 0963 5 8 2 7 8761 6 9
20/12/2021 to 26/12/2021 5 7 8012 3 6 2 6 0894 6 9 2 4 6292 3 4 2 3 8342 3 9 2 5 6365 5 6 4 5 8784 6 8 3 4 7415 7 9
27/12/2021 to 02/01/2022 2 7 9863 4 9 1 3 0431 6 6 2 4 9564 5 7 4 6 0073 6 8 2 2 6051 6 8 2 5 5294 5 0 3 7 9936 8 9
03/01/2022 to 09/01/2022 5 6 8921 5 6 2 4 7311 5 5 5 8 8194 7 8 6 6 9174 6 7 3 8 0173 4 0 3 5 7554 5 6 6 7 9211 2 8
10/01/2022 to 16/01/2022 1 7 8601 3 6 6 8 9301 2 7 5 8 9221 5 6 4 9 0352 6 7 5 6 6751 7 7 5 5 8831 5 7 7 8 9492 3 4
17/01/2022 to 23/01/2022 4 6 8891 9 9 5 0 0571 2 4 1 8 0977 0 0 1 3 7192 8 9 6 7 7016 6 9 1 3 3772 6 9 2 3 3804 6 0
24/01/2022 to 30/01/2022 4 5 9812 4 5 3 8 8904 7 9 * * **** * * 2 7 0994 6 9 1 4 4943 5 6 2 2 9326 8 8 3 4 9664 5 7
31/01/2022 to 06/02/2022 2 3 7233 4 6 3 9 0234 4 5 5 6 0181 2 5 1 6 0743 4 7 2 6 8654 5 6 3 6 0921 3 8 6 6 0202 9 9
07/02/2022 to 13/02/2022 3 7 8882 7 9 1 2 6995 6 8 2 3 5031 3 9 8 9 0781 7 0 5 5 0021 4 7 9 0 0926 7 9 2 5 8533 0 0
14/02/2022 to 20/02/2022 4 5 0906 6 8 2 6 9773 5 9 2 3 9401 2 7 1 2 9264 5 7 7 8 8313 9 9 2 8 9975 5 7 1 1 7936 8 9
21/02/2022 to 27/02/2022 5 8 8163 6 7 2 6 0822 4 6 1 4 8301 1 8 3 5 8678 9 0 6 8 8212 9 0 1 4 5075 6 6 2 4 9544 0 0
28/02/2022 to 06/03/2022 2 2 7115 8 8 5 7 7932 5 6 9 0 0922 0 0 2 9 9053 3 9 3 7 7735 8 0 3 6 9884 6 8 2 3 0562 6 8
07/03/2022 to 13/03/2022 6 9 0504 7 9 7 7 9314 7 0 1 3 9347 8 9 6 8 9341 4 9 9 9 0842 3 9 7 9 0651 5 9 2 7 9853 6 6
14/03/2022 to 20/03/2022 3 7 0062 4 0 4 7 7805 6 9 3 4 5211 5 5 1 5 7394 7 8 * * **** * * 1 2 0368 8 0 7 7 8295 6 8
21/03/2022 to 27/03/2022 3 9 9168 9 9 4 5 7603 8 9 1 2 9251 4 0 7 8 0585 6 7 5 6 6795 7 7 6 6 8042 4 8 1 8 0942 6 6
28/03/2022 to 03/04/2022 2 2 6041 1 2 2 3 7216 7 8 1 3 7112 3 6 1 6 9684 5 9 2 4 7393 7 9 2 8 0041 6 7 2 5 5213 4 4
04/04/2022 to 10/04/2022 5 5 8852 6 7 1 6 8503 3 4 1 2 8121 4 7 4 7 9005 6 9 1 1 4627 7 8 4 4 9772 7 8 3 4 0761 2 3
11/04/2022 to 17/04/2022 1 4 7213 3 5 1 1 0215 8 8 2 7 0988 0 0 2 4 5181 2 5 3 5 6471 6 0 4 9 0363 6 7 2 3 9423 9 0
18/04/2022 to 24/04/2022 1 7 0881 3 4 3 4 9661 6 9 1 5 8404 6 0 3 7 0073 6 8 4 6 7757 8 0 4 7 9002 3 5 5 9 0403 7 0
25/04/2022 to 01/05/2022 6 7 9234 4 5 1 1 9133 4 6 1 7 7501 9 0 6 6 7974 5 8 1 4 9452 6 7 1 4 7226 6 0 2 6 9793 7 9
02/05/2022 to 08/05/2022 3 4 5222 0 0 1 4 6191 3 5 5 7 9163 6 7 6 8 0462 6 8 4 4 7564 5 7 4 0 0423 9 0 3 5 7568 8 0
09/05/2022 to 15/05/2022 1 3 8202 4 4 2 2 3794 7 8 * * **** * * 2 3 7291 1 7 4 5 6571 6 0 1 7 9753 4 8 6 7 0351 5 9
16/05/2022 to 22/05/2022 5 5 6603 7 0 2 9 0163 3 0 2 7 9841 4 9 1 5 7332 5 6 4 9 0301 4 5 3 4 7442 3 9 7 8 9405 5 0
23/05/2022 to 29/05/2022 1 2 6957 8 0 1 1 8026 7 9 1 3 3713 4 4 2 4 4021 2 9 3 4 6332 4 7 1 9 9933 5 5 2 3 3892 3 4
30/05/2022 to 05/06/2022 5 6 7803 8 9 3 3 7331 5 7 1 6 8541 3 0 7 7 0488 0 0 1 3 7116 7 8 5 6 8993 6 0 1 2 3681 8 9
06/06/2022 to 12/06/2022 1 1 2434 9 0 4 5 9821 5 6 3 5 8684 7 7 4 4 8671 6 0 2 7 0942 3 9 3 4 0754 4 7 5 8 9212 4 5
13/06/2022 to 19/06/2022 4 7 8981 8 9 2 2 0435 8 0 1 3 4872 2 3 5 7 0294 5 0 1 2 4711 2 8 5 7 8013 9 9 3 0 0382 6 0
20/06/2022 to 26/06/2022 3 4 4151 7 7 3 5 7505 7 8 1 2 5831 3 9 1 4 5043 4 7 1 8 0903 8 9 3 5 6442 4 8 2 4 6281 2 5
27/06/2022 to 03/07/2022 1 9 9936 7 0 1 6 6326 8 8 2 6 9753 4 8 5 7 8016 6 9 4 6 0071 1 5 1 2 7021 1 0 5 5 8874 6 7
04/07/2022 to 10/07/2022 6 0 0694 6 9 2 4 4095 6 8 5 9 0411 4 6 4 6 8878 9 0 7 9 9533 3 7 2 4 5185 6 7 1 5 7302 8 0
11/07/2022 to 17/07/2022 3 9 0299 0 0 1 1 0281 8 9 1 3 6041 6 7 6 6 0211 3 7 3 7 9953 6 6 2 3 4971 7 9 3 6 9873 5 9
18/07/2022 to 24/07/2022 2 4 0652 6 7 4 6 0041 5 8 8 8 9582 7 9 3 6 6556 9 0 3 4 5231 5 7 4 8 0251 5 9 6 9 9412 3 6
25/07/2022 to 31/07/2022 1 2 6968 8 0 3 5 0862 6 8 2 5 6382 6 0 2 8 8882 2 4 2 9 0105 6 9 2 6 9744 5 5 2 3 0592 2 5
01/08/2022 to 07/08/2022 5 7 8006 7 7 5 8 9203 3 4 3 4 6384 6 8 7 8 9473 4 0 2 4 5115 7 9 4 5 8774 6 7 1 9 9962 5 9
08/08/2022 to 14/08/2022 2 6 0895 5 9 1 3 4851 4 0 4 6 8852 5 8 4 8 8073 7 7 6 8 0461 1 4 4 0 0437 7 9 4 5 6533 4 6
15/08/2022 to 21/08/2022 * * **** * * 6 0 0603 7 0 4 8 0242 4 8 2 8 9991 3 5 3 4 5272 6 9 6 8 8221 4 7 3 3 0664 4 8
22/08/2022 to 28/08/2022 3 6 9804 6 0 6 8 0441 1 2 8 9 9601 3 6 3 8 0194 6 9 4 6 7705 7 8 1 6 9674 5 8 7 9 0602 3 5
29/08/2022 to 04/09/2022 3 7 9995 7 7 1 3 3773 5 9 3 0 0323 3 6 6 9 9411 5 5 1 1 9144 4 6 1 5 7313 4 4 1 8 9826 7 9
05/09/2022 to 11/09/2022 4 5 5451 2 2 1 2 7037 8 8 4 5 5415 8 8 5 8 9237 7 9 4 5 9851 7 7 5 8 0311 2 8 1 2 6994 6 9
12/09/2022 to 18/09/2022 2 3 4992 7 0 2 4 5106 6 8 1 3 7171 7 9 2 4 7383 5 0 7 7 0464 5 7 6 0 0691 8 0 2 4 6202 4 4
19/09/2022 to 25/09/2022 3 3 4011 3 7 1 6 0721 5 6 7 8 9481 3 4 4 6 0012 9 0 5 6 6741 3 0 3 6 7667 9 0 5 9 9374 6 7
26/09/2022 to 02/10/2022 5 6 9015 7 9 3 5 8672 7 8 1 4 7236 8 9 3 5 5331 3 9 1 2 5873 4 0 3 5 6495 7 7 5 7 8096 6 7
03/10/2022 to 09/10/2022 1 1 6891 9 9 1 6 0752 5 8 2 9 0101 9 0 3 3 5133 3 7 2 9 9099 0 0 3 7 0044 4 6 1 1 4626 7 9
10/10/2022 to 16/10/2022 5 7 7904 7 9 3 4 5212 3 6 3 6 6524 8 0 2 6 7532 2 9 1 3 5921 3 8 3 8 9026 7 9 6 8 9323 4 5
17/10/2022 to 23/10/2022 1 1 5757 8 0 1 1 9104 8 8 1 5 8482 6 0 1 2 8172 7 8 5 6 9021 5 6 5 7 7962 6 8 1 2 5811 4 6
24/10/2022 to 30/10/2022 1 3 6021 3 8 4 5 7691 3 5 3 4 7478 9 0 5 9 0401 3 6 3 7 9902 2 6 1 3 8233 4 6 7 0 0716 7 8
31/10/2022 to 06/11/2022 1 4 5037 8 8 7 7 9315 7 9 1 7 0812 3 6 1 2 4783 5 0 3 6 0904 7 9 4 7 8901 9 0 3 5 6421 5 6
07/11/2022 to 13/11/2022 3 4 9622 4 6 4 7 0181 1 6 5 5 6604 6 0 1 5 8413 3 5 3 9 9105 6 9 7 8 0521 2 9 2 6 7584 7 7
14/11/2022 to 20/11/2022 2 6 6435 8 0 1 4 6181 7 0 4 5 9825 7 0 5 9 0434 4 5 2 5 7492 7 0 2 7 8712 4 5 2 8 9971 3 3
21/11/2022 to 27/11/2022 1 3 8292 3 4 2 5 8556 9 0 4 8 8064 5 7 6 7 8173 6 8 6 6 7931 4 8 3 6 9846 8 0 1 3 7157 8 0
28/11/2022 to 04/12/2022 6 9 9427 7 8 3 4 5247 7 0 6 8 9302 3 5 1 2 2511 4 6 3 4 9672 2 3 5 5 8804 6 0 3 9 9105 6 9
05/12/2022 to 11/12/2022 4 6 9927 7 8 4 7 7854 4 7 2 3 4915 7 9 1 2 5873 6 8 8 9 0793 6 0 1 5 7395 6 8 2 8 9912 4 5
12/12/2022 to 18/12/2022 1 1 8031 2 0 2 5 9604 7 9 2 2 4843 5 6 3 5 0825 8 9 5 7 8081 8 9 1 3 5967 9 0 1 4 5084 6 8
19/12/2022 to 25/12/2022 3 4 6392 3 4 7 8 9421 2 9 4 0 0436 8 9 6 6 8033 5 5 1 5 5163 4 9 3 4 4153 5 7 2 9 9062 5 9
26/12/2022 to 01/01/2023 1 2 7081 2 5 6 7 7024 9 9 5 6 7821 4 7 1 6 9664 5 7 2 6 0831 5 7 4 5 9831 2 0 1 1 5783 7 8
02/01/2023 to 08/01/2023 3 8 0162 4 0 8 8 9543 5 6 2 4 4073 7 7 1 7 9701 3 6 1 9 0011 3 7 5 7 7942 5 7 2 4 6284 4 0
09/01/2023 to 15/01/2023 4 5 7641 5 8 6 0 0682 7 9 5 7 8005 6 9 2 6 8663 4 9 5 9 0421 1 0 1 8 0974 5 8 2 6 9762 5 9
16/01/2023 to 22/01/2023 1 3 7162 4 0 4 4 5311 4 6 3 3 5167 9 0 2 3 0573 7 7 3 4 8573 5 9 3 7 8841 6 7 2 3 4904 7 9
23/01/2023 to 29/01/2023 2 8 0065 5 6 2 4 8484 7 7 5 6 8901 2 7 * * **** * * 1 4 8373 4 0 2 5 6315 7 9 1 2 4701 4 5
30/01/2023 to 05/02/2023 8 9 0712 4 5 3 7 0091 3 5 6 7 9246 8 0 1 2 5861 7 8 4 6 8864 5 7 1 3 9351 6 8 2 3 7285 6 7
06/02/2023 to 12/02/2023 5 8 8114 8 9 2 2 4893 7 9 1 4 9444 0 0 3 3 6204 8 8 1 8 0947 8 9 2 4 9582 7 9 2 3 4983 5 0
13/02/2023 to 19/02/2023 2 6 8694 5 0 1 2 8163 5 8 1 2 3612 3 6 3 7 8871 2 4 5 6 9004 7 9 4 6 9951 4 0 1 1 7981 7 0
20/02/2023 to 26/02/2023 9 9 0883 5 0 8 9 0714 7 0 5 5 8801 3 6 3 4 9663 6 7 2 8 0016 7 8 1 4 8361 6 9 6 7 0322 3 7
27/02/2023 to 05/03/2023 3 4 8551 4 0 2 3 3891 1 7 4 4 6401 4 5 6 6 7922 5 5 5 6 7871 7 9 1 5 5102 2 6 4 6 8803 7 0
06/03/2023 to 12/03/2023 4 4 8681 2 5 * * **** * * * * **** * * 5 7 7913 4 4 5 6 8914 8 9 5 9 9374 5 8 1 3 9351 6 8
13/03/2023 to 19/03/2023 2 4 8411 3 7 3 9 0294 5 0 1 2 9293 7 9 2 5 8577 0 0 1 8 9892 7 0 1 2 9201 2 7 1 9 0072 5 0
20/03/2023 to 26/03/2023 5 7 9142 6 6 3 6 0933 3 7 3 7 8801 4 5 3 4 8556 9 0 1 5 9591 3 5 8 9 9633 4 6 3 9 9126 8 8
27/03/2023 to 02/04/2023 7 7 0423 4 5 2 6 9712 3 6 8 8 0696 6 7 3 6 7627 7 8 4 7 8953 5 7 3 5 6495 5 9 1 2 7093 8 8
03/04/2023 to 09/04/2023 8 0 0825 8 9 1 5 7332 5 6 6 6 0284 6 8 1 4 6112 9 0 2 3 6184 5 9 6 6 8073 4 0 5 7 8001 3 6
10/04/2023 to 16/04/2023 1 7 8667 9 0 1 4 7275 6 6 2 4 6234 9 0 1 3 4883 6 9 5 9 0433 3 7 4 8 9199 0 0 7 8 9406 7 7
17/04/2023 to 23/04/2023 1 5 6284 4 0 4 7 8958 8 9 2 2 3701 2 7 3 8 9064 6 6 2 2 4843 5 6 1 7 8641 3 0 3 7 0062 6 8
24/04/2023 to 30/04/2023 1 3 6012 3 6 6 7 9281 2 5 4 5 8762 5 9 2 2 3732 2 9 1 0 0185 5 8 2 6 0846 8 0 3 4 5268 8 0
01/05/2023 to 07/05/2023 2 3 5021 4 7 6 6 8093 6 0 1 5 9531 5 7 3 6 7643 4 7 6 7 8147 7 0 1 4 5002 8 0 8 9 0795 6 8
08/05/2023 to 14/05/2023 4 5 7691 2 6 1 7 0871 7 9 1 5 0681 3 4 6 7 9243 5 6 4 6 0015 7 9 8 9 0712 4 5 2 3 8321 4 7
15/05/2023 to 21/05/2023 2 7 0946 8 0 4 5 9883 7 8 3 9 9153 4 8 5 6 9013 3 5 1 3 6031 2 0 1 4 5092 8 9 6 9 0553 5 7
22/05/2023 to 28/05/2023 7 0 0763 5 8 2 6 9795 6 8 7 9 0602 3 5 3 5 9771 2 4 2 3 9493 7 9 1 3 5915 8 8 4 5 8792 8 9
29/05/2023 to 04/06/2023 3 7 0011 4 6 2 8 0031 4 8 4 7 0113 9 9 4 4 8652 5 8 5 5 8847 8 9 3 4 6332 5 6 2 9 0136 7 0
05/06/2023 to 11/06/2023 2 4 6241 5 8 1 3 5901 2 7 5 5 7791 9 9 1 1 8092 7 0 6 7 8112 3 6 3 9 0294 5 0 1 4 6172 6 9
12/06/2023 to 18/06/2023 1 6 8515 7 9 6 6 0252 6 7 5 7 0201 4 5 6 8 9335 8 0 7 8 9451 4 0 6 7 0343 4 7 2 3 8371 6 0
19/06/2023 to 25/06/2023 4 7 9004 6 0 4 9 9292 3 4 1 3 0406 7 7 1 4 8311 2 8 1 6 9605 7 8 3 4 0771 6 0 2 5 5281 1 6
26/06/2023 to 02/07/2023 4 4 6473 5 9 1 9 9941 4 9 1 5 7381 3 4 5 9 0471 6 0 2 2 9371 7 9 2 5 6372 6 9 1 3 6091 2 6
03/07/2023 to 09/07/2023 5 0 0592 2 5 1 2 8194 6 9 7 9 0684 7 7 1 2 7061 2 3 4 6 0036 8 9 4 5 6532 3 8 1 6 6361 7 8
10/07/2023 to 16/07/2023 1 5 9574 4 9 6 7 9201 3 6 1 2 9242 3 9 3 4 7489 9 0 4 8 0201 1 8 4 8 8081 3 4 1 7 7521 4 7
17/07/2023 to 23/07/2023 7 8 9411 3 7 6 6 9142 6 6 4 7 7841 5 8 7 7 9371 1 5 3 4 8542 3 9 3 7 8813 9 9 3 5 9704 7 9
24/07/2023 to 30/07/2023 1 3 8262 6 8 1 2 5814 7 0 1 4 5042 5 7 2 2 3762 4 0 1 2 7063 6 7 1 3 7134 9 0 2 3 4971 1 5
31/07/2023 to 06/08/2023 7 7 8241 5 8 2 6 0871 6 0 4 5 9894 7 8 1 5 7305 6 9 7 8 8373 4 0 7 8 0542 4 8 3 5 8647 8 9
07/08/2023 to 13/08/2023 1 1 4613 8 0 3 3 0672 5 0 5 5 7704 7 9 1 6 8534 9 0 5 5 9923 4 5 1 1 4632 4 7 2 6 6402 3 5
14/08/2023 to 20/08/2023 2 7 9881 8 9 * * **** * * 2 4 8443 4 7 6 9 9431 3 9 4 4 6485 6 7 2 7 0961 6 9 6 8 9322 4 6
21/08/2023 to 27/08/2023 3 0 0351 2 2 7 9 0653 6 6 4 8 0265 5 6 5 6 9035 8 0 6 7 7002 8 0 1 2 4772 7 8 2 3 5085 6 7
28/08/2023 to 03/09/2023 5 6 0112 4 5 1 6 7492 3 4 6 0 0644 0 0 5 7 0263 3 0 2 4 5116 7 8 4 6 7752 4 9 5 9 0453 5 7
04/09/2023 to 10/09/2023 1 5 7363 4 9 1 1 5751 6 8 2 4 7396 6 7 6 8 8235 8 0 1 7 7513 9 9 1 3 6095 6 8 5 7 9123 9 0
11/09/2023 to 17/09/2023 5 0 0543 3 8 1 6 9653 4 8 5 5 6612 9 0 1 4 5015 6 0 7 7 0443 5 6 3 7 7721 4 7 3 4 0743 4 7
18/09/2023 to 24/09/2023 2 3 8382 6 0 2 8 0061 2 3 4 8 8014 7 0 2 6 6442 3 9 7 9 0652 4 9 6 7 9221 4 7 4 7 0183 5 0
25/09/2023 to 01/10/2023 1 2 6951 6 8 2 5 7454 4 7 2 6 6431 4 8 3 7 0094 5 0 1 6 9689 9 0 1 7 0812 3 6 1 2 3621 3 8
02/10/2023 to 08/10/2023 2 6 8671 6 0 2 5 8513 4 4 1 7 0895 6 8 1 4 7283 7 8 2 7 0982 3 3 5 0 0571 6 0 4 9 9212 9 0
09/10/2023 to 15/10/2023 3 3 4071 6 0 2 3 8321 4 7 6 0 0692 3 4 2 4 8432 2 9 4 4 8627 7 8 3 6 6592 8 9 6 7 0371 6 0
16/10/2023 to 22/10/2023 7 9 0613 8 0 2 5 8553 6 6 1 9 0011 2 8 2 5 6325 8 9 7 8 8392 3 4 1 3 7141 6 7 3 6 7673 5 9
23/10/2023 to 29/10/2023 4 6 0035 8 0 3 6 7623 3 6 5 9 0492 8 9 1 8 9854 5 6 6 9 0581 7 0 1 2 2522 3 7 6 8 0421 3 8
30/10/2023 to 05/11/2023 1 1 8093 7 9 8 8 0694 5 0 5 7 9126 7 9 2 7 0941 4 9 3 3 6271 6 0 3 7 8891 4 4 4 6 7716 7 8
06/11/2023 to 12/11/2023 3 6 9885 6 7 7 9 9573 6 8 2 3 6132 5 6 2 7 9851 5 9 7 7 8233 5 5 2 6 0851 4 0 5 6 9072 6 9
13/11/2023 to 19/11/2023 2 2 3757 8 0 2 5 9611 3 7 4 6 7741 5 8 1 4 7253 5 7 3 5 9761 2 3 1 3 4843 5 6 1 2 5815 7 9
