Date-wise Panel archive

Star Gold Morning Panel Chart

Browse the complete weekly Panel record for Star Gold Morning, with original historical entries and empty cells preserved.

Today's Market Update

यहाँ उसी तारीख का उपलब्ध बाजार परिणाम दिखाया जाता है।

Star Gold Morning ***-**-*** Pending

Star Gold Morning weekly Panel records

Star Gold Morning Panel original historical table 1
WeekMonTueWedThuFriSatSun
05-Oct-2026 to 11-Oct-2026 3 3 0661 6 9 3 5 8652 5 8 1 4 7283 6 9 2 5 8573 4 0 * * **** * * * * **** * * * * **** * *
28-Sep-2026 to 04-Oct-2026 3 6 8712 4 5 4 6 9991 3 5 3 5 8662 6 8 2 6 8611 3 7 1 4 0532 4 7 2 5 8521 4 7 5 7 8053 5 7
21-Sep-2026 to 27-Sep-2026 2 4 7301 3 6 3 7 8821 4 7 3 6 9842 5 7 4 6 8893 8 8 5 5 5536 8 9 3 5 9742 5 7 1 3 3711 4 6
14-Sep-2026 to 20-Sep-2026 1 7 9721 4 7 3 3 0695 6 8 1 3 9352 5 8 2 6 8652 6 7 3 5 6405 7 8 3 6 8705 7 8 2 5 8502 3 5
07-Sep-2026 to 13-Sep-2026 3 7 0016 7 8 1 3 8273 5 9 3 5 6472 5 0 4 6 8815 8 8 3 5 6463 5 8 1 2 8143 5 6 5 0 0523 4 5
31-Aug-2026 to 06-Sep-2026 3 5 8662 7 7 5 6 8962 7 7 3 5 7532 4 7 2 5 6323 4 5 2 5 7425 8 9 3 3 6211 3 7 3 5 7502 4 4
24-Aug-2026 to 30-Aug-2026 2 6 7512 4 5 4 5 7611 4 6 1 3 5952 5 8 1 3 5916 7 8 2 4 7332 4 7 2 5 8591 3 5 2 5 8521 4 7
17-Aug-2026 to 23-Aug-2026 3 5 7522 4 6 1 3 7152 5 8 2 5 7411 4 6 2 6 7505 5 0 3 5 6432 5 6 1 3 4804 8 8 5 7 9147 8 9
10-Aug-2026 to 16-Aug-2026 8 0 0826 7 9 2 3 4935 9 9 1 3 9331 3 9 4 7 7811 4 6 1 2 6905 7 8 3 4 5232 5 6 3 4 7412 4 5
03-Aug-2026 to 09-Aug-2026 2 5 8521 4 7 2 4 7384 6 8 4 5 7611 4 6 2 4 8471 7 9 5 7 8052 3 0 7 8 0522 5 5 3 4 7421 4 7
27-Jul-2026 to 02-Aug-2026 2 5 6301 2 7 3 3 0621 4 7 1 3 8221 2 9 1 3 6012 4 5 1 6 8563 5 8 2 6 7552 5 8 4 8 8062 6 8
20-Jul-2026 to 26-Jul-2026 3 5 8611 3 7 4 5 6555 0 0 4 6 8861 7 8 1 2 9205 7 8 3 6 9811 5 5 3 5 6452 3 0 1 4 7295 6 8
13-Jul-2026 to 19-Jul-2026 6 7 8131 5 7 6 7 8131 5 7 2 6 7542 5 7 4 6 8853 5 7 1 7 9741 5 8 5 7 8073 6 8 2 5 6352 6 7
06-Jul-2026 to 12-Jul-2026 2 6 7516 7 8 3 6 7685 6 7 3 5 6422 4 6 1 2 8111 2 8 5 6 7894 7 8 1 6 7421 4 7 2 6 8626 7 9
29-Jun-2026 to 05-Jul-2026 3 5 7596 6 7 5 7 8031 5 7 1 5 7385 6 7 4 6 7721 5 6 6 7 8116 7 8 3 7 9916 7 8 3 6 8705 7 8
22-Jun-2026 to 28-Jun-2026 3 4 5254 5 6 3 5 6443 5 6 3 5 6421 5 6 4 6 7742 5 7 3 5 6442 5 7 1 5 8426 8 8 5 6 7885 6 7
15-Jun-2026 to 21-Jun-2026 1 3 8271 2 4 1 6 8522 4 6 2 4 6221 5 6 1 4 6164 5 7 3 5 5333 4 6 3 5 6454 5 6 2 5 6305 7 8
08-Jun-2026 to 14-Jun-2026 3 5 6442 5 7 1 4 7254 5 6 2 8 9973 4 0 3 5 9791 2 6 5 7 8012 4 5 4 6 8895 6 8 6 6 0205 6 9
01-Jun-2026 to 07-Jun-2026 4 6 7763 6 7 3 4 5231 4 8 3 5 6431 5 7 4 6 6632 4 7 4 6 7751 5 9 4 6 7785 6 7 1 3 7132 5 6
25-May-2026 to 31-May-2026 3 6 7612 4 5 2 5 8522 4 6 2 5 6321 4 7 4 7 8921 4 7 3 5 6474 6 7 3 5 7521 4 7 4 6 8852 6 7
18-May-2026 to 24-May-2026 4 7 9062 6 8 4 5 7632 5 6 1 5 9584 6 8 1 5 7331 4 8 2 5 7411 3 7 2 5 7421 4 7 3 6 7631 4 8
11-May-2026 to 17-May-2026 1 5 8484 6 8 3 5 7531 4 8 5 6 8984 6 8 3 6 8725 8 9 3 6 7642 5 7 1 2 3684 6 8 3 6 8705 7 8
04-May-2026 to 10-May-2026 1 2 4721 4 7 1 3 8211 4 6 1 4 6111 4 6 1 7 9711 4 6 4 4 0866 0 0 1 4 7251 5 9 2 4 8495 6 8
27-Apr-2026 to 03-May-2026 2 4 7335 9 9 1 3 9364 6 6 1 4 6155 5 5 5 7 8031 4 8 1 5 8494 7 8 2 4 5104 8 8 1 2 9263 3 0
20-Apr-2026 to 26-Apr-2026 4 6 8843 5 6 4 5 6542 5 7 1 5 9583 6 9 2 5 6333 0 0 3 6 8795 7 7 2 6 8681 2 5 1 6 9684 4 0
13-Apr-2026 to 19-Apr-2026 1 3 7164 6 6 1 3 6021 4 7 1 3 4832 5 6 5 6 8921 3 8 6 7 7085 6 7 6 0 0615 6 0 7 8 0551 5 9
06-Apr-2026 to 12-Apr-2026 6 7 8101 3 6 4 5 7695 6 8 4 6 7791 2 6 6 9 9416 7 8 5 7 9122 4 6 4 6 8801 3 6 1 3 4893 7 9
30-Mar-2026 to 05-Apr-2026 4 5 7615 8 8 5 6 8943 5 6 1 2 4742 5 7 2 3 5043 5 6 2 4 7326 7 9 1 2 6964 5 7 4 6 8805 7 8
23-Mar-2026 to 29-Mar-2026 4 4 0874 6 7 3 5 7555 5 5 5 6 8963 5 8 5 6 7822 4 6 5 6 8985 6 7 1 3 6084 6 8 3 5 7574 6 7
16-Mar-2026 to 22-Mar-2026 3 4 0761 2 3 3 5 7536 8 9 1 7 9774 6 7 4 6 8832 4 7 2 4 7381 3 4 2 5 6311 3 7 3 5 6464 5 7
09-Mar-2026 to 15-Mar-2026 7 0 0771 2 4 4 5 7664 5 7 3 5 7566 0 0 1 3 5985 6 7 3 4 5244 0 0 2 3 4903 8 9 4 6 8863 5 8
02-Mar-2026 to 08-Mar-2026 1 5 9583 6 9 3 3 0693 6 0 4 5 9811 5 5 2 4 8474 6 7 1 1 0277 0 0 3 5 6453 5 7 3 5 7516 7 8
23-Feb-2026 to 01-Mar-2026 1 2 3616 7 8 3 4 6333 4 6 2 4 6212 4 5 3 3 0611 3 7 2 3 5022 4 6 1 3 7152 5 8 3 4 0777 0 0
16-Feb-2026 to 22-Feb-2026 2 5 6331 4 8 5 6 7853 5 7 3 5 7563 5 8 2 4 6243 5 6 2 4 5105 7 8 3 5 7516 7 8 3 5 7512 4 5
09-Feb-2026 to 15-Feb-2026 4 6 7785 6 7 4 6 7705 7 8 2 3 5085 6 7 3 4 7412 4 5 4 0 0482 8 8 6 6 7943 5 6 1 3 5963 5 8
02-Feb-2026 to 08-Feb-2026 1 5 9552 4 9 4 5 7681 3 4 2 3 5052 5 8 2 4 0662 6 8 3 5 6422 4 6 3 5 6412 4 5 4 5 7677 0 0
26-Jan-2026 to 01-Feb-2026 2 5 7453 5 7 3 5 6453 5 7 2 4 9533 4 6 4 7 7883 5 0 2 4 5142 5 7 3 5 7522 4 6 1 2 0353 5 7
19-Jan-2026 to 25-Jan-2026 3 4 6322 4 6 2 4 6212 4 5 2 4 7343 5 6 3 5 6492 3 4 3 4 6302 3 5 3 5 6402 3 5 2 4 5147 8 9
12-Jan-2026 to 18-Jan-2026 4 0 0442 4 8 4 9 0332 4 7 6 7 9243 4 7 3 5 6453 5 7 3 5 6432 4 7 2 4 6222 4 6 5 5 6643 4 7
05-Jan-2026 to 11-Jan-2026 1 1 1342 2 0 4 5 7692 3 4 1 1 2405 7 8 4 6 8862 5 9 1 2 4743 4 7 2 0 0253 5 7 4 6 7706 6 8
29-Dec-2025 to 04-Jan-2026 1 3 9374 6 7 3 6 7605 5 0 1 3 8231 3 9 1 2 0354 5 6 4 5 7684 6 8 1 7 9705 5 0 1 5 9552 3 0
22-Dec-2025 to 28-Dec-2025 5 7 9121 2 9 1 2 8111 4 6 1 8 8751 6 8 4 5 7673 6 8 2 4 7353 5 7 4 6 7732 4 7 5 7 9133 4 6
15-Dec-2025 to 21-Dec-2025 6 8 8253 5 7 1 2 4705 7 8 4 5 7695 6 8 4 5 6581 2 5 4 6 8882 8 8 3 5 6451 5 9 1 7 9731 1 1
08-Dec-2025 to 14-Dec-2025 1 4 9491 3 5 2 4 5126 8 8 1 5 5155 5 5 1 6 9661 7 8 3 6 0902 3 5 2 5 9631 3 9 3 7 7762 2 2
01-Dec-2025 to 07-Dec-2025 3 5 9733 0 0 3 5 6446 9 9 2 3 0501 3 6 1 3 9334 9 0 3 5 6495 6 8 3 4 7474 6 7 3 4 5251 5 9
24-Nov-2025 to 30-Nov-2025 3 4 7453 5 7 3 5 6484 6 8 1 3 9371 7 9 3 4 6354 5 6 2 4 7323 4 5 3 5 6484 6 8 7 9 0633 5 5
17-Nov-2025 to 23-Nov-2025 4 5 0942 5 7 3 4 6343 5 6 4 8 8081 3 4 2 4 6284 6 8 1 3 9341 4 9 5 8 8193 8 8 1 4 8378 9 0
10-Nov-2025 to 16-Nov-2025 4 5 7674 6 7 3 5 7561 6 9 5 7 8041 4 9 3 5 6411 3 7 2 5 7405 7 8 1 7 9752 3 0 3 4 7423 4 5
03-Nov-2025 to 09-Nov-2025 4 5 8711 4 6 2 4 6221 2 9 3 5 8622 4 6 4 6 6662 6 8 2 4 5122 4 6 2 3 4974 6 7 1 4 6184 6 8
27-Oct-2025 to 02-Nov-2025 2 5 6333 3 7 1 5 5144 0 0 2 4 6212 4 5 3 5 6441 4 9 6 7 9251 6 8 2 5 5253 5 7 5 6 9015 7 9
20-Oct-2025 to 26-Oct-2025 1 3 6001 2 7 1 5 9571 6 0 3 4 0761 7 8 2 4 6231 3 9 6 9 0532 3 8 1 2 3632 5 6 8 8 0642 5 7
13-Oct-2025 to 19-Oct-2025 3 4 7421 2 9 6 7 8188 0 0 1 6 6381 3 4 2 4 7343 5 6 2 3 8331 3 9 8 8 0621 1 0 3 6 0952 3 0
06-Oct-2025 to 12-Oct-2025 2 4 7336 8 9 4 8 8011 3 7 3 5 6421 2 9 1 2 8111 2 8 1 3 8292 3 4 4 4 0882 8 8 2 4 6211 5 5
29-Sep-2025 to 05-Oct-2025 3 5 7511 5 5 4 6 8812 4 5 3 4 6371 7 9 1 3 6026 7 9 2 5 7484 6 8 2 5 6374 6 7 5 6 9095 6 8
22-Sep-2025 to 28-Sep-2025 4 5 6554 5 6 3 4 7495 6 8 1 6 9673 5 9 3 5 6405 5 0 2 5 5278 9 0 2 4 7342 5 7 1 3 8274 6 7
15-Sep-2025 to 21-Sep-2025 3 5 6474 6 7 4 6 7762 6 8 3 5 7511 3 7 4 6 7731 4 8 3 5 7542 4 8 3 5 7585 6 7 3 3 7305 7 8
08-Sep-2025 to 14-Sep-2025 3 6 7674 6 7 5 6 8984 7 7 3 5 7594 6 9 3 6 8705 7 8 3 5 6484 6 8 1 3 7194 6 9 2 5 7432 4 7
01-Sep-2025 to 07-Sep-2025 3 5 6432 5 6 4 6 8801 2 7 4 6 7785 6 7 6 9 9474 6 7 2 4 6253 5 7 3 5 7552 6 7 3 5 6441 4 9
25-Aug-2025 to 31-Aug-2025 2 5 7411 5 5 2 5 8541 5 8 2 4 7364 5 7 3 5 6484 6 8 3 6 7605 7 8 1 6 9631 5 7 5 5 0004 7 9
18-Aug-2025 to 24-Aug-2025 2 4 5143 5 6 3 5 6485 6 7 3 6 6553 5 7 3 5 6425 7 0 5 7 8021 4 7 3 6 7621 4 7 3 6 7663 5 8
11-Aug-2025 to 17-Aug-2025 6 7 9264 5 7 3 5 7553 6 6 4 6 8852 6 7 1 4 8385 6 7 3 6 7652 6 7 1 2 5863 5 8 5 7 8016 7 8
04-Aug-2025 to 10-Aug-2025 4 6 7733 5 5 7 9 0616 7 8 3 5 6452 5 8 6 7 8195 7 7 2 4 6217 7 7 1 5 9593 6 0 7 8 0573 7 7
28-Jul-2025 to 03-Aug-2025 3 5 7584 6 8 3 6 9852 5 8 3 5 7592 8 9 5 8 9254 5 6 4 5 7631 3 9 3 6 9853 5 7 3 7 7774 6 7
21-Jul-2025 to 27-Jul-2025 3 5 7511 2 8 2 7 8763 6 7 3 5 6422 4 6 4 6 7763 6 7 3 5 6401 3 6 3 6 7654 4 7 3 6 7637 8 8
14-Jul-2025 to 20-Jul-2025 3 6 8733 4 6 3 6 8792 3 4 1 5 0642 5 7 2 5 8552 5 8 2 3 5095 7 7 5 6 8952 5 8 3 5 6461 2 3
07-Jul-2025 to 13-Jul-2025 3 5 7583 7 8 6 7 7062 7 7 3 7 0094 7 8 2 4 5185 6 7 6 8 9301 3 6 2 5 7495 6 8 3 6 6521 2 9
30-Jun-2025 to 06-Jul-2025 3 5 6483 6 9 3 5 7542 5 7 4 7 8985 6 7 3 5 6416 7 8 3 7 0004 7 9 4 5 6563 6 7 3 6 8754 5 6
23-Jun-2025 to 29-Jun-2025 1 5 8443 4 7 4 5 6515 8 8 5 6 7852 6 7 5 7 9194 7 8 2 5 7495 7 7 3 5 6426 8 8 4 6 0062 5 9
16-Jun-2025 to 22-Jun-2025 4 8 8074 6 7 3 5 8636 8 9 6 8 0452 6 7 5 6 6772 7 8 2 5 7437 8 8 2 6 7563 6 7 2 5 6385 6 7
09-Jun-2025 to 15-Jun-2025 2 5 7405 7 8 3 5 6463 6 7 1 3 5903 8 9 3 6 7673 6 8 2 4 5112 4 5 2 5 7485 6 7 5 7 8081 3 4
02-Jun-2025 to 08-Jun-2025 2 6 7594 7 8 4 5 8706 7 7 4 6 6685 6 7 3 5 6447 8 9 2 6 7516 7 8 2 5 8557 8 0 1 3 4805 7 8
26-May-2025 to 01-Jun-2025 * * **** * * 1 5 5152 6 7 2 3 3835 9 9 1 3 7154 5 6 5 7 9105 7 8 2 4 9573 6 8 6 7 7005 7 8

Newly declared results

Star Gold Morning Panel values arranged by calendar week and weekday
Week MonTueWedThuFriSatSun
to ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** 258 54 356 ***-**-*** ***-**-***

Star Gold Morning — How to Read This Weekly Panel Chart

A completed Panel cell displays the Open Panel above the Jodi and the Close Panel below it. The date range and weekday columns help locate one market entry without combining values from separate dates.

Single, Double and Triple Panna combinations are shown exactly as available in the historical record. Pending cells remain visibly incomplete.

Market schedule

Star Gold Morning is listed from 10:00 AM to 11:00 AM on DAILY. The summary above shows the current date's available state; unavailable dates remain marked instead of borrowing another day's value.