Date-wise Jodi archive

MILAN DAY Jodi Chart

Browse the complete weekly Jodi record for Milan Day, with original historical entries and empty cells preserved.

Today's Market Update

यहाँ उसी तारीख का उपलब्ध बाजार परिणाम दिखाया जाता है।

Milan Day ***-**-*** Pending

Milan Day weekly Jodi records

Milan Day Jodi original historical table 1
WeekMonTueWedThuFriSatSun
08/08/2022 to 14/08/2022 00 41 29 78 25 35 **
15/08/2022 to 21/08/2022 ** 81 71 04 65 70 **
22/08/2022 to 28/08/2022 08 29 38 86 17 18 **
29/08/2022 to 04/09/2022 03 27 ** 76 89 19 **
05/09/2022 to 11/09/2022 82 40 62 57 02 05 **
12/09/2022 to 18/09/2022 44 32 71 34 79 65 **
19/09/2022 to 25/09/2022 17 38 31 12 17 13 **
26/09/2022 to 02/10/2022 79 61 86 80 70 82 **
03/10/2022 to 09/10/2022 27 69 22 78 73 13 **
10/10/2022 to 16/10/2022 39 04 15 95 33 98 **
17/10/2022 to 23/10/2022 02 15 77 68 21 79 **
24/10/2022 to 30/10/2022 ** ** ** ** ** ** **
31/10/2022 to 06/11/2022 79 22 05 81 99 06 **
07/11/2022 to 13/11/2022 22 15 08 48 06 88 **
14/11/2022 to 20/11/2022 80 79 26 64 95 54 **
21/11/2022 to 27/11/2022 25 19 16 49 17 34 **
28/11/2022 to 04/12/2022 40 44 12 55 95 69 **
05/12/2022 to 11/12/2022 58 66 99 47 41 55 **
12/12/2022 to 18/12/2022 94 93 14 54 71 35 **
19/12/2022 to 25/12/2022 55 47 99 79 60 28 **
26/12/2022 to 01/01/2023 44 29 24 13 39 69 **
02/01/2023 to 08/01/2023 86 85 02 05 52 61 **
09/01/2023 to 15/01/2023 95 53 18 09 53 06 **
16/01/2023 to 22/01/2023 26 12 70 12 73 48 **
23/01/2023 to 29/01/2023 77 44 09 ** 09 03 **
30/01/2023 to 05/02/2023 88 48 49 44 07 49 **
06/02/2023 to 12/02/2023 74 26 96 57 89 62 **
13/02/2023 to 19/02/2023 60 67 51 19 71 94 **
20/02/2023 to 26/02/2023 91 45 75 02 01 77 **
27/02/2023 to 05/03/2023 26 47 17 98 80 29 **
06/03/2023 to 12/03/2023 54 49 ** 61 65 35 **
13/03/2023 to 19/03/2023 66 28 12 23 41 33 **
20/03/2023 to 26/03/2023 88 66 30 38 14 42 **
27/03/2023 to 02/04/2023 80 36 63 86 20 41 **
03/04/2023 to 09/04/2023 27 57 30 03 45 59 **
10/04/2023 to 16/04/2023 12 85 46 21 16 41 **
17/04/2023 to 23/04/2023 69 64 51 71 72 83 **
24/04/2023 to 30/04/2023 89 10 45 29 56 90 **
01/05/2023 to 07/05/2023 72 68 29 28 31 93 **
08/05/2023 to 14/05/2023 19 47 73 65 83 98 **
15/05/2023 to 21/05/2023 41 67 58 41 23 74 **
22/05/2023 to 28/05/2023 58 50 12 80 82 58 **
29/05/2023 to 04/06/2023 99 74 09 76 83 42 **
05/06/2023 to 11/06/2023 89 65 68 08 10 49 **
12/06/2023 to 18/06/2023 82 00 47 70 02 81 **
19/06/2023 to 25/06/2023 19 33 88 77 76 88 **
26/06/2023 to 02/07/2023 57 02 23 18 12 73 **
03/07/2023 to 09/07/2023 99 26 71 54 50 86 **
10/07/2023 to 16/07/2023 71 89 03 32 43 12 **
17/07/2023 to 23/07/2023 74 35 33 39 98 33 **
24/07/2023 to 30/07/2023 81 42 30 96 07 02 **
31/07/2023 to 06/08/2023 70 63 45 07 84 38 **
07/08/2023 to 13/08/2023 89 43 90 83 36 66 **
14/08/2023 to 20/08/2023 57 ** 11 46 55 92 **
21/08/2023 to 27/08/2023 ** 71 70 87 98 15 **
28/08/2023 to 03/09/2023 88 88 70 31 51 05 **
04/09/2023 to 10/09/2023 52 72 80 31 39 94 **
11/09/2023 to 17/09/2023 87 16 17 69 15 49 **
18/09/2023 to 24/09/2023 50 80 11 62 78 43 **
25/09/2023 to 01/10/2023 02 48 31 95 38 72 **
02/10/2023 to 08/10/2023 30 55 12 18 01 54 **
09/10/2023 to 15/10/2023 72 27 33 09 96 04 **
16/10/2023 to 22/10/2023 82 99 51 63 11 86 **
23/10/2023 to 29/10/2023 68 60 83 80 78 32 **
30/10/2023 to 05/11/2023 82 56 29 14 92 04 **
06/11/2023 to 12/11/2023 16 33 09 42 ** ** **
13/11/2023 to 19/11/2023 ** ** ** ** ** ** **
20/11/2023 to 26/11/2023 39 15 49 46 06 89 **
27/11/2023 to 03/12/2023 10 03 01 52 51 62 **
04/12/2023 to 10/12/2023 23 49 55 99 70 39 **
11/12/2023 to 17/12/2023 35 84 49 74 54 81 **
18/12/2023 to 24/12/2023 53 43 23 58 58 44 **
25/12/2023 to 31/12/2023 11 63 55 91 58 81 **
01/01/2024 to 07/01/2024 15 72 26 96 16 55 **
08/01/2024 to 14/01/2024 76 74 88 76 93 98 **
15/01/2024 to 21/01/2024 19 56 81 17 02 96 **
22/01/2024 to 28/01/2024 39 87 52 65 ** 02 **
29/01/2024 to 04/02/2024 17 64 07 26 91 98 **
05/02/2024 to 11/02/2024 98 30 62 13 17 01 **
12/02/2024 to 18/02/2024 06 80 95 43 55 78 **
19/02/2024 to 25/02/2024 63 51 15 41 71 40 **
26/02/2024 to 03/03/2024 97 08 09 26 27 76 **
04/03/2024 to 10/03/2024 76 73 78 99 71 71 **
11/03/2024 to 17/03/2024 83 16 59 08 54 65 **
18/03/2024 to 24/03/2024 77 75 11 98 70 01 **
25/03/2024 to 31/03/2024 ** 94 83 04 49 79 **
01/04/2024 to 07/04/2024 10 92 91 03 18 63 **
08/04/2024 to 14/04/2024 25 60 56 37 21 26 **
15/04/2024 to 21/04/2024 70 72 25 88 86 04 **
22/04/2024 to 28/04/2024 27 07 66 06 31 80 **
29/04/2024 to 05/05/2024 33 89 95 89 56 66 **
06/05/2024 to 12/05/2024 64 79 54 29 94 77 **
13/05/2024 to 19/05/2024 82 29 49 65 08 37 **
20/05/2024 to 26/05/2024 65 77 94 43 35 38 **
27/05/2024 to 02/06/2024 59 02 86 16 10 98 **
03/06/2024 to 09/06/2024 01 62 69 25 12 94 **
10/06/2024 to 16/06/2024 86 44 15 39 60 78 **
17/06/2024 to 23/06/2024 00 14 32 47 10 31 **
24/06/2024 to 30/06/2024 40 66 34 16 88 49 **
01/07/2024 to 07/07/2024 71 21 50 54 08 91 **
08/07/2024 to 14/07/2024 50 96 41 38 67 83 **
15/07/2024 to 21/07/2024 26 97 99 78 87 58 **
22/07/2024 to 28/07/2024 17 65 57 89 20 28 **
29/07/2024 to 04/08/2024 23 48 94 68 09 63 **
05/08/2024 to 11/08/2024 26 30 94 11 79 40 **
12/08/2024 to 18/08/2024 34 47 20 ** 70 53 **
19/08/2024 to 25/08/2024 14 40 18 01 98 93 **
26/08/2024 to 01/09/2024 01 35 66 17 88 29 **
02/09/2024 to 08/09/2024 42 95 85 82 34 ** **
09/09/2024 to 15/09/2024 87 44 11 86 86 28 **
16/09/2024 to 22/09/2024 78 78 82 21 44 50 **
23/09/2024 to 29/09/2024 06 63 11 55 15 06 **
30/09/2024 to 06/10/2024 29 27 71 11 27 75 **
07/10/2024 to 13/10/2024 23 94 19 98 53 04 **
14/10/2024 to 20/10/2024 21 22 26 69 39 79 **
21/10/2024 to 27/10/2024 29 03 31 54 15 44 **
28/10/2024 to 03/11/2024 ** ** ** ** ** ** **
04/11/2024 to 10/11/2024 ** ** 22 75 37 39 **
11/11/2024 to 17/11/2024 51 58 79 38 33 36 **
18/11/2024 to 24/11/2024 83 30 50 93 53 19 **
25/11/2024 to 01/12/2024 10 81 09 16 32 36 **
02/12/2024 to 08/12/2024 61 72 11 75 00 73 **
09/12/2024 to 15/12/2024 82 65 76 90 24 05 **
16/12/2024 to 22/12/2024 07 86 32 18 56 14 **
23/12/2024 to 29/12/2024 34 20 89 51 27 28 **
30/12/2024 to 05/01/2025 88 06 53 59 21 59 **
06/01/2025 to 12/01/2025 32 95 67 06 45 52 **
13/01/2025 to 19/01/2025 39 68 68 83 56 37 **
20/01/2025 to 26/01/2025 92 63 60 38 10 60 **
27/01/2025 to 02/02/2025 22 59 88 67 99 91 **
03/02/2025 to 09/02/2025 85 64 40 48 21 60 **
10/02/2025 to 16/02/2025 49 23 20 38 64 13 **
17/02/2025 to 23/02/2025 95 42 86 37 23 04 **
24/02/2025 to 02/03/2025 47 75 50 59 07 78 **
03/03/2025 to 09/03/2025 37 78 96 52 02 81 **
10/03/2025 to 16/03/2025 44 13 29 42 ** 47 **
17/03/2025 to 23/03/2025 36 12 95 28 79 66 **
24/03/2025 to 30/03/2025 28 37 38 71 34 03 **
31/03/2025 to 06/04/2025 45 36 19 26 54 34 **
07/04/2025 to 13/04/2025 51 36 61 40 42 66 **
14/04/2025 to 20/04/2025 97 92 44 38 91 72 **
21/04/2025 to 27/04/2025 26 41 17 20 85 90 **
28/04/2025 to 04/05/2025 33 86 25 03 74 29 **
05/05/2025 to 11/05/2025 99 78 26 48 30 48 **
12/05/2025 to 18/05/2025 96 89 73 31 08 34 **
19/05/2025 to 25/05/2025 77 12 70 70 60 67 **
26/05/2025 to 01/06/2025 17 54 28 40 03 28 **
02/06/2025 to 08/06/2025 15 82 43 59 86 63 **
09/06/2025 to 15/06/2025 14 97 12 04 44 64 **
16/06/2025 to 22/06/2025 12 21 15 87 67 35 **
23/06/2025 to 29/06/2025 83 21 06 33 10 86 **
30/06/2025 to 06/07/2025 74 89 62 46 30 32 **
07/07/2025 to 13/07/2025 04 29 45 72 16 40 **
14/07/2025 to 20/07/2025 55 21 61 89 68 99 **
21/07/2025 to 27/07/2025 19 54 70 13 22 06 **
28/07/2025 to 03/08/2025 10 17 11 08 70 82 **
04/08/2025 to 10/08/2025 70 33 82 54 65 94 **
11/08/2025 to 17/08/2025 91 97 97 73 ** 49 **
18/08/2025 to 24/08/2025 87 25 49 34 89 80 **
25/08/2025 to 31/08/2025 88 71 ** 34 32 35 **
01/09/2025 to 07/09/2025 04 43 85 66 36 11 **
08/09/2025 to 14/09/2025 98 59 16 96 38 55 **
15/09/2025 to 21/09/2025 86 75 96 35 15 35 **
22/09/2025 to 28/09/2025 41 89 20 15 12 47 **
29/09/2025 to 05/10/2025 19 66 30 82 20 89 **
06/10/2025 to 12/10/2025 43 09 34 19 75 50 **
13/10/2025 to 19/10/2025 13 36 01 96 79 ** **
20/10/2025 to 26/10/2025 ** ** ** ** ** ** **
27/10/2025 to 02/11/2025 57 35 58 91 75 33 **
03/11/2025 to 09/11/2025 91 40 45 47 21 47 **
10/11/2025 to 16/11/2025 86 46 47 36 06 86 **
17/11/2025 to 23/11/2025 85 60 17 58 07 21 **
24/11/2025 to 30/11/2025 18 59 95 90 97 48 **
01/12/2025 to 07/12/2025 42 51 13 98 48 05 **
08/12/2025 to 14/12/2025 45 53 43 59 97 34 **
15/12/2025 to 21/12/2025 12 29 90 72 13 28 **
22/12/2025 to 28/12/2025 08 70 55 57 52 35 **
29/12/2025 to 04/01/2026 15 42 72 83 33 66 **
05/01/2026 to 11/01/2026 48 68 00 64 46 41 **
12/01/2026 to 18/01/2026 75 21 18 36 05 38 **
19/01/2026 to 25/01/2026 31 46 29 29 70 17 **
26/01/2026 to 01/02/2026 ** 16 13 08 49 28 **
02/02/2026 to 08/02/2026 21 87 30 66 95 13 **
09/02/2026 to 15/02/2026 08 53 53 96 89 58 **
16/02/2026 to 22/02/2026 77 19 02 89 98 94 **
23/02/2026 to 01/03/2026 60 28 04 69 06 19 **
02/03/2026 to 08/03/2026 05 91 ** 42 21 96 **
09/03/2026 to 15/03/2026 92 45 95 94 82 52 **
16/03/2026 to 22/03/2026 92 50 98 44 97 06 **
23/03/2026 to 29/03/2026 41 85 66 61 18 67 **
30/03/2026 to 05/04/2026 92 71 35 34 51 01 **
06/04/2026 to 12/04/2026 95 30 99 25 53 77 **
13/04/2026 to 19/04/2026 59 27 83 73 49 82 **
20/04/2026 to 26/04/2026 27 03 04 80 79 97 **
27/04/2026 to 03/05/2026 70 93 56 97 41 68 **
04/05/2026 to 10/05/2026 20 32 37 75 69 24 **
11/05/2026 to 17/05/2026 12 91 34 29 83 10 **
18/05/2026 to 24/05/2026 57 17 08 58 42 86 **
25/05/2026 to 31/05/2026 24 40 17 64 15 75 **
01/06/2026 to 07/06/2026 20 74 39 83 86 29 **
08/06/2026 to 14/06/2026 54 53 73 73 91 54 **
15/06/2026 to 21/06/2026 81 00 72 16 22 80 **
22/06/2026 to 28/06/2026 48 63 77 31 04 00 **
29/06/2026 to 05/07/2026 00 71 70 77 43 94 **
06/07/2026 to 12/07/2026 48 09 71 81 62 67 **
13/07/2026 to 19/07/2026 74 46 48 11 03 61 **
20/07/2026 to 26/07/2026 64 83 56 88 43 87 **
27/07/2026 to 02/08/2026 88 90 73 79 91 21 **
03/08/2026 to 09/08/2026 10 47 80 91 47 47 **
10/08/2026 to 16/08/2026 88 54 57 99 22 ** **
17/08/2026 to 23/08/2026 88 96 02 10 87 39 **
24/08/2026 to 30/08/2026 02 80 49 22 58 13 **
31/08/2026 to 06/09/2026 16 11 14 90 46 65 **
07/09/2026 to 13/09/2026 32 90 69 20 31 57 **
14/09/2026 to 20/09/2026 63 ** 41 13 92 23 **
21/09/2026 to 27/09/2026 22 86 44 01 18 94 **
28/09/2026 to 04/10/2026 11 22 45 52 92 90 **
05/10/2026 to 11/10/2026 49 89 75

Newly declared results

Milan Day Jodi values arranged by calendar week and weekday
Week MonTueWedThuFriSatSun
to ** ** ** 29 52 28 **
to 93 93 73 28 15 11 **
to 17 86 12 68 09 55 **
to 51 50 78 50 69 38 **
to 75 ** ** ** ** ** **

Milan Day — How to Read This Weekly Jodi Chart

A completed Jodi combines the Open Ank and Close Ank from one market date. Each table row represents a calendar week, and every value stays under its actual weekday. Use the date range before comparing entries across weeks.

A pending marker indicates that a complete two-digit Jodi was unavailable for that date. It is not a forecast and is not replaced with an older value.

Market schedule

Milan Day is listed from 03:00 PM to 05:00 PM on MON-SAT. The summary above shows the current date's available state; unavailable dates remain marked instead of borrowing another day's value.

Reading the MILAN DAY Jodi Record

The MILAN DAY Jodi Chart arranges completed two-digit Open-and-Close Ank pairs by market date and weekday. This day market is listed from 03:00 PM to 05:00 PM on MON-SAT.

How to check a date

Find the week containing the required date, move to its weekday column and read the completed two-digit cell. A pending marker means that both Ank digits were not available for that MILAN DAY date.

Use the matching MILAN DAY Panel Chart when you need the three-digit Open and Close Panna around the Jodi.