Date-wise Panel archive

MILAN DAY Panel Chart

Browse the complete weekly Panel record for Milan Day, with original historical entries and empty cells preserved.

Today's Market Update

यहाँ उसी तारीख का उपलब्ध बाजार परिणाम दिखाया जाता है।

Milan Day ***-**-*** Pending

Milan Day weekly Panel records

Milan Day Panel original historical table 1
WeekMonTueWedThuFriSatSun
08/08/2022 to 14/08/2022 4 8 8002 4 4 6 8 0414 7 0 6 7 9293 6 0 5 5 7782 2 4 5 8 9251 7 7 1 5 7354 5 6 * * **** * *
15/08/2022 to 21/08/2022 * * **** * * 8 0 0813 9 9 3 4 0711 2 8 4 6 0042 3 9 4 5 7651 4 0 2 7 8703 7 0 * * **** * *
22/08/2022 to 28/08/2022 5 7 8083 7 8 6 7 9299 0 0 5 8 0381 8 9 1 2 5868 8 0 1 4 6171 2 4 2 4 5181 2 5 * * **** * *
29/08/2022 to 04/09/2022 4 8 8032 3 8 3 4 5273 6 8 * * **** * * 5 6 6764 4 8 3 7 8892 3 4 5 6 0192 8 9 * * **** * *
05/09/2022 to 11/09/2022 3 7 8823 4 5 5 9 0405 7 8 5 5 6624 8 0 3 6 6577 0 0 5 6 9026 7 9 1 2 7056 9 0 * * **** * *
12/09/2022 to 18/09/2022 2 2 0443 5 6 3 4 6326 6 0 4 5 8711 4 6 3 4 6344 0 0 3 4 0792 3 4 3 5 8651 6 8 * * **** * *
19/09/2022 to 25/09/2022 1 1 9178 9 0 6 7 0382 3 3 1 2 0311 3 7 1 3 7122 3 7 1 2 8171 7 9 1 2 8134 4 5 * * **** * *
26/09/2022 to 02/10/2022 1 1 5791 9 9 2 5 9612 9 0 1 7 0864 4 8 4 7 7801 4 5 1 3 3702 9 9 1 3 4826 7 9 * * **** * *
03/10/2022 to 09/10/2022 6 7 9274 6 7 1 7 8694 6 9 6 6 0221 2 9 3 4 0784 7 7 1 6 0731 6 6 2 9 0133 4 6 * * **** * *
10/10/2022 to 16/10/2022 6 7 0393 6 0 2 4 4043 4 7 2 2 7153 5 7 6 6 7952 5 8 1 4 8332 3 8 2 8 9981 7 0 * * **** * *
17/10/2022 to 23/10/2022 2 4 4024 8 0 4 7 0151 1 3 3 6 8771 2 4 8 8 0683 5 0 6 6 0212 2 7 1 2 4794 5 0 * * **** * *
24/10/2022 to 30/10/2022 * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * *
31/10/2022 to 06/11/2022 3 5 9792 7 0 6 6 0225 8 9 5 7 8053 3 9 1 1 6811 1 9 4 5 0992 2 5 1 3 6061 7 8 * * **** * *
07/11/2022 to 13/11/2022 2 3 7221 4 7 4 8 9152 5 8 2 4 4085 6 7 1 5 8483 5 0 1 9 0061 6 9 2 8 8884 5 9 * * **** * *
14/11/2022 to 20/11/2022 8 0 0803 3 4 3 7 7791 9 9 2 4 6264 4 8 7 9 0646 8 0 2 3 4951 7 7 1 1 3544 5 5 * * **** * *
21/11/2022 to 27/11/2022 1 2 9253 4 8 1 0 0193 7 9 1 2 8163 5 8 7 7 0493 6 0 1 3 7173 5 9 6 8 9341 3 0 * * **** * *
28/11/2022 to 04/12/2022 3 3 8401 3 6 3 4 7445 9 0 5 7 9122 4 6 1 5 9552 6 7 3 7 9956 9 0 2 4 0694 5 0 * * **** * *
05/12/2022 to 11/12/2022 1 6 8584 6 8 3 5 8668 8 0 6 6 7992 7 0 7 7 0472 2 3 6 8 0415 8 8 4 5 6552 3 0 * * **** * *
12/12/2022 to 18/12/2022 3 6 0943 3 8 3 8 8937 8 8 4 7 0142 5 7 6 9 0545 9 0 7 0 0711 0 0 3 4 6352 6 7 * * **** * *
19/12/2022 to 25/12/2022 1 2 2557 9 9 2 4 8472 6 9 1 2 6991 2 6 4 6 7793 6 0 2 4 0605 7 8 2 3 7282 7 9 * * **** * *
26/12/2022 to 01/01/2023 2 5 7442 4 8 3 4 5292 8 9 1 2 9243 4 7 5 6 0135 9 9 1 2 0395 5 9 8 9 9691 3 5 * * **** * *
02/01/2023 to 08/01/2023 2 6 0863 3 0 4 7 7853 5 7 2 3 5026 8 8 4 6 0051 6 8 1 7 7524 8 0 1 2 3612 9 0 * * **** * *
09/01/2023 to 15/01/2023 3 8 8952 4 9 3 3 9531 2 0 3 8 0188 0 0 1 2 7093 7 9 1 6 8533 0 0 2 9 9062 6 8 * * **** * *
16/01/2023 to 22/01/2023 1 3 8266 0 0 1 3 7121 5 6 3 4 0702 9 9 6 6 9123 3 6 2 6 9735 9 9 5 9 0482 2 4 * * **** * *
23/01/2023 to 29/01/2023 3 5 9773 5 9 7 7 0441 3 0 1 4 5092 8 9 * * **** * * 1 2 7094 7 8 4 6 0037 7 9 * * **** * *
30/01/2023 to 05/02/2023 4 5 9881 2 5 2 3 9485 6 7 5 9 0494 6 9 7 8 9442 5 7 6 6 8074 4 9 2 4 8491 1 7 * * **** * *
06/02/2023 to 12/02/2023 1 3 3742 4 8 5 7 0262 4 0 4 7 8963 4 9 2 3 0571 1 5 1 7 0893 8 8 1 2 3624 9 9 * * **** * *
13/02/2023 to 19/02/2023 2 4 0603 3 4 6 0 0672 6 9 7 8 0512 3 6 2 3 6199 0 0 3 6 8714 7 0 2 3 4941 3 0 * * **** * *
20/02/2023 to 26/02/2023 1 1 7912 9 0 2 6 6457 9 9 4 5 8754 5 6 1 3 6021 4 7 3 3 4011 4 6 1 1 5773 7 7 * * **** * *
27/02/2023 to 05/03/2023 2 3 7261 1 4 5 9 0474 4 9 3 3 5171 3 3 2 7 0982 2 4 4 5 9802 3 5 1 2 9295 6 8 * * **** * *
06/03/2023 to 12/03/2023 1 1 3547 7 0 1 3 0491 2 6 * * **** * * 2 4 0614 7 0 3 5 8653 6 6 6 7 0353 4 8 * * **** * *
13/03/2023 to 19/03/2023 6 0 0665 5 6 4 9 9285 6 7 2 9 0122 3 7 2 2 8233 5 5 4 4 6411 1 9 2 4 7331 6 6 * * **** * *
20/03/2023 to 26/03/2023 4 4 0889 9 0 1 2 3666 0 0 1 3 9302 9 9 2 5 6384 6 8 1 3 7146 8 0 3 4 7426 7 9 * * **** * *
27/03/2023 to 02/04/2023 1 2 5805 7 8 2 2 9361 5 0 2 7 7632 2 9 1 2 5861 6 9 2 0 0205 6 9 1 3 0412 9 0 * * **** * *
03/04/2023 to 09/04/2023 5 7 0271 2 4 2 4 9571 1 5 5 8 0302 2 6 3 3 4031 3 9 3 3 8451 1 3 4 5 6592 8 9 * * **** * *
10/04/2023 to 16/04/2023 6 6 9121 1 0 2 8 8851 4 0 2 5 7461 5 0 3 4 5215 6 0 3 3 5162 6 8 1 4 9411 4 6 * * **** * *
17/04/2023 to 23/04/2023 4 5 7696 6 7 4 5 7647 7 0 1 6 8512 9 0 4 5 8712 4 5 1 6 0721 2 9 4 7 7836 7 0 * * **** * *
24/04/2023 to 30/04/2023 5 6 7892 7 0 2 4 5103 8 9 1 3 0453 5 7 1 2 9293 8 8 3 6 6562 4 0 2 3 4903 7 0 * * **** * *
01/05/2023 to 07/05/2023 1 7 9726 8 8 4 4 8681 1 6 6 7 9295 7 7 4 8 0283 7 8 1 3 9313 3 5 1 1 7933 5 5 * * **** * *
08/05/2023 to 14/05/2023 5 6 0194 7 8 3 4 7474 4 9 2 7 8731 2 0 6 0 0655 0 0 9 9 0836 7 0 4 5 0981 1 6 * * **** * *
15/05/2023 to 21/05/2023 7 7 0413 4 4 1 5 0672 5 0 1 2 2588 0 0 2 2 0411 4 6 1 2 9237 8 8 1 2 4745 9 0 * * **** * *
22/05/2023 to 28/05/2023 2 6 7582 6 0 8 8 9504 8 8 3 3 5125 8 9 2 7 9805 7 8 2 6 0824 8 0 3 4 8582 7 9 * * **** * *
29/05/2023 to 04/06/2023 2 2 5991 9 9 1 7 9747 7 0 5 7 8094 7 8 5 6 6763 5 8 1 2 5832 3 8 1 6 7426 7 9 * * **** * *
05/06/2023 to 11/06/2023 5 6 7891 3 5 2 6 8652 3 0 7 9 0681 8 9 5 7 8083 6 9 2 3 6103 8 9 6 8 0493 8 8 * * **** * *
12/06/2023 to 18/06/2023 4 4 0821 4 7 2 9 9003 8 9 3 4 7475 6 6 2 6 9701 2 7 1 2 7023 4 5 1 7 0812 3 6 * * **** * *
19/06/2023 to 25/06/2023 3 9 9193 7 9 3 4 6337 8 8 5 6 7881 7 0 4 6 7771 3 3 1 2 4761 6 9 5 6 7881 2 5 * * **** * *
26/06/2023 to 02/07/2023 2 4 9572 2 3 6 6 8022 2 8 6 6 0236 8 9 3 4 4181 1 6 3 8 0121 5 6 1 2 4731 2 0 * * **** * *
03/07/2023 to 09/07/2023 2 3 4995 6 8 3 4 5266 0 0 4 6 7711 1 9 2 3 0548 8 8 7 9 9505 7 8 4 6 8868 9 9 * * **** * *
10/07/2023 to 16/07/2023 1 1 5713 3 5 1 3 4894 7 8 1 3 6032 2 9 7 8 8323 3 6 5 9 0431 4 8 1 3 7123 4 5 * * **** * *
17/07/2023 to 23/07/2023 3 5 9741 6 7 1 4 8352 4 9 1 5 7337 7 9 1 6 6394 5 0 1 2 6982 7 9 6 7 0334 9 0 * * **** * *
24/07/2023 to 30/07/2023 1 7 0814 7 0 4 4 6426 7 9 2 3 8301 9 0 1 9 9967 9 0 1 4 5072 5 0 1 4 5022 4 6 * * **** * *
31/07/2023 to 06/08/2023 5 5 7702 3 5 1 2 3632 3 8 1 5 8451 6 8 2 8 0071 1 5 3 6 9842 3 9 4 9 0381 3 4 * * **** * *
07/08/2023 to 13/08/2023 3 6 9892 3 4 3 4 7436 7 0 5 6 8901 3 6 4 4 0835 9 9 1 2 0368 8 0 3 4 9662 4 0 * * **** * *
14/08/2023 to 20/08/2023 3 5 7572 2 3 * * **** * * 1 3 7112 4 5 1 6 7467 9 0 4 5 6553 5 7 2 7 0922 4 6 * * **** * *
21/08/2023 to 27/08/2023 * * **** * * 2 2 3712 3 6 8 9 0701 9 0 1 2 5872 6 9 5 5 9985 6 7 2 4 5152 4 9 * * **** * *
28/08/2023 to 03/09/2023 2 2 4882 7 9 1 3 4881 2 5 1 6 0703 8 9 6 7 0314 7 0 1 1 3511 2 8 6 6 8052 4 9 * * **** * *
04/09/2023 to 10/09/2023 3 5 7525 8 9 1 6 0724 8 0 2 3 3801 9 0 6 8 9316 7 8 1 6 6391 8 0 1 3 5942 6 6 * * **** * *
11/09/2023 to 17/09/2023 4 4 0875 5 7 4 7 0163 4 9 4 7 0174 5 8 2 5 9693 6 0 1 2 8156 9 0 3 4 7493 8 8 * * **** * *
18/09/2023 to 24/09/2023 1 2 2506 6 8 4 4 0802 9 9 3 9 9111 3 7 1 7 8622 3 7 3 4 0781 2 5 6 9 9433 3 7 * * **** * *
25/09/2023 to 01/10/2023 2 3 5022 3 7 3 5 6484 6 8 1 6 6311 4 6 2 8 9951 7 7 3 5 5381 1 6 3 4 0721 2 9 * * **** * *
02/10/2023 to 08/10/2023 3 5 5302 9 9 4 5 6552 3 0 3 8 0124 8 0 1 5 5182 6 0 1 3 6016 7 8 2 5 8547 7 0 * * **** * *
09/10/2023 to 15/10/2023 4 5 8725 8 9 5 7 0271 6 0 7 8 8331 2 0 3 7 0091 3 5 4 6 9964 5 7 1 2 7042 6 6 * * **** * *
16/10/2023 to 22/10/2023 8 0 0827 7 8 4 5 0991 2 6 3 5 7516 7 8 2 4 0637 8 8 1 4 6116 7 8 5 6 7863 6 7 * * **** * *
23/10/2023 to 29/10/2023 2 4 0682 2 4 2 5 9602 3 5 1 7 0831 4 8 1 2 5804 7 9 8 9 0781 7 0 7 7 9323 9 0 * * **** * *
30/10/2023 to 05/11/2023 3 6 9823 3 6 4 4 7563 4 9 3 3 6291 1 7 1 2 8141 5 8 1 3 5921 5 6 1 4 5042 2 0 * * **** * *
06/11/2023 to 12/11/2023 1 4 6162 6 8 1 2 0334 4 5 3 8 9092 8 9 2 4 8421 3 8 * * **** * * * * **** * * * * **** * *
13/11/2023 to 19/11/2023 * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * *
20/11/2023 to 26/11/2023 3 3 7394 7 8 1 1 9153 6 6 7 7 0493 6 0 2 4 8463 5 8 3 3 4063 4 9 1 3 4894 7 8 * * **** * *
27/11/2023 to 03/12/2023 2 3 6105 6 9 1 2 7032 4 7 2 9 9016 7 8 6 9 0525 8 9 7 8 0513 9 9 1 2 3621 4 7 * * **** * *
04/12/2023 to 10/12/2023 3 4 5231 2 0 1 3 0492 7 0 7 9 9555 0 0 4 5 0991 2 6 3 4 0702 2 6 5 8 0394 5 0 * * **** * *
11/12/2023 to 17/12/2023 1 4 8353 3 9 5 5 8847 8 9 4 0 0492 2 5 1 6 0741 3 0 7 9 9544 5 5 2 8 8811 5 5 * * **** * *
18/12/2023 to 24/12/2023 3 6 6531 2 0 3 4 7433 3 7 3 9 0236 7 0 4 4 7588 0 0 2 6 7582 7 9 4 4 6443 5 6 * * **** * *
25/12/2023 to 31/12/2023 3 8 0113 8 0 2 4 0632 4 7 3 4 8553 5 7 1 9 9911 3 7 3 5 7583 7 8 2 6 0811 1 9 * * **** * *
01/01/2024 to 07/01/2024 3 9 9151 6 8 4 5 8721 3 8 2 4 6268 9 9 4 5 0963 5 8 2 9 0161 5 0 3 5 7552 4 9 * * **** * *
08/01/2024 to 14/01/2024 2 6 9761 1 4 1 1 5741 4 9 1 2 5882 7 9 1 8 8768 9 9 1 3 5931 2 0 4 6 9984 5 9 * * **** * *
15/01/2024 to 21/01/2024 4 7 0191 2 6 1 5 9561 6 9 4 7 7816 6 9 1 4 6174 5 8 3 8 9021 5 6 2 8 9963 3 0 * * **** * *
22/01/2024 to 28/01/2024 2 4 7395 6 8 1 3 4871 3 3 1 4 0521 4 7 4 4 8657 8 0 * * **** * * 1 1 8021 2 9 * * **** * *
29/01/2024 to 04/02/2024 5 6 0177 0 0 3 5 8643 5 6 2 3 5072 7 8 2 3 7263 3 0 4 6 9912 4 5 2 7 0982 6 0 * * **** * *
05/02/2024 to 11/02/2024 2 8 9981 2 5 1 5 7306 6 8 2 4 0623 4 5 1 2 8136 8 9 1 3 7171 7 9 3 8 9015 6 0 * * **** * *
12/02/2024 to 18/02/2024 6 7 7063 6 7 2 8 8805 7 8 3 7 9951 4 0 3 3 8432 2 9 8 8 9556 9 0 3 5 9782 7 9 * * **** * *
19/02/2024 to 25/02/2024 2 4 0633 3 7 1 5 9512 4 5 3 8 0152 6 7 2 5 7412 3 6 4 4 9711 4 6 3 4 7405 7 8 * * **** * *
26/02/2024 to 03/03/2024 1 4 4972 2 3 1 1 8084 7 7 1 4 5092 3 4 4 8 0261 2 3 3 4 5273 6 8 1 6 0766 0 0 * * **** * *
04/03/2024 to 10/03/2024 1 8 8761 1 4 3 5 9737 7 9 1 8 8781 1 6 1 4 4995 7 7 1 6 0711 3 7 2 7 8712 3 6 * * **** * *
11/03/2024 to 17/03/2024 4 6 8833 5 5 2 4 5161 1 4 5 0 0591 1 7 3 7 0082 2 4 4 4 7544 0 0 1 6 9651 4 0 * * **** * *
18/03/2024 to 24/03/2024 2 6 9774 5 8 2 5 0754 4 7 2 3 6113 9 9 3 7 9982 6 0 1 2 4702 8 0 2 8 0013 9 9 * * **** * *
25/03/2024 to 31/03/2024 * * **** * * 5 7 7943 4 7 3 6 9831 2 0 4 7 9042 6 6 2 4 8493 6 0 4 5 8792 3 4 * * **** * *
01/04/2024 to 07/04/2024 4 8 9102 4 4 2 7 0924 8 0 5 6 8913 3 5 1 9 0037 7 9 5 8 8182 3 3 1 2 3632 4 7 * * **** * *
08/04/2024 to 14/04/2024 2 4 6252 4 9 4 4 8602 2 6 2 4 9562 6 8 1 4 8375 5 7 1 3 8215 7 9 1 3 8262 5 9 * * **** * *
15/04/2024 to 21/04/2024 2 6 9706 6 8 3 4 0725 7 0 7 7 8251 7 7 1 2 5883 5 0 5 6 7861 7 8 3 7 0041 6 7 * * **** * *
22/04/2024 to 28/04/2024 2 4 6271 7 9 2 3 5077 0 0 3 5 8663 5 8 2 2 6062 4 0 4 4 5311 1 9 2 6 0802 3 5 * * **** * *
29/04/2024 to 05/05/2024 3 4 6331 3 9 1 8 9891 2 6 4 6 9953 5 7 3 6 9893 7 9 1 7 7561 6 9 2 6 8661 7 8 * * **** * *
06/05/2024 to 12/05/2024 6 0 0641 5 8 1 7 9791 3 5 3 5 7543 4 7 6 8 8291 9 9 9 0 0941 1 2 1 2 4772 6 9 * * **** * *
13/05/2024 to 19/05/2024 2 7 9821 3 8 1 4 7292 3 4 1 6 7493 7 9 4 5 7651 4 0 3 3 4081 7 0 5 9 9371 1 5 * * **** * *
20/05/2024 to 26/05/2024 1 1 4656 9 0 1 6 0773 4 0 1 3 5947 8 9 2 5 7436 7 0 6 8 9352 6 7 2 3 8381 7 0 * * **** * *
27/05/2024 to 02/06/2024 3 3 9592 7 0 4 7 9022 4 6 9 9 0862 5 9 3 8 0161 7 8 3 4 4101 3 6 5 7 7984 4 0 * * **** * *
03/06/2024 to 09/06/2024 1 2 7011 4 6 2 4 0621 4 7 3 4 9693 3 3 3 4 5252 6 7 5 8 8124 8 0 2 3 4942 5 7 * * **** * *
10/06/2024 to 16/06/2024 4 6 8868 8 0 1 6 7441 5 8 1 4 6152 5 8 6 7 0396 6 7 1 7 8603 7 0 3 4 0785 5 8 * * **** * *
17/06/2024 to 23/06/2024 3 3 4002 3 5 2 9 0141 5 8 4 9 0321 4 7 1 4 9474 6 7 1 2 8102 3 5 4 4 5311 2 8 * * **** * *
24/06/2024 to 30/06/2024 1 1 2401 4 5 8 8 0661 2 3 3 3 7341 6 7 2 3 6168 8 0 2 6 0882 6 0 2 5 7491 8 0 * * **** * *
01/07/2024 to 07/07/2024 1 1 5713 9 9 2 3 7215 6 0 2 3 0503 8 9 1 1 3544 0 0 2 8 0082 2 4 1 4 4912 4 5 * * **** * *
08/07/2024 to 14/07/2024 4 5 6502 9 9 5 6 8964 6 6 7 8 9412 4 5 2 2 9384 6 8 1 5 0678 9 0 3 6 9831 2 0 * * **** * *
15/07/2024 to 21/07/2024 6 6 0261 5 0 3 6 0972 7 8 2 7 0993 7 9 1 1 5782 2 4 5 6 7874 6 7 2 6 7584 6 8 * * **** * *
22/07/2024 to 28/07/2024 4 7 0174 6 7 8 9 9654 5 6 1 4 0571 6 0 3 6 9895 6 8 4 8 0203 7 0 4 8 0281 7 0 * * **** * *
29/07/2024 to 04/08/2024 4 9 9231 2 0 4 0 0484 6 8 4 7 8942 2 0 2 6 8689 9 0 2 8 0092 7 0 2 6 8632 5 6 * * **** * *
05/08/2024 to 11/08/2024 6 7 9261 5 0 2 2 9301 9 0 2 3 4943 5 6 5 7 9115 6 0 4 5 8793 6 0 3 4 7404 7 9 * * **** * *
12/08/2024 to 18/08/2024 4 9 0342 3 9 2 3 9472 7 8 3 9 0203 7 0 * * **** * * 1 6 0706 7 7 1 7 7533 0 0 * * **** * *
19/08/2024 to 25/08/2024 5 8 8142 4 8 1 3 0401 1 8 1 2 8184 6 8 1 2 7013 9 9 1 3 5989 9 0 4 7 8936 7 0 * * **** * *
26/08/2024 to 01/09/2024 1 1 8015 6 0 1 4 8358 8 9 2 6 8662 4 0 2 4 5171 2 4 1 2 5884 5 9 6 6 0292 8 9 * * **** * *
02/09/2024 to 08/09/2024 1 4 9422 3 7 4 7 8957 9 9 9 9 0852 5 8 5 5 8822 0 0 5 8 0344 4 6 * * **** * * * * **** * *
09/09/2024 to 15/09/2024 2 6 0872 2 3 5 9 0442 6 6 1 5 5113 4 4 2 7 9864 5 7 1 3 4861 5 0 1 4 7283 7 8 * * **** * *
16/09/2024 to 22/09/2024 2 5 0782 3 3 3 4 0781 7 0 4 6 8821 2 9 1 3 8213 3 5 1 4 9443 5 6 3 4 8502 3 5 * * **** * *
23/09/2024 to 29/09/2024 2 2 6066 0 0 3 6 7635 8 0 5 6 0113 3 5 6 9 0551 7 7 6 7 8153 3 9 2 8 0064 6 6 * * **** * *
30/09/2024 to 06/10/2024 2 4 6292 3 4 5 7 0271 8 8 9 9 9712 9 0 5 6 0112 9 0 7 7 8271 6 0 7 0 0758 8 9 * * **** * *
07/10/2024 to 13/10/2024 1 5 6231 5 7 1 3 5947 7 0 2 4 5199 0 0 3 7 9982 8 8 3 6 6537 8 8 6 7 7047 8 9 * * **** * *
14/10/2024 to 20/10/2024 7 7 8212 4 5 1 4 7223 4 5 5 8 9261 2 3 1 6 9694 7 8 2 4 7391 8 0 2 7 8795 6 8 * * **** * *
21/10/2024 to 27/10/2024 1 3 8293 7 9 4 8 8037 8 8 2 3 8314 7 0 1 4 0541 5 8 2 9 0151 4 0 1 3 0441 1 2 * * **** * *
28/10/2024 to 03/11/2024 * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * * * * **** * *
04/11/2024 to 10/11/2024 * * **** * * * * **** * * 2 4 6226 6 0 3 7 7754 5 6 6 7 0374 4 9 2 2 9391 4 4 * * **** * *
11/11/2024 to 17/11/2024 8 8 9511 0 0 1 6 8581 1 6 5 5 7791 2 6 2 2 9385 6 7 4 4 5331 3 9 1 5 7362 6 8 * * **** * *
18/11/2024 to 24/11/2024 1 8 9836 7 0 3 3 7302 8 0 2 6 7503 7 0 2 7 0931 2 0 4 5 6533 5 5 6 7 8192 7 0 * * **** * *
25/11/2024 to 01/12/2024 1 5 5102 9 9 2 7 9811 4 6 5 5 0091 2 6 2 4 5164 6 6 3 3 7323 9 0 2 4 7363 3 0 * * **** * *
02/12/2024 to 08/12/2024 4 4 8613 9 9 2 7 8721 3 8 1 4 6115 7 9 4 5 8752 6 7 4 7 9001 3 6 8 9 0736 7 0 * * **** * *
09/12/2024 to 15/12/2024 4 4 0823 3 6 8 8 0652 3 0 3 4 0767 9 0 5 6 8902 3 5 1 4 7243 5 6 6 6 8057 9 9 * * **** * *
16/12/2024 to 22/12/2024 1 3 6071 7 9 1 8 9861 7 8 1 3 9321 3 8 3 8 0181 3 4 3 4 8567 9 0 4 7 0142 3 9 * * **** * *
23/12/2024 to 29/12/2024 7 8 8342 2 0 7 7 8202 8 0 1 3 4899 0 0 1 5 9515 6 0 3 9 0273 4 0 5 8 9284 7 7 * * **** * *
30/12/2024 to 05/01/2025 5 5 8889 9 0 1 4 5061 6 9 3 4 8533 3 7 3 6 6591 8 0 3 9 0211 1 9 1 5 9593 7 9 * * **** * *
06/01/2025 to 12/01/2025 1 3 9322 3 7 3 8 8957 8 0 1 5 0671 7 9 4 8 8063 4 9 3 5 6453 4 8 1 6 8521 5 6 * * **** * *
13/01/2025 to 19/01/2025 1 5 7391 2 6 4 6 6684 4 0 2 6 8681 3 4 2 7 9831 4 8 3 6 6562 4 0 1 5 7374 5 8 * * **** * *
20/01/2025 to 26/01/2025 3 6 0926 6 0 1 7 8636 8 9 2 7 7605 6 9 4 9 0385 5 8 1 4 6105 6 9 2 7 7602 8 0 * * **** * *
27/01/2025 to 02/02/2025 6 7 9221 1 0 3 4 8599 0 0 4 7 7885 5 8 1 7 8672 6 9 1 3 5991 2 6 1 8 0915 6 0 * * **** * *
03/02/2025 to 09/02/2025 1 7 0858 8 9 1 2 3645 9 0 2 3 9404 7 9 5 9 0481 7 0 2 3 7212 4 5 2 7 7602 9 9 * * **** * *
10/02/2025 to 16/02/2025 7 8 9495 6 8 5 7 0231 5 7 3 3 6205 7 8 1 6 6382 3 3 1 7 8642 3 9 6 6 9133 3 7 * * **** * *
17/02/2025 to 23/02/2025 1 3 5952 5 8 1 3 0426 7 9 3 5 0861 7 8 6 7 0372 6 9 2 3 7231 2 0 5 7 8046 9 9 * * **** * *
24/02/2025 to 02/03/2025 2 6 6474 5 8 3 5 9754 5 6 6 9 0503 8 9 2 6 7594 6 9 5 6 9073 5 9 3 4 0782 6 0 * * **** * *
03/03/2025 to 09/03/2025 2 4 7373 6 8 1 1 5784 6 8 1 3 5961 2 3 2 3 0521 5 6 5 7 8022 3 7 2 6 0814 7 0 * * **** * *
10/03/2025 to 16/03/2025 2 3 9442 4 8 6 7 8131 4 8 3 4 5291 4 4 7 7 0422 5 5 * * **** * * 1 4 9472 7 8 * * **** * *
17/03/2025 to 23/03/2025 1 2 0361 1 4 5 7 9125 8 9 3 8 8951 7 7 1 3 8284 7 7 3 5 9791 2 6 8 8 0662 7 7 * * **** * *
24/03/2025 to 30/03/2025 1 3 8282 6 0 7 8 8372 5 0 3 4 6381 7 0 1 6 0713 8 0 1 4 8343 5 6 1 4 5036 7 0 * * **** * *
31/03/2025 to 06/04/2025 4 5 5451 5 9 6 7 0363 6 7 2 3 6194 6 9 6 8 8264 4 8 8 8 9543 5 6 1 2 0345 9 0 * * **** * *
07/04/2025 to 13/04/2025 3 6 6512 9 0 2 4 7362 6 8 1 5 0614 8 9 1 4 9404 7 9 4 4 6421 1 0 1 6 9661 1 4 * * **** * *
14/04/2025 to 20/04/2025 6 6 7973 7 7 1 8 0922 4 6 3 4 7441 5 8 1 5 7384 5 9 4 5 0911 3 7 5 5 7725 8 9 * * **** * *
21/04/2025 to 27/04/2025 2 0 0268 9 9 5 9 0412 4 5 1 2 8172 7 8 2 3 7205 7 8 1 3 4852 3 0 2 8 9901 3 6 * * **** * *
28/04/2025 to 04/05/2025 2 3 8333 4 6 1 7 0862 4 0 4 4 4251 6 8 3 8 9032 3 8 1 7 9746 9 9 2 4 6294 5 0 * * **** * *
05/05/2025 to 11/05/2025 1 3 5993 7 9 4 4 9783 5 0 3 3 6268 8 0 2 4 8482 7 9 1 6 6304 7 9 5 9 0481 8 9 * * **** * *
12/05/2025 to 18/05/2025 1 3 5962 6 8 2 8 8893 6 0 8 9 0735 8 0 1 2 0316 6 9 6 6 8081 3 4 2 5 6342 3 9 * * **** * *
19/05/2025 to 25/05/2025 3 6 8773 4 0 3 8 0123 4 5 2 7 8701 3 6 2 6 9703 8 9 1 2 3601 4 5 1 6 9672 5 0 * * **** * *
26/05/2025 to 01/06/2025 5 7 9173 6 8 5 0 0542 4 8 5 7 0283 6 9 3 4 7401 4 5 6 7 7033 4 6 5 7 0284 5 9 * * **** * *
02/06/2025 to 08/06/2025 5 7 9152 5 8 4 6 8823 4 5 2 4 8431 6 6 6 9 0592 8 9 4 6 8863 4 9 1 1 4632 5 6 * * **** * *
09/06/2025 to 15/06/2025 2 4 5147 7 0 4 5 0975 5 7 5 6 0121 1 0 1 9 0041 4 9 2 3 9442 3 9 2 4 0642 6 6 * * **** * *
16/06/2025 to 22/06/2025 4 8 9125 7 0 2 4 6213 4 4 1 3 7152 5 8 8 0 0871 6 0 4 5 7674 5 8 5 9 9351 1 3 * * **** * *
23/06/2025 to 29/06/2025 3 5 0833 5 5 5 7 0214 7 0 1 4 5064 5 7 2 4 7333 0 0 2 4 5101 2 7 4 5 9861 5 0 * * **** * *
30/06/2025 to 06/07/2025 2 7 8746 8 0 5 6 7891 1 7 8 9 9624 9 9 1 6 7462 5 9 5 8 0303 3 4 1 2 0322 5 5 * * **** * *
07/07/2025 to 13/07/2025 3 7 0042 4 8 6 6 0291 1 7 2 2 0455 0 0 1 2 4726 6 0 2 9 0161 7 8 3 4 7402 4 4 * * **** * *
14/07/2025 to 20/07/2025 3 3 9556 9 0 5 8 9216 7 8 2 4 0613 8 0 9 9 0892 3 4 1 6 9684 6 8 6 6 7995 5 9 * * **** * *
21/07/2025 to 27/07/2025 1 4 6191 9 9 7 8 0542 3 9 3 6 8705 7 8 1 1 9132 2 9 5 8 9223 9 0 1 1 8061 6 9 * * **** * *
28/07/2025 to 03/08/2025 5 6 0105 7 8 1 5 5174 4 9 2 3 6112 9 0 1 2 7084 6 8 1 2 4705 6 9 2 8 8822 4 6 * * **** * *
